财务出纳绩效考核表
**有限公司
考 核 表
部 门:
姓 名:
职 务:
填表时间:
第一部分 工作任务完成评价
序号 | 考核项目 | 定义 | 衡量标准 | 权重 | 完成状况 | 考评 得分 | 备注 |
| 管理制度及工作流程的执行 | 1. 违反公司管理制度及工作流程,扣1分/次; 2. 违反公司管理制度及工作流程,且给公司造成损失,直接责任扣5分及以上,间接责任扣2~5分 |
|
|
|
|
|
| 现金库存差错 | 每日准确清理现金,做到帐实相符,否则依据差错大小扣5~8分/次 |
|
|
|
|
|
| 报销款项支付 | 按照公司费用报销规定,及时准确为公司各部门员工报销费用,若报销不及时扣2~5分/日,报销数额错误依据损失大小扣5~10分/次,发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣5~8分/次 |
|
|
|
|
|
| 借款结算 | 催收和回笼结算借款,若催收结算不及时扣2~5分/日,出现催收结算错误扣2~5分/个 |
|
|
|
|
|
| 工资发放 | 及时准确发放员工工资,若发放不及时扣2~5分/日,出现发放错误扣2~5分/个 |
|
|
|
|
|
| 日记帐登记 | 每日准确及时处理银行/现金日记帐,若不及时扣2~5分/次,书写不清晰扣2~5分/次,出现错误数据扣2~5分/个 |
|
|
|
|
|
| 报表编制 | 每日编制《银行存款收支日报表》、《现金收支日报表》,若不及时扣2~5分/日,出现错误数据扣2~5分/个 |
|
|
|
|
|
| 印章、档案管理 | 1、 规范管理空白支票、本票、汇票等,若造成毁损或填写错误扣2~5分/次 2、 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙,若管理混乱造成遗失扣5~10分/次 |
|
|
|
|
|
| 财务制度执行 | 严格执行财务制度,否则扣2~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 财务数据泄密 | 严守公司财务数据,出现泄露公司财务数据的情况扣5~10分/次 |
|
|
|
|
|
| 内部客户满意度 | 因工作原因被公司同事或客户投诉,经查实,视情节轻重,扣2~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 上级交办的其他工作 | 没有及时完成或上级对完成情况不满意扣1~5分/次 |
|
|
|
|
|
| 合理化建议 | 凡提出合理化建议被采纳在部门中实施的可酌情加2~5分/次,在公司实施的加5~10分/次 |
|
|
|
|
|
工作任务评价得分 |
|
第二部分 满意度指标评价
序号 | 评价维度 | 定义 | 权重 | 上级评分 |
1 | 工作绩效 | 完成工作的数量、质量、效率 | 10 |
|
2 | 专业知识 | 胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平 | 10 |
|
3 | 专业技能 | 完成本职工作所需技术、技巧、业务熟练程度、经验 | 10 |
|
4 | 创新能力 | 在工作中,能够应用相关理论、知识展开调查研究,改进工作,提出新建议、新方案,进行改进或革新 | 10 |
|
5 | 理解、判断力 | 能准确领会领导意图,能及时、正确地运用知识、经验,根据有关情况,分析问题,判断原因 | 10 |
|
6 | 沟通能力 | 为顺利完成任务,随机应变处理各种冲突;在尊重对方的前提下,阐明自己主张,并使对方理解,巧妙地使人采纳或认可 | 10 |
|
7 | 学习与发展能力 | 热爱本职工作,具有明晰的发展目标,不断进取,努力学习业务技术知识和相关技能 | 10 |
|
8 | 公司认可度 | 对企业文化、企业理念、组织管理、领导风格等组织行为的认同、参与、拥护及热爱的程度 | 10 |
|
9 | 积极性和责任感 | 无需具体命令和批示,都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情,不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工 | 10 |
|
10 | 协作性 | 团队意识强,服从工作安排,为群体的合作精神作贡献,无独行独往、自作主张、和为私利排斥公司行为的情况 | 10 |
|
评分合计 | 100 |
|
第三部分 综合评价
年度业绩考核得分 | |
工作任务完成评价得分 |
|
上级满意度考核得分 |
|
综合考核得分=(工作任务完成评价得分×60%+上级满意度考核得分×40%) |
|
任职资格确认或建议: □胜任 □基本胜任 □不能胜任,建议换岗 □其他: | |
部门领导: 年 月 日 | |
分管领导: 年 月 日 | |
总经理: 年 月 日。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务出纳绩效考核表。
【财务出纳绩效考核表】相关文章:
财务绩效考核表05-18
出纳每月绩效考核表05-20
财务助理绩效考核表05-20
财务岗位绩效考核表05-20
出纳人员绩效考核表05-16
财务文员绩效考核表05-17
公司出纳绩效考核表05-19
财务kpi绩效考核表05-19
出纳月度绩效考核表05-19