- 相关推荐
办公室绩效考核量化表
机关部门与工作人员绩效考核量化评分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 评估内容 | 评估要素 | 分值 | 自我评估 得分(10%) | 考核评估 得分(50%) | 系部测评 得分(20%) | 督查评估 得分(20%) | 总分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履行部门 工作职责方面 25分 | 1、每月及阶段性工作计划科学合理重点突出 | 1-1 及时报送每月及阶段性工作计划 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 每月及阶段性工作计划科学合理,重点突出 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、年度及阶段性工作计划落实保证质量 | 2-1 每月及阶段性工作按期进展 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 年度及阶段性工作完成质量良好 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、内部职责明确、分工科学合理 | 3-1 部门工作人员职责明确,分工合理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 工作人员职责分明,遇事不推诿、不扯皮 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工作运转快捷有序 | 4-1 部门开展工作雷厉风行、有条不紊 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 部门开展的工作扎实有效 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、圆满完成领导交办的工作 | 及时完成上级、校领导交办的工作任务 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推动重点 工作方面 20分 | 1、重要会议和重大活动的组织周密 | 1-1 科学制定重要会议和活动的计划 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 精心组织重要会议和重大活动,效果良好 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、重点工作合力攻关,成效显著 | 2-1 科学制定开展重点工作的计划 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 精心组织力量实施重点工作 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 重点工作完成情况良好 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为基层排忧 解难方面 20分 | 1、对基层部署安排工作贴近基层实际 | 1-1 对下部署安排工作计划切合基层实际 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 组织检查评比考核等能从基层的角度考虑安排 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、为基层解难释疑热情诚恳 | 2-1 制定计划、部署工作前认真听取基层意见、呼声,认真改进自身工作 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 建立为基层和干部群众服务的机制 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、为基层办实事成效明显 | 3-1 积极协调学校或有关部门对基层反映的问题及时给予解决或解释 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 采取多种形式, 在力所能及的范围内为基层排忧解难 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员素质 方面 20分 | 1、工作人员精神状态良好,工作态度积极,出勤率高 | 1-1 工作人员敬业、尽责 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 出勤率和工作效率高 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、服务态度周到热情,言行文明礼貌 | 2-1 首问制等提高服务质量制度落实 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 工作人员言行举止文明礼貌 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、业务素质过硬,相互配合协调密切 | 3-1 工作人员精通本职业务,能熟练地开展工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 部门内部分工不分家,相互配合良好 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、工作环境整洁、有序 | 4-1 办公场所保持整洁、卫生、有序 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-2 办公环境的布置文明高雅 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、严格遵守法律和各项规章制度 | 严格遵守国家的法律法规和学校的各项规章制度 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制度建设 方面 15分 | 1、制定、修改和完善有关制度 | 1-1 根据形势发展需要出台新制度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 不断完善和修订与形势发展不相适应的旧制度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作决策程序民-主、规范、有序 | 2-1 建立部门决定工作的民-主程序 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 部门的决策科学规范 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、健全沟通协调机制 | 3-1 建立有效的对上、对下交流沟通的机制 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 建立有效的与其他部门沟通配合的机制 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、执行机关效能建设的有关规定坚决有效 | 认真组织学习机关效能建设制度,积极配合做好机关效能建设,在机关效能建设中成绩突出 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加方面 20分 (备注:对同一项内容的多次表彰以最高级别为准,不予累计) | 1、部门工作获得省级以上表彰 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、部门工作获得厅级以上表彰 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、部门工作横向比较有创新 | 4 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索办公室绩效考核量化表。
【办公室绩效考核量化表】相关文章:
护士绩效考核量化表03-28
行政部绩效考核量化表05-20
绩效考核表具体量化05-20
卫生院绩效考核量化表05-20
教师绩效考核量化表05-20
绩效考核量化05-17
绩效考核 量化05-17
量化绩效考核05-17
绩效考核量化细则05-08