- 相关推荐
保安工作绩效考核表
保安员绩效考核表
部门 | 行政管理部 | 岗位 | 姓名 | 考核时间 | 年月 |
考核项目 | 考核内容 | 扣分事由 | 考评者 | 扣分 |
工作态度 | 1、出勤 迟到、早退,5分钟内扣1分/次,5~10分钟扣2分/次,10~20分钟扣5分/次,20分钟以上扣10分/次并记为旷工半天;每旷半天工扣10分。 | 人力资源部 | ||
2、仪表 着装不整/工作相关器具(如对讲机)不按规定摆放,使其情节扣5分/次。 | ||||
3、礼仪 值班未能做到既文明礼貌又严格把关/坐姿、站姿不端正的视其情节扣1~3分/次。 | ||||
4、工作态度 上班期间不严格遵守保安纪律(如上班闲聊、睡觉)/工作散慢/无理不服从队长合理工作安排/对上级要求整改之事项无动于衷,视其情节扣2~5分。 | ||||
门卫把关 | 1、打卡 员工打卡监督不严扣2分/次,代人打卡者扣5分/次。 | |||
2、员工穿戴 不记录上、下班不按规定穿厂服、戴厂牌的员工的扣2分/次。 | ||||
3、物品放行 公司物品无放行条外出,公司车辆出入不登记或有放行条而核查不清的扣5分/次,外车辆进入不指示路线的扣5分/次。 | ||||
4、外人进入 非本公司人员未经批准或未登记检查进入生产区域/生活区;外宾/客户无本公司陪同人员进入公司生产区域,扣5分/次。 | ||||
5、厂区巡查 上夜班不巡查生产区、生活区;对违纪行为、不合格现象视而不见,视其情节扣2~3分/次。 | ||||
6、突发事件 员工发生急病或意外事故没有及时采取有效措施并上报的扣5~10分/次,造成严重后果的扣20分/次。 | ||||
7、工作交接 交-班时工作交接不清者视其情节扣2~5分/次。 | ||||
安全防范 | 1、失窃 机密、机关办公室失窃,扣5分/次。 | |||
2、紧急情况 当班期间紧急情况没救护/恶劣天气不能自觉坚守岗位的扣5分/次,造成严重后果的扣10分/次。 | ||||
3、安全、消防设施检查、保养不到位,对违纪员工或公司安全、消防隐患不采取适当措施制止、上报的扣5分/次,事情重复发生或情况蔓延的扣10分/次。 | ||||
治安调节 | 1、对员工纠纷事件视而不见的扣5分/次。 | |||
2、遇斗殴、盗窃等危害公司安全的行为不即时处理、记录的扣10分/次;包庇或隐瞒盗窃事实的扣50分/次,并按公司相关制度处理。 | ||||
特殊奖惩 | 1、绩效有明显改进者视其情节加1~5分。 | 人力资源部 | ||
2、员工投诉视其情节扣1~5分/次。 | 行政管 理部 | |||
3、尽心尽责阻止公司利益受损者加15分/次。 | ||||
4、为维护公司安全/遇突发事件奋不顾身、拼力抢救者视其情节加20~30分/次。 |
备注:分数均以整数给定,即不能以“.5”等结尾。
保安队长绩效考核表
部门 | 行政管理部 | 岗位 | 姓名 | 考核时间 | 年月 |
考核项目 | 考核指标、标准 | 考评者 | |||||||||
工 作 态 度 | 出勤 | 人力资源部 | |||||||||
全勤并为更好地完成工作牺牲休息时间 | 甚少请假,5分钟以内迟到一次 | 迟到/早退四次以内 | 迟到/早退四次以上 | 有旷工现象或经常迟到、早退或代人刷卡/找人代刷卡 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工作态度 | |||||||||||
工作认真负责,做事严谨,积极向上,处处为人表率 | 工作认真负责,做事严谨,积极向上 | 工作认真负责,做事严谨,从不拖拉敷衍。 | 工作偶有拖拉,只重视上级交办的工作,对日常工作不大重视 | 工作散漫、拖拉,对上级要求整改的项目无动于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
管 理 工 作 | 工作计划 | ||||||||||
工作计划合理有效,具有一定的前瞻性 | 工作计划合理有效,能很好地指导工作 | 工作计划大部分能执行,偶有不能如期完成计划 | 工作无序,计划不能执行,影响绩效 | 工作无序,做事无计划,影响工作进度 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工作分配与督导 | |||||||||||
工作在下属之间分配合理,恰当督导下属工作,使工作高效完成,下属犯错率极少 | 工作在下属之间分配合理,适时督导下属工作,使工作顺利完成,有效减少下属犯错 | 工作督导方式、工作分配大致合理,下属偶有犯错 | 工作督导方式大致合理,但工作分配尚欠合理,下属常有犯错 | 工作在下属之间分配不合理,很少关心下属工作,造成下属不满、犯错率高 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
控制与沟通 | |||||||||||
能很好地控制局面;掌握沟通的艺术,能顺畅地与上下级协调、沟通 | 能有效控制局面,避免出错;与上下级协调、沟通顺畅 | 能及时控制局面,减少出错;能正确理解与表达 | 能控制一般局面,但对于紧急情况难以应付;有时不能正确理解他人意思/准确传达信息 | 不能有效控制局面,与上下级协调、沟通困难,不能正确表达己见 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
团队协作 | |||||||||||
善于调动员工积极性,发挥团队协作精神,高水平完成工作 | 积极调动员工积极性,发挥团队协作精神,顺利完成工作 | 合理安排下属工作,尽量发挥团队协作精神,努力完成工作 | 有团队意识,但不能有效调动下属积极性,团队协作功效显著 | 不懂调动员工积极性,缺乏团队意识,下属各行其事 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下属情况了解、辅助决策 | |||||||||||
掌握下属各种情况;能迅速提供高效辅助决策 | 大致了解下属各种情况;有效进行辅助决策 | 熟知下属部分情况,但不全面;能为部分决策提出较好方案 | 了解下属部分情况,但不熟知;辅助决策能力欠佳 | 不了解下属各种情况;不能进行辅助决策 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
培育下属 | |||||||||||
能全面、准确、及时发掘有潜能下属,了解其发展方向并适当培养 | 能及时、准确发掘有潜能的下属,并能帮其发展 | 能发掘有潜能的下属,但培养与指导不够 | 能发掘有明显潜能的下属,但培养与指导方式不适合 | 不能发掘有潜能的下属或不给与培养与指导 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
廉洁自律 | |||||||||||
廉洁公正、从严律己、公心为上,敢于同不良作风斗争 | 廉洁公正、从严律己,公心为上,敢于揭露不良作风 | 廉洁自律,公心为上 | 能廉洁自律,基本出于公心 | 不够廉洁,私心较重 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
业务水平 | 安全、保卫工作 | ||||||||||
安全、保卫工作严谨,保证公司工作、生活环境舒适、有序,工作抽查结果均为优等 | 安全、保卫日常工作认真,工作抽查结果均为良以上 | 安全、保卫日常工作认真,工作抽查结果合格 | 安全、保卫工作偶有出错,存在小量安全隐患 | 安全、保卫工作松懈、麻痹大意,对公司不合格事项视若无睹,安全隐患整改意识弱 | |||||||
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||
紧急情况处理 | |||||||||||
应变能力强,紧急情况处理恰当,效果佳 | 能够紧急应变,控制局面,并且处理效果良好 | 能够紧急应变,控制局面,避免不良后果的产生 | 能够紧急应变,控制局面,但处理效果不佳 | 遇紧急情况不能迅速应变,造成不良后果 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
投诉、改进 | |||||||||||
各部门、员工投诉率在1次/30天以内,且改进迅速效果佳 | 各部门、员工投诉率在2次/30天以内,改进迅速 | 各部门、员工投诉率在5次/30天以内,并进行迅速整改 | 各部门、员工投诉率在10次/30天以内,对各投诉意见反映迅速并有所改进 | 各部门、员工投诉率在10次/30天以上,且对投诉无动于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下属绩效改进 | |||||||||||
下属绩效改进显著,绩效目标明确,工作兴致高 | 下属均有一定程度的绩效改进,绩效目标明确 | 部分下属绩效有所改进、目标明确,但仍有部分下属绩效改进甚微 | 下属绩效改进甚微,绩效目标不明确 | 下属不清楚自身绩效状况,绩效无改进甚至倒退 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
学习能力 | |||||||||||
学习能力很强、努力追求与本工作相关知识并且能够很好地运用到实际工作中 | 学习能力、求知欲强,能把新知识运用到实际工作中 | 学习能力、求知欲较强,能把大部分新知识运用到实际工作中 | 学习接受能力尚可,但被动接受培训,新知识部分能运用到实际工作中 | 思想僵化、落后,不能学习新知识,求知欲甚微 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
备注:分数均以整数给定(可为奇数),即不能以“.5”等结尾。
绩效考核记录表
部门 | 行政管理部 | 岗位 | 保安员 | 姓名 | 工号 | 考核时间 | 年月 | ||||||||
指标 | 扣分事由 | 扣分 | 评价人 | 指标 | 扣/加分事由 | 扣分 | 评价人 | ||||||||
工作态度 | 1.出勤 | 人力资源部 | 安全防范 | 1.失窃 | |||||||||||
2.仪表 | 2.紧急 情况 | ||||||||||||||
3.礼仪 | 3.安全、消防 | ||||||||||||||
4.工作态度 | 治安调节 | 1.员工 纠纷 | |||||||||||||
门卫把关 | 1.打卡 | 2.包庇违纪者 | |||||||||||||
2.员工穿戴 | 特殊奖惩 | 1.绩效 改进 | |||||||||||||
3.物品放行 | 2.员工 投诉 | ||||||||||||||
4.外人进入 | 3.阻止 损失 | ||||||||||||||
5.厂区巡查 | 4.拼力 抢救 | ||||||||||||||
6.突发事件 | 总扣分:总得分:绩效等级: 审批:被考核者签名: 注:被考核者签名并不表示被考核者同意以上内容,只表示被考核者已看过考评结果。 | ||||||||||||||
7.工作交接 | |||||||||||||||
绩效考核记录表
部门 | 行政管理部 | 岗位 | 保安队长 | 姓名 | 工号 | 考核时间 | 年月 | ||||||||
指标 | 事由 | 得分 | 评价人 | 指标 | 事由 | 得分 | 评价人 | ||||||||
工作态度 | 1.出勤 | 人力资源部 | 管理工作 | 6、培育下属 | |||||||||||
7、廉洁自律 | |||||||||||||||
2.工作态度 | 业务水平 | 1.安全、保卫工作 | |||||||||||||
管理工作 | 1.工作计划 | 2.紧急情况处理 | |||||||||||||
2.工作分配与督导 | 3.投诉、改进 | ||||||||||||||
3.控制与沟通 | 4.下属绩效改进 | ||||||||||||||
4.团队协作 | 5.学习能力 | ||||||||||||||
5.下属情况了解、辅助决策 | 总得分:绩效等级: 审批:被考核者签名: 注:被考核者签名并不表示被考核者同意以上内容,只表示被考核者已看过考评结果。 | ||||||||||||||
部年月份绩效考核成绩汇总表
姓名 | 岗位 | 成绩 | 等级 | 考评者 | 姓名 | 岗位 | 成绩 | 等级 | 考评者 | |
备注: |
汇总人:汇总日期:审批:
绩效改进方案
不足事项 | ||||
改进方案 | ||||
绩效辅导人签名 | 被考评者签名 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索保安工作绩效考核表。
【保安工作绩效考核表】相关文章:
工厂保安绩效考核表05-20
物业保安绩效考核表05-17
保安员绩效考核表格05-20
学校保安员绩效考核表05-20
员工工作绩效考核表格03-28
员工工作绩效考核表05-19
工作行为绩效考核表05-19
月度工作绩效考核表05-17
绩效考核表05-07