- 相关推荐
物业保安绩效考核表
F级员工考核评分标准(参考版) | |||
序号 | 项 目 | 序号 | 项 目 |
惩 罚 (扣分标准:5—10分) | 奖 励 (加分标准:5—10分) | ||
A1 | 上班迟到、早退10分钟以内者; | D1 | 工作积极主动、任劳任怨者; |
A2 | 上班抽烟、看报、聊天、吃零食,没有精神影响形象者; | D2 | 培训认真刻苦、成绩突出、能够学以致用者; |
A3 | 未经允许上班会客、不参加培训、换班、替班者; | D3 | 做好传、帮、带工作者; |
A4 | 上班时间打私人电话、接听手机者; | D4 | 内务始终保持良好,经常帮助后进者; |
A5 | 接受任务拖沓,出工不出力者; | D5 | 工作中善于发现问题,并及时反映者; |
A6 | 违反体系文件操作要求者; | D6 | 勤俭节约,为部门节省开支者; |
A7 | 违反请销假制度者,违反服务管理规定和不戴工牌者; | D7 | 尊老爱幼,乐于助人家; |
A8 | 背后议论他人,不利团结者; | D8 | 班余常协助管理工作者; |
A9 | 在宿舍会客,留外人住宿,不接时就寝者; | D9 | 反映问题时,起到防徽杜渐作用者; |
A10 | 其他 | D10 | 其他 |
惩 罚 (扣分标准:11—20分) | 奖 励 (加分标准:11—20分) | ||
B1 | 未使用文明语言,与顾客争辩者; | E1 | 警惕性高,抓获小偷或乱发广告者; |
B2 | 工作不认真,出差错或服务欠佳被投诉者; | E2 | 工作中经常提出合理化建议并被采纳者 |
B3 | 上班喝酒、嗑睡、擅离工作岗位未造成损失者; | E3 | 能够解决问题,处理问题灵活者; |
B4 | 发现问题故意回避、不处理、不报告、不记录者; | E4 | 提供优质服务,屡受顾客表扬者; |
B5 | 利用工作之便,泄私愤、损坏公物、浪费材料者; | E5 | 拾金不昧者; |
B6 | 公报私仇,以权压人,以老欺新或处理问题不公平者; | E6 | 出色完成上级交给的特殊任务者; |
B7 | 非工作需要,利用机电设备,消防器材者; | E7 | 其他 |
B8 | 其他, | ||
惩 罚(扣分标准:21—30分) | 奖 励(加分标准:21—30分) | ||
C1 | 当值时间睡觉; | F1 | 对提高服务质量有重大贡献者; |
C2 | 玩忽职守,违反操作规程,造成事故或损失者; | F2 | 在服务中创造优异成绩,屡受各界表扬者; |
C3 | 蓄意破坏、偷窃公物或顾客之物品者; | F3 | 修改文件,经实施确对公司管理有效者; |
C4 | 进行公司不允许的活动或变相赌博者; | F4 | 提出合理化建设,经实施有显著成效者; |
C5 | 未经允许向外界泄露资料,文件内容者; | F5 | 保护公共财产安全,防止重大事故,抢险救灾成绩显著者; |
C6 | 收车费用不开票据(撕票)或以权谋私者; | F6 | 揭发损害顾客利益或违规行为,抵制歪风邪气事迹突出者; |
C7 | 私藏小费或拾到员工,顾客物品不上交者; | F7 | 严格控制开支,节约能源,费用有显著效者; |
C8 | 顾客有难不相助者; | F8 | 协助公安机关破获重大案件,抓获重大案犯者; |
C9 | 态度野蛮、刁难顾客造成较大影响者; | F9 | 其他 |
C10 | 服务态度差,受到顾客合理投诉,影响公司声誉者; | ||
C11 | 未经公司批准,在外兼职; | ||
C12 | 其他 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物业保安绩效考核表。
【物业保安绩效考核表】相关文章:
工厂保安绩效考核表05-20
保安工作绩效考核表05-19
物业保安绩效考核05-17
物业保洁绩效考核表03-28
保安员绩效考核表格05-20
物业经理绩效考核表05-20
物业保安绩效考核细则05-11
学校保安员绩效考核表05-20
物业保安绩效考核办法05-12