- 相关推荐
绩效考核表
被考核人姓名: 部门: 职位: | ||||||||||||||||
评价目标 | 评价标准 | 初核 | 复核 | |||||||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
基本情况25分 | 出勤 | 1、出勤(10分):旷职扣5分/次,事假扣2分/次,早退或迟到扣1分/次. | ||||||||||||||
奖惩 | 2、奖惩(10分):失误扣5分/次,嘉奖加5分/次。失误 次,嘉奖 次。 | |||||||||||||||
合群性 | 对集体漠不关心,不愿并且很少参加公司的群体活动 | 对集体不太关心,不主动参与公司的集体活动,劝说有时能参加 | 能参加公司所有的集体活动 | 关心集体,主动的参与公司的集体活动 | 关心集体,积极的倡导并组织公司的集体活动 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作态度25分 | 责任心 | 敷衍无责任心,做事粗心大意 | 交付工作需常督促,始能完成 | 有责任心,能自动自发 | 工作努力,份内工作非常完善 | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 初核 | 复核 | ||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
积极性 | 无论怎样督促也不上进,工作挑挑拣拣,避难就易 | 遇问题和困难就垂头丧气,不出成果 | 不知疲倦,不断进取 | 求知欲强,并把知识用于实践,弥补自己工作中的短外,永不满足,努力提高自己素质 | 勇于挑战,不畏困难;为实现目标竭尽全力 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
原则性 | 原则性差,是非不分,常常拿原则做交易 | 原则性较差,有时为了情面放弃原则 | 一般情况下,能坚持原则,但不能硬碰 | 原则性较强,是非分明,能开展批评与自我批评 | 原则性强,敢于硬碰,能同违法乱纪的现象作不懈的斗争 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
协调性 | 不推不动,但求自己方便合适 | 只考虑本职工作,对其他事情不闻不问 | 理解领导意图,主动为领导分担责任,乐于助人 | 充分理解群体目标,乐意为群体目标的实现做贡献 | 不惜牺牲自我,通力合作 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
纪律性 | 组织纪律性差,有违法乱纪行为 | 组织纪律性较差,规章制度执行不严,偶有违纪现象 | 有一定组织纪律性,能遵守党纪国法和各项规章制度 | 组织纪律性较强,自觉遵守党纪国法和各项规章制度 | 组织纪律性强,带头遵守党纪国法和各项规章制度,并督促他人遵守 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作能力35分 | 学习能力 | 学习进度慢,记忆力差 | 每一次学习均需要督导 | 需要少量督导,能了解一些新产品,新知识 | 学习进度较快,能了解接触到的新知识,新产品 | 知道如何学习,并能积极主动的学习新知识,了解新产品 | 初核 | 复核 | ||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
专业知识 | 缺乏本职专业理论知识 | 对本职专业理论知识只粗浅了解 | 一般性掌握本职专业知识 | 掌握本职专业理论知识,具有一定深度 | 系统全面掌握本职专业理论知识,对某些问题有独立见解,是本专业的行家 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
本职业务能力 | 本职业务能力差,难以胜任本职工作 | 本职业务能力较差,在具体指导下能符合工作要求 | 本职业务能力一般,能独立胜任本职工作 | 本职业务能力强,能独立处理较复杂的业务工作,是业务骨干 | 本职业务能力强,能妥善解决本部门关键复杂的业务问题,事业上的带头人或尖子 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
创新能力 | 不能创新,处事草率,不愿打破现状 | 尚能规划,少创新,多半墨守陈规 | 有创新,能改进自已的工作。 | 富有创新,多智谋,态度积极。能自动研究创新。 | 处事善于规划,能积极提出独特见解。 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 0 | 1 | 2~3 | 4 | 5 | |||||||||||
判断能力 | 理解迟钝、判断力不良,只依上级指示执行 | 理解较迟,对复杂事件判断力不够 | 理解判断力普通,处理事务不常有错误 | 理解力良好,对事判断正确,处理力强 | 有高度敏锐的分析能力,理解力非常强,对事判断极正确,处理力极强 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
沟通能力 | 谈话说服力差,态度生硬,缺乏谈话技巧,难以被人接受 | 谈话说服力较差,不善于疏导,有时不易被别人接受 | 谈话说服力一般,有一定疏导技巧,尚能被别人接受 | 谈话说服力较强,态度诚恳,善于疏导,说服效果较好 | 谈话说服力强,谈吐亲切和蔼,语言诙谐幽默,富有魅力,能自然、有技巧地说服别人 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
书面表达能力 | 书面表达能力差,文章结构零乱不规范,语病和错别字多 | 书面表达能力较差,文章不够通顺,有语病 | 有一定书面表达能力,文字通顺,表达清楚,较少语病 | 书面表达能力好,文章结构合理,文字简洁 | 书面表达能力很好,结构严谨,文字流畅、简练、生动,文章质量高 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
工作成绩45分 | 任务完成情况 | 没完成规定任务 | 基本上完成规定任务 | 规定任力完成较好 | 比规定任务完成得多 | 比规定任务完成的既好又多 | 初核 | 复核 | ||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值15 | 1~2 | 3~5 | 6~9 | 10~12 | 13~15 | |||||||||||
工作质量 | 工作质量低劣,经常出现差错 | 一般能完成工作任务,质量处于平均水平 | 能完成作者国,工作质量比较好 | 按期完成任务,工作质量较高,无重大失误差错 | 提前完成任务,工作质量突出,无差错 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值15 | 1~2 | 3~5 | 6~9 | 10~12 | 13~15 | |||||||||||
工作效率 | 工作效率低,经常完不成任务 | 工作效率较低,需要别人帮助才能完成任务 | 工作效率一般,能按时完成任务,基本保证质理 | 工作效率较高,能及时保质保量完成任务 | 工作效率高,完成任务速度快,质量高,效益好 | 初核 | 复核 | |||||||||
得分 | 得分 | |||||||||||||||
分值15 | 1~2 | 3~5 | 6~9 | 10~12 | 13~15 | |||||||||||
初核 | 总分数 | 基本情况 | 工作态度 | 工作能力 | 工作成绩 | |||||||||||
复核 | 总分数 | 基本情况 | 工作态度 | 工作能力 | 工作成绩 |
【绩效考核表】相关文章:
绩效计划考核表05-19
员工绩效考核表格05-16
采购绩效kpi考核表05-17
班组绩效考核表05-16
月绩效考核表05-16
电工绩效考核表05-17
绩效考核表格范本05-17
绩效考核表范本05-17
客服绩效考核表05-17
对前台的绩效考核表05-17