- 相关推荐
采购专员绩效考核表
采购专员绩效考核表
考核要素 | 考核内容 | 评分标准 | 数据 来源 类别 | 考核结果 | |||||
类别 | 权重 | 要点 | 权重 | 要点 | |||||
工作 能力 | 40% | 工作质量 | 供应商选择 (4分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | 工作 能力 | 40% | 工作质量 | ||
25% | 工作效率 | 采购合同的签订 (4分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | ||||||
10% | 执行力 | 采购时效 (4分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | ||||||
5% | 服务精神 | 报账及时 (4分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | ||||||
单据充分 (4分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | 工作效率 工作方法 | |||||||
工作效率 | 工作秩序、事物处理及时性、资料保管完好性等 (10分) | A.超过目标;B.达到目标;C.尚可;D.欠佳;E.落后 | |||||||
工作方法 | 完成目标所用的方法是否科学、合理、合法和规范(10分) | A.上乘;B.良好;C.尚可; D.欠佳;E.很差 | |||||||
品德 | 30% | 工作态度 | 工作的主动性、协调性、责任心、表率能力等 (10分) | A.上乘;B.良好;C.尚可; D.欠佳;E.很差 | 品德 | 30% | 工作态度 个人修养 | ||
个人修养 | 尊重他人的程度 (10分) | A.非常尊重;B.尊重;C.一般;D.不尊重;E.很不尊重 | |||||||
知识 | 30% | 人际关系 | 受同事欢迎、与同事友好相处、互助进步的情况 (10分) | A.非常受欢迎;B.受欢迎;C.尚可;D.欠佳;E.很差 | 人际关系 | ||||
专业知识 | 工作所需的专业基本知识、法律、法规、政策等 (15分) | A.很丰富;B.丰富;C.普通;D.不足;E.太差 | 知识 | 30% | 专业知识 | ||||
总分 | 被核人 | 复核人 | |||||||
签字:日期: | 签字:日期: | ||||||||
说明:A=1~0.9档;B=0.8~0.7档;C=0.6~0.5档;D=0.4~0.3档;E=0.2~0.1档,本项得分=档数*权重*100。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索采购专员绩效考核表。
【采购专员绩效考核表】相关文章:
薪酬绩效专员考核表05-17
审核专员绩效考核表05-20
薪资专员绩效考核表05-20
招聘专员绩效考核表05-18
客服专员绩效考核表03-27
市场专员绩效考核表05-20
采购绩效kpi考核表05-17
采购绩效考核表05-19
采购总监绩效考核表05-20