采购绩效考核表
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 办公室 | 职位名称 | 采购专员 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 副主任 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 采购工作 | 40 | 在规定的时间之前完成工作,质量完全满足公司要求 | 91-100 | |||||||
严格按照规定的时间要求完成工作,质量满足公司要求 | 81-90 | ||||||||||
基本上达到规定的时间、质量等工作标准 | 71-80 | ||||||||||
偶有小的疏漏,有时在时间、质量上达不到规定的工作标准 | 51-70 | ||||||||||
工作中出现较大的失误,或在时间、质量上与规定的工作标准相距甚远。 | 0-50 | ||||||||||
信息反馈 | 10 | 市场信息大部分都能得到及时反馈,信息非常准确 | 91-100 | ||||||||
市场信息大部分时候能得到及时反馈,信息很准确 | 81-90 | ||||||||||
市场信息一般情况能得到及时反馈,信息较为准确 | 71-80 | ||||||||||
市信息反馈不及时,信息不太准确 | 51-70 | ||||||||||
市场信息基本上不能得到及时反馈,信息极不准确 | 0-50 | ||||||||||
文具管理 | 10 | 严格按照公司制度对文具进行管理,工作十分到位 | 91-100 | ||||||||
按照公司制度对文具进行管理,工作到位 | 81-90 | ||||||||||
按照公司制度对文具进行管理,工作基本到位 | 71-80 | ||||||||||
偶有小失误,没有按照公司制度执行 | 51-70 | ||||||||||
没有按照公司制度对文具进行管理,工作出现大失误 | 0-50 | ||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
工作 积极性 | 10 | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟 | 91-100 | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟 | 81-90 | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟 | 71-80 | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟 | 51-70 | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 意识 | 10 | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作 | 91-100 | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作 | 81-90 | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作 | 71-80 | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作 | 0-50 | ||||||||||
服从 意识 | 10 | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准 | 91-100 | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准 | 81-90 | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准 | 71-80 | ||||||||||
有一定的服从意识,时常违法规章制度和工作标准 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索采购绩效考核表。
【采购绩效考核表】相关文章:
采购绩效kpi考核表05-17
采购总监绩效考核表05-20
采购岗位绩效考核表05-20
采购人员绩效考核表05-19
采购专员绩效考核表05-19
采购员绩效考核表格05-19
采购部绩效考核表05-17
采购员绩效考核表05-19
采购部kpi绩效考核表05-19