- 相关推荐
工程技术员绩效考核表
金鼎多媒体(惠州)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
研发工程部PE工程师/技术员绩效考核表 | |||||||||||||||||||||||||
考核月份: | 被考核人: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 指标项目 | 比例 | 考核目的/内容 | 资料来源 | 评分标准 | 数据来源部门 | 得分 | 评分人 | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 生产线异常处理 | 20% | 及时有效性 | 制程异常联络单与生产线停拉时间记录表 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 生产部 | ||||||||||||||||
非常及时有效 | 较及时有效 | 一般 | 不及时 | ||||||||||||||||||||||
2 | 样品测试 | 20% | 及时准确性 | 样品测试报告与异常联络单 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 研发工程部 | ||||||||||||||||
非常及时准确 | 较及时准确 | 一般及时准确 | 不及时不准确 | ||||||||||||||||||||||
3 | 新产品导入时问题的分析能力以及改善方法 | 30% | 可行性与准确性 | 试产报告与试产总结 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 研发工程部 | ||||||||||||||||
分析问题能及时准确并可行 | 分析问题不太及时但准确 | 分析问题及时但不准确 | 分析问题不及时也不准确 | ||||||||||||||||||||||
4 | 本职工作完成量 | 10% | 本职工作完成程度 | 工作程序 | 10分 | 6分 | 5分 | 0分 | 研发工程部 | ||||||||||||||||
完成率98% | 完成率≥80% | 完成率≥60% | 重大责任事故 | ||||||||||||||||||||||
5 | 与其它部门之间的沟通协调能力 | 10% | 促进各部门之间良好的配合,保证业务正常运行 | 因沟通与协调不到位,导致其它部门出现投诉 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 公司其它部门 | ||||||||||||||||
0次 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||||||||||||
6 | 工作状态团队精神 | 10% | 根据日常工作责任心实际评定 | 根据月工作实际考评 | 部门主管 | ||||||||||||||||||||
7 | 6S评比 | 5% | 月度综合考评 | 月度评比 | 6S评比资料 | ||||||||||||||||||||
8 | 对接部门评比 | 10% | 对接部门主管评比 | 月度评比 | 对接部门 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
备注 | 考评等级分为:A优秀(90分以上); B良好(70-89分); C及格(60-69分); D不及格(60分以下) | ||||||||||||||||||||||||
部门主管: | 人力资源部: | 总经理: |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索工程技术员绩效考核表。
【工程技术员绩效考核表】相关文章:
工程总监绩效考核表05-17
工程部绩效考核表05-14
工程师绩效考核表05-20
工程部绩效考核表格05-20
工程项目绩效考核表05-17
工程部kpi绩效考核表05-08
工程部绩效考核表范本05-20
工程项目部绩效考核表05-19
工程部员工绩效考核表03-28