- 相关推荐
工程师绩效考核表
| 编号 | ||||||||
| 土建工程师绩效考核表 | ||||||||
| 部门 | 生产部 | 岗位 | 土建工程师 | 姓名 | ||||
| KPI | 权重(100%) | 加权 得分 | ||||||
| KPI内容 | 权重(100%) | 得分 | ||||||
| 工程质量监督 | 所监督工程的质量 | 60 | 40 | |||||
| 发现工程质量问题 | 40 | |||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 土建工程管理 | 工程质量 | 60 | 40 | |||||
| 工程完成时间 | 40 | |||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 内部满意度 | 部门满意度 | 50 | 20 | |||||
| 子公司满意度 | 50 | |||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 总计 | 100 | |||||||
| 考核人签名 | ||||||||
| 考核等级 | ||||||||
| 人力资源部意见 | ||||||||
| 关键事件说明表 | ||||||||
| 1.评分为10的考核项目的事例说明 | ||||||||
| 2.评分为2、0的考核项目的事例说明 | ||||||||
| 考核者对被考核者的工作改进建议 | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索工程师绩效考核表。
【工程师绩效考核表】相关文章:
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07
绩效考核表模板05-07
机关绩效考核表05-18
月度绩效考核表格05-18