导购绩效考核表
导购员绩效考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 姓名和得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品销售25分 | 迎宾接客5分 | 关于迎宾的积极、主动、热情方面: 差(1)一般(2)良好(3)优秀(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户意见8分 | 现场接待客户方面: 被客户投诉1次以上 (2) 没有被投诉也没有受过表扬 (5) 被客户表扬过1以上 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场销售12分 | 产品现场销售方面: 产品介绍有出现错误1次以上 (2) 欠缺主动积极、发现没有按照销售流程执行(5) 积极主动接近客户,成交率高 (7) 销售积极主动、经常有突破性表现 (10) 个人单次销售突破500元1次以上且无差错 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、行政纪律10分 | 考勤5分 | 考勤方面: 迟到早退超三次 (1) 有迟到早退在三次以内 (2) 无迟到早退 (3) 无迟到早退并主动加班三次 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纪律5分 | 行政纪律方面: 严重违规1次以上 (0) 违规二次以上 (2) 被直属上司公开表扬1次以上 (3) 遵守制度能成为大家的榜样 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、团队合作10分 | 团队合作10分 | 团队建设和团队合作: 做事经常需要直属领导督促 (2) 任劳任怨,但从不帮助别人 (4) 团结并能友好相处、得到大家好评 (8) 互帮互助、主动支援他人工作二次以上(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、商品方面27分 | 产品知识13分 | 专业产品知识: 全场产品知识抽查有3次不及格的 (0) 全场产品知识抽查有2次不及格的 (2) 全场产品知识抽查有1次不及格的 (4) 对卖场负责的商品清楚95%以上 (6) 负责的产品知识抽查100%合格 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补货退货调货5分 | 货品管理中的《补货、退货、调货》: 表格填写出现过错误的 (2) 填写工整,数目清楚没有1次误差 (4) 负责区的品牌没有出现漏补少补的 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品库存5分 | 库存管理和盘点方面: 商品仓库摆放缭乱 (0) 库存管理科学,摆放整洁工整 (1) 《盘点表》书写字迹潦草有看不清楚的 (2) 《盘点表》书写工整、字迹清楚 (3) 负责产品盘点没有误差 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息反馈4分 | 反馈信息: 没有反馈任何卖场商品信息 (1) 对商品结构建议2次以上 (2) 反馈同行促销活动及市调2次以上 (3) 门店新品上市后及时反馈顾客意见及建议(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、卖场管理18分 | 陈列装饰7分 | 商品陈列方面: 促销活动有1次以上不合格 (2) 专柜陈列抽查1次以上不合格 (3) 专柜商品整洁(无灰尘折皱) (4) 抽查合格率100% (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生6分 | 所负责区域卫生管理: 所负责的区域抽查2次以上不合格 (1) 值日:卫生检查有1次不合格 (3) 值日:卫生检查合格率100% (5) 主动援助他(她)人清洁工作2次以上 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIP促销管理5分 | 公司VIP管理: 不熟悉VIP管理规定 (1) 促销活动执行出现1次以上差错 (2) 促销活动执行没有出现差错 (4) 每月在非门店内发展新会员超过3位以上(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、自我管理10分 | 自我管理10分 | 自我管理: 工作需要督促或帮助完成 (2) 工作完全不需要监督,并能按时完成 (8) 主动给公司建设性意见1次以上 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计总得分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核(分数)说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本分值是你在婴国的能力的体现,也是你销售提成和星级导购评定的依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、导购员绩效考核评分分别由:小组长、店助、店长三个管理层考核打分组成。经理监督报总经理审批。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、为了体现公平、公正。评分必须单独完成,不得交流。如发现误差太大由经理组织讨论协调。各管理层评分占比:小组长/20% 店助/30% 店长/50% (没店长的,店助各占40%、组长得分由店助和店长评分) 得分换算如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲你的当月得分=小组长给的分数+店助给的分数+店长给的分数 例如: 你的当月得分=小组长给的分数17+店助给的分数19+店长给的分数20=56分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲你的当月销售提成=小组总销售提成金额÷小组总得分×个人得分 例如: 你的当月销售提成=小组总销售提成金额/900元÷小组总得分/9人共得分531分×个人得分59分=99.9元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、考核分值达到60分为星级导购,享受星级导购待遇。(★星级导购)星级导购佩戴星级导购工作牌,星级导购不另外单项奖励。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、★星级为:60~69分,★★星级:70~79分,★★★星为:80~89分,★★★★星为90~99分,★★★★★星为100分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、导购员绩效考核每月一次,考核时间为每月的1~3日各管理层评分,4~6日部门经理审核汇总送交财务,10号前报总经理审批后随工资发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、新加入导购第一个月可以参加评分,但不能享受分值提成,只能作为工作表现参考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、连续获得星级导购的,是作为晋升的主要依据。小组长连续3次未能升为星级导购,取消组长职位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、连续3个月在小组里得分最低的,作调职处理。当月当班不足20天的可以参加评分但不能参加销售提成。销售业绩算入小组。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总经办26/9 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索导购绩效考核表。
【导购绩效考核表】相关文章:
导购员的绩效考核表05-20
导购员绩效考核表05-20
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
导购绩效考核标准05-20
导购绩效考核方案05-20
酒店绩效考核表03-27
绩效考核表格模板05-10