- 相关推荐
门卫绩效考核表
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 保卫处 | 职位名称 | 门卫 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 门卫组长 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 业绩评价 | 35 | 工作能力责任心极强、组长反映其工作情况极好 | 91-100 | |||||||
工作能力责任心较强、组长反映工作情况好 | 81-90 | ||||||||||
工作能力责任心强、组长反映工作情况较好 | 71-80 | ||||||||||
工作能力责任心一般、组长反映工作情况一般 | 51-70 | ||||||||||
工作能力责任心较差、组长反映工作情况较差 | 0-50 | ||||||||||
门卫工作审核标准 | 25 | 执行门卫工作制度极认真,工作中从不违反相关考核制度 | 91-100 | ||||||||
执行门卫工作制度较认真,工作中极少违反相关考核制度 | 81-90 | ||||||||||
执行门卫工作制度认真,工作中偶尔也会违反相关考核制度 | 71-80 | ||||||||||
执行门卫工作制度一般,工作中时常违反相关考核制度 | 51-70 | ||||||||||
执行门卫工作制度很不认真,工作中违反相关考核制度习以为常 | 0-50 | ||||||||||
91-100 | |||||||||||
81-90 | |||||||||||
71-80 | |||||||||||
51-70 | |||||||||||
0-50 | |||||||||||
91-100 | |||||||||||
81-90 | |||||||||||
71-80 | |||||||||||
51-70 | |||||||||||
0-50 | |||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
工作 积极性 | 10 | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟 | 91-100 | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟 | 81-90 | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟 | 71-80 | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟 | 51-70 | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 意识 | 10 | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作 | 91-100 | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作 | 81-90 | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作 | 71-80 | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作 | 0-50 | ||||||||||
服从 意识 | 10 | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准 | 91-100 | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准 | 81-90 | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准 | 71-80 | ||||||||||
有一定的服从意识,时常违法规章制度和工作标准 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索门卫绩效考核表。
【门卫绩效考核表】相关文章:
门卫保安绩效考核05-12
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
门卫绩效考核制度04-13
门卫月度绩效考核细则05-20
酒店绩效考核表03-27
绩效考核表格模板05-10
员工绩效考核表05-07