- 相关推荐
员工绩效考核表
员工绩效考核表
姓名: 部门: 职位: 本次考核日期: 上次考核日期: | 填表说明: 1、本表第一部分由员工填写,其余部分由该员工主管填报 2、请填报人用钢笔或炭素笔清楚填报表中各项内容 3、填报人应客观、公正评价员工工作表现 4、本表将作为员工聘用合同续订、职位变更、提薪及其他人事变动的主要参考资料。本表完成后由人力资源部统一归档 5、填表人对表中项目如有疑问,请向人力资源部咨询 6、考评分五个等级 S――总是超过工作目标及期望并有突出贡献者 A――经常超过工作目标及期望 B――达到工作目标及期望,偶尔能超过目标及期望 C――基本达到工作目标及期望,偶尔不能达到目标及期望 D――经常不能达到工作目标及期望 |
员工自我评价表
部门 | | 职位 | 姓名 | ||
进入本企业时间: 年 月 日 | 填表日期 | ||||
目 前 工 作 | 1、你对过去一年在公司的表现感到: □很满意 □还可以 □不满意 2、你对与同事及上司间关系感到: □很满意 □满意 □还可以 □不满意 3、你对于目前工作感到:□还能担当更困难的工作 □正适合本身能力 □能力稍感不足 □能力明显不足 4、你对目前的工作量感到: □太大 □适中 □太少 5、你对目前工作环境感到: □很好 □好 □尚好 □差 6、你对目前工作时间感到: □太长 □稍长 □刚好 7、你认为你的部门当中工作分配是否合理 □合理 □不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改进 | ||||
薪资 职位 | 9、你对目前的待遇感到: □很好 □稍好 □合适 □太少 10、你对所担任职务希望:□继续担任现职 □如可能变更至 部门 □如可能望能调动至同部门 职务 □对本公司工作职务不适合 | ||||
教育 培训 | 11、这年间你曾否参加公司内部或内部举办的培训 □曾参加 □未曾参加 12、你曾参加什么培训 13、何种训练你较感兴趣或对你现职有所帮助 | ||||
工作 希望 | 14、有机会希望从事何种工作 15、希望主管如何帮助你,使你未来工作更好 | ||||
工作 构想 | 16、在你担任的工作中,你有什么更好的构想?请具体说明: 17、对公司(管理、制度、运营环境等)的建议: | ||||
工作 目标 | 18、你今年的工作目标是什么 19、这个目标你做到什么程度 | ||||
其他 | 20、请代为安排和 面谈 21、本人的希望或建议: |
员工每月工作状况考核表
姓名 | 部门 | 职务 | |||||||||
考勤状况 | 迟到 次 早退 次 旷工 次 | ||||||||||
病假 次 事假 次 其他 次 | |||||||||||
奖惩状况 | 嘉奖 次 记功 次 | ||||||||||
警告 次 记过 次 其他 次 | |||||||||||
考 核 内 容 | 等级 | 总 评 | |||||||||
工作绩效 | 工作质量 | ||||||||||
工作效率 | |||||||||||
工作分量 | |||||||||||
工作态度 | 尊重领导,服从工作安排 | ||||||||||
团结同事,横向协作精神 | |||||||||||
遵守制度,个人品行涵养 | |||||||||||
部门经理 签 字 | 人事部 签 字 | 总经理 签 字 | |||||||||
备注: | |||||||||||
年度考核 考核时间:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||||
部门 | 职务 | 姓名 | |||||||||||||||||
评分 项目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1 分 | 初 评 | 说 明 事 项 | ||||||||||||
成 效 考核 | 工作效率 | ||||||||||||||||||
工作质量 | |||||||||||||||||||
工作分量 | |||||||||||||||||||
态度 考核 | 服从性 | 人 | |||||||||||||||||
协作性 | |||||||||||||||||||
纪律性 | |||||||||||||||||||
积极性 | |||||||||||||||||||
责任性 | |||||||||||||||||||
热情性 | |||||||||||||||||||
能力考核 | 基本能力 | 专业知识 | 复 评 人 | ||||||||||||||||
专业技能 | |||||||||||||||||||
工作能力 | 理解 | ||||||||||||||||||
交际协调力 | |||||||||||||||||||
开发创造力 | |||||||||||||||||||
计划力 | |||||||||||||||||||
以上考核由人事单位换算成 分 | 建 人 单 议 事 位 主 主 事 管 管 会商建议 项 | 一、调整薪资 ‥ 晋( )级 ‥ 降( )级 二、晋升 ‥ 另附人事异动申请单 三、调职 ‥ 另附人事异动申请单 ‥ 调用不适合或辞退 | |||||||||||||||||
加 扣 分 | 全勤 月 分 嘉奖 次 分 | 事假 日 分 病假 日 分 迟到 次 分 旷职 次 分 记过 次 分 | |||||||||||||||||
累计加 分 | 累计扣 分 | ||||||||||||||||||
考核结果: 分 等 | |||||||||||||||||||
总经理: | 经理、副经理: | 部门经理: | 人事主管: | ||||||||||||||||
填表说明: 1、初评人在考核每一项目后,只须在适当栏内加一勾。 2、复评人对初评人员之评分如认为必要更改,应以红字在旁加注,以资识别。 3、凡列优或劣者应于“说明事项”栏内补充说明原因。 4、考核时应以员工在全部考核期限内之平均表现为依据。 | |||||||||||||||||||
员工能力考核表(一)
领导人员综合素质考核表
姓名 | 职 务 | ||||
考核时间:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||
考核项目 | 内 容 | 评 分 | |||
领导能力 | 率先示范,受部属信赖 | 5 4 3 2 1 | |||
计划性 | 能以长期的展望拟订计划 | 5 4 3 2 1 | |||
先见性 | 能预测未来,拟订对策 | 5 4 3 2 1 | |||
果断性 | 能当机立断 | 5 4 3 2 1 | |||
执行力 | 朝着目标断然地执行 | 5 4 3 2 1 | |||
交涉力 | 关于公司内外的交涉 | 5 4 3 2 1 | |||
责任感 | 有强烈的责任感,可信赖 | 5 4 3 2 1 | |||
利益感 | 对利益有敏锐的感觉 | 5 4 3 2 1 | |||
人缘 | 受部属、同事尊敬、敬爱 | 5 4 3 2 1 | |||
协调性 | 与其他部门的协调联系密切 | 5 4 3 2 1 | |||
创造力 | 能将创造力应用于工作 | 5 4 3 2 1 | |||
情报力 | 对相关情报很敏锐,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 | |||
自我启发 | 经常努力地自我启发、革新 | 5 4 3 2 1 | |||
国际意识 | 有国际意识、眼光广阔 | 5 4 3 2 1 | |||
数字概念 | 有数字概念 | 5 4 3 2 1 | |||
考评人: 得分: | |||||
填表说明:1、考评人在考核每一项目后,只须在适当栏内加一勾。 2、评分标准:65分以上为能力超强 60—65为能力极强 55—60为能力较强 50—55为能力一般 50以下为能力差 | |||||
员工能力考核表(二)
一般管理人员能力考核表
部门 | 职位 | 姓名 | ||||||||
评 价 内 容 | 满 分 | 初评 | 复评 | 调整 | 决定 | |||||
领 导 能 力 | 1 | 领导部属时,是否自己率先示范 | 10 | |||||||
2 | 遭遇困难时,是否能否沉着果断地指导部属 | 5 | ||||||||
3 | 是否公平且冷静地对待部属 | 5 | ||||||||
4 | 小组是否充满活泼、朝气 | 5 | ||||||||
5 | 是否得到部属坚定的信赖 | 5 | ||||||||
部属培养 | 6 | 是否确实把握部属的优、缺点 | 5 | |||||||
7 | 是否确实给予了帮助、建议,以发挥部属的优点 | 5 | ||||||||
8 | 是否适才适所 | 10 | ||||||||
9 | 是否能引发部属自我的启发 | 5 | ||||||||
10 | 是否仔细聆听部属的意见 | 5 | ||||||||
士气 | 11 | 是否注意身体的健康 | 5 | |||||||
12 | 是否谨慎地使用金钱 | 10 | ||||||||
13 | 是否热心于小组内部意见的沟通 | 5 | ||||||||
14 | 绝少引起异性问题 | 5 | ||||||||
15 | 不与顾客勾结 | 10 | ||||||||
目标达成 | 16 | 是否能以公司的方针拟订目标 | 5 | |||||||
17 | 是否尽最大的努力达成目标 | 15 | ||||||||
18 | 是否能以最小的成本、早日、确定地达成目标 | 15 | ||||||||
19 | 是否能严守权限、达成目标 | 5 | ||||||||
20 | 能随机应变,达成目标 | 5 | ||||||||
责任感 | 21 | 只否能以全公司的立场发言、提议 | 5 | |||||||
22 | 是否能以长期的观点制定企划 | 5 | ||||||||
23 | 是否能以公司的观点制定企划 | 10 | ||||||||
24 | 是否能与其他部门交流情报 | 5 | ||||||||
25 | 是否能积极地与其他部门交流情报 | 5 | ||||||||
自我启发 | 26 | 是否热衷于小团体派别的扩展 | 5 | |||||||
27 | 是否虚心听取部属的建议、意见 | 5 | ||||||||
28 | 是否经常吸取新的潮流、技术 | 5 | ||||||||
29 | 是否不怠于未来的预测 | 10 | ||||||||
30 | 是否可以改正自己的缺点 | 5 | ||||||||
评 价 分 数 合 计 | 200 | |||||||||
初评人: | 复评人: | 调整人: | 决定人: | |||||||
填表说明:1、考评人在考核每一项目后填写适当的分数。 2、评分标准:180分以上为“优秀” 150—180分以上为“良好” 120—150分为“中等” 100—120分为“及格” 100分以下为“不及格” | ||||||||||
员工能力考核表(三)
一般职员能力考核表
部门 | 职位 | 姓名 | ||||||||
评 价 内 容 | 满 分 | 初评 | 复评 | 调整 | 决定 | |||||
工 作 态度 | 1 | 很少迟到、早退、缺席、工作态度认真 | 5 | |||||||
2 | 工作不偷懒、不倦怠 | 5 | ||||||||
3 | 做事敏捷、效率高 | 10 | ||||||||
4 | 遵守上司报告 | 5 | ||||||||
5 | 虚心向上司同事请教,沟通 | 5 | ||||||||
基础能力 | 6 | 精通职务内容,具备独立处理事务的能力 | 5 | |||||||
7 | 掌握职务上的要点 | 5 | ||||||||
8 | 熟悉工作的每个步骤 | 5 | ||||||||
9 | 严守报告、联络、协商的规则 | 10 | ||||||||
10 | 在既定的时间内完成工作 | 5 | ||||||||
业务熟练程度 | 11 | 工作完成的及时、准确 | 10 | |||||||
12 | 对自己负责的工作流程熟悉 | 10 | ||||||||
13 | 善于整理、总结自己的日常工作 | 5 | ||||||||
14 | 多了解与工作相关的情报 | 5 | ||||||||
15 | 有能力可以接受新的、有挑战的工作 | 5 | ||||||||
责任感 | 16 | 能确实完成交付的工作 | 5 | |||||||
17 | 是否勇于面对困难 | 10 | ||||||||
18 | 努力用心的处理事情,避免过错的发生 | 5 | ||||||||
19 | 预测过错的可能性,并想出预防的对策 | 10 | ||||||||
20 | 能随机应变,达成目标 | 5 | ||||||||
协调性 | 21 | 做事冷静,不感情用事 | 5 | |||||||
22 | 与别人配合,和睦地工作 | 5 | ||||||||
23 | 在工作上乐于帮助同事 | 10 | ||||||||
24 | 积极参加公司举办的活动 | 5 | ||||||||
自我启发 | 25 | 审查自己的能力,并学习新知识、技术 | 5 | |||||||
26 | 以广阔的眼光来看自己与公司的未来 | 10 | ||||||||
27 | 丰富自己的情绪 | 5 | ||||||||
28 | 不以非正常途径发泄自己工作上的不满 | 5 | ||||||||
29 | 即使是自己份外的事,也能积极的出谋划策 | 10 | ||||||||
30 | 以伤气的展望制定目标或计划,并付诸实施 | 10 | ||||||||
评 价 分 数 合 计 | 200 | |||||||||
初评人: | 复评人: | 调整人: | 决定人: | |||||||
填表说明:1、考评人在考核每一项目后填写适当的分数。 2、评分标准:180分以上为“优秀” 150—180分以上为“良好” 120—150分为“中等” 100—120分为“及格” 100分以下为“不及格” | ||||||||||
人事考评表
姓名 | 性别 | 年龄 | 考评者 | 初评 | 调整 | 审批者 | ||||||||||||
职别 | 部门 | |||||||||||||||||
评定 因素 | 评定项目 | 奖金考评 | 提薪考评 | 特记事项 | ||||||||||||||
初评 | 调整 | 初评 | 调整 | |||||||||||||||
成绩 评价 | 质量 | |||||||||||||||||
数量 | ||||||||||||||||||
教育指导 | ||||||||||||||||||
创新改进 | ||||||||||||||||||
工作 态度 评价 | 纪律性 | |||||||||||||||||
协调性 | ||||||||||||||||||
积极性 | ||||||||||||||||||
责任性 | ||||||||||||||||||
自我开发 热情 | ||||||||||||||||||
能力 评价 | 知识技能 判断决断 | |||||||||||||||||
交涉协调 | ||||||||||||||||||
应用开发 | ||||||||||||||||||
指导监督 | ||||||||||||||||||
评语 S……90分以上 A……75—89分 B……60—74分 C……45—59分 D……不满45分 | 考评 合计 | 分 | 分 | 考评 合计 | 分 | 分 | 人事部记入栏 | |||||||||||
评语 | 最终 评语 | 奖金 | 提薪 | |||||||||||||||
申请 评语 | 申请 评语 | |||||||||||||||||
填写注意点: 1. 评定时,请将应得分数代码填入相应栏内 2. 根据合计分数确定评语 3. 当初评语与调整评语不一致时,由双方协商确定出一致意见后填入 “申请评语“栏 4. 评定中需特殊说明的问题,填入特记事项栏内 | 评语的含义 秀—非常优秀 毫无过失 优—毫无过失 良—符合要求 基本满意 可—最好再努把力 劣—尚需非常努力才行 | |||||||||||||||||
员工自我评价表
部门 | | 职位 | 姓名 | 填表日期 | |||||||||
进入本企业日期: 年 月 日 | |||||||||||||
目 前 工 作 | 1、 对过去半年在公司的表现感到: □很满意 □还可以 □不满意 2、你对与同事及上司间关系感到: □很满意 □满意 □还可以 □不满意 3、于目前工作感到:□还能担当更困难的工作 □正适合本身能力 □能力稍感不足 □能力明显不足 4、你对目前的工作量感到: □太大 □适中 □太少 5、你对目前工作环境感到: □很好 □好 □尚好 □差 6、你对目前工作时间感到: □太长 □稍长 □刚好 7、你认为你的部门当中工作分配是否合理 □合理 □不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改进 | ||||||||||||
薪资 职位 | 10、 你对目前的待遇感到: □很好 □稍好 □合适 □太少 10、你对所担任职务希望:□继续担任现职□如可能变更至 部门 □如可能望能调动至同部门 职务 □对本公司工作职务不适合 | ||||||||||||
教育 培训 | 12、这年间你曾否参加公司内部或内部举办的培训 □曾参加 □未曾参加 12、你曾参加什么培训 13、何种训练你较感兴趣或对你现职有所帮助 | ||||||||||||
工作 希望 | 14、有机会希望从事何种工作 16、希望主管如何帮助你,使你未来工作更好 | ||||||||||||
工作 构想 | 17、在你担任的工作中,你有什么更好的构想? 请具体说明: 18、对公司(管理、制度、运营环境等)的建议: | ||||||||||||
工作 目标 | 18、你今年的工作目标是什么 19、这个目标你做到什么程度 | ||||||||||||
其他 | 20、请代为安排和 面谈 21、本人的希望或建议: | ||||||||||||
【员工绩效考核表】相关文章:
员工绩效考核表格05-16
员工绩效计划考核表05-20
部门员工绩效考核表05-17
员工绩效考核表的样本05-17
餐饮员工绩效考核表05-20
员工绩效考核表格样板05-20
员工半年绩效考核表格05-20
餐厅员工绩效考核表05-20
品管员工绩效考核表格05-20
员工岗位绩效考核表05-20