- 相关推荐
 
酒店库管员绩效考核表

绩效考核表
被考核者  | 
  | 所属分店  | 
  | 所属部门  | 
  | |||||||||||
职位名称  | 库管员  | 考核者  | 
  | 考核期  | 
  | |||||||||||
考核 指标  | 指标说明  | 权重 (%)  | 量化标准  | 得分  | 得分依据  | |||||||||||
打分标准  | 得分区间  | |||||||||||||||
设备配件管理工作  | 通过上级直接观察以及相关记录考核设备管理工作效能  | 40%  | 管理有序高效,方法得当  | 101-120  | 
  | 
  | ||||||||||
管理较好,满足正常工作需求  | 91-100  | |||||||||||||||
管理偶有疏漏,对工作存在影响  | 71-90  | |||||||||||||||
管理时有疏漏,对工作产生一定影响  | 51-70  | |||||||||||||||
管理出现巨大漏洞,对工作产生较大影响  | 0-50  | |||||||||||||||
库房定置管理工作  | 通过直接观察和部门反应考核库房定置管理效能  | 30%  | 管理有序高效,方法得当  | 101-120  | 
  | 
  | ||||||||||
管理较好,满足正常工作需求  | 91-100  | |||||||||||||||
管理偶有疏漏,对工作存在影响  | 71-90  | |||||||||||||||
管理时有疏漏,对工作产生一定影响  | 51-70  | |||||||||||||||
管理出现巨大漏洞,对工作产生较大影响  | 0-50  | |||||||||||||||
库容 库貌  | 通过上级直接观察考核库容库貌维护状况  | 20%  | 仓库干净整洁,摆放有序便捷  | 101-120  | 
  | 
  | ||||||||||
仓库基本干净整洁,摆放基本合理  | 91-100  | |||||||||||||||
仓库大部分区域干净整洁,偶有杂乱脏区域,对正常工作影响不大  | 71-90  | |||||||||||||||
仓库大部分区域比较干净整洁,部分重要区域杂乱无章并产生影响  | 51-70  | |||||||||||||||
仓库脏乱差,对工作影响恶劣  | 0-50  | |||||||||||||||
工作 态度  | 反映被考核者工作积极性及责任心等内容的指标,属于软性指标  | 10%  | 工作非常积极,责任心非常高  | 101-120  | 
  | 
  | ||||||||||
工作较为积极,责任心较高  | 91-100  | |||||||||||||||
工作积极,责任心高  | 71-90  | |||||||||||||||
工作不太积极,责任心一般  | 51-70  | |||||||||||||||
工作消极,缺乏基本的责任心  | 0-50  | |||||||||||||||
考核得分  | 
  | 复核加(扣)分  | 
  | 最后得分  | 
  | |||||||||||
考核者评语  | 
  | 签名: 时间:  | ||||||||||||||
上级审核  | 
  | 签名: 时间:  | ||||||||||||||
人事专员审核  | 
  | 
  | ||||||||||||||
审批  | 
  | 签名: 时间:  | ||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索酒店库管员绩效考核表。
【酒店库管员绩效考核表】相关文章:
库管员绩效考核表格05-20
库管员绩效考核表05-19
库管员绩效考核05-18
库管员绩效考核内容05-18
库管员绩效考核制度05-20
管-理-员绩效考核表05-20
库管员绩效考核办法05-17
食堂管-理-员绩效考核表05-20
档案管-理-员绩效考核表05-20