- 相关推荐
品保部绩效考核方案
品保部主管/组长绩效考核表 | |||||||||||||||||
项次 | 考核项目 | 考核 指标 | 指标表述 | 目标分解要求 | 评价标准 | 周期 | 权重 | 评分 | 小计 | ||||||||
1 | 漏检、误判发生率 | 2件 | 来料以生产投诉异常计数,巡检以首件检查的失误次数统计,终检以客户投诉计数 | 1.来料严格控制原材料品质 | 超过一次扣3分,来料批量性异常停工待料一次扣5分,巡检失误造成批量返工扣10分,终检客诉一般性投诉扣1分,验货返工扣10分,客户索赔扣10分 | 月 | 40 | ||||||||||
2.巡检管控好批量产品首件 | |||||||||||||||||
3.终检控制批量性客诉、错漏装 | |||||||||||||||||
2 | 检验时间延迟次数 | 2次 | 原材料按照报检单与检验报告时间为依据,终检以当天入库时间为节点,首件按照首件确认单为准。 | 1.来料急件4H内完成,普通件24H内完成 | 每次扣5分 | 月 | 30 | ||||||||||
2.巡检首件1H内完成 | |||||||||||||||||
3.终检当天完成,不能耽误入库 | |||||||||||||||||
3 | 品质异常处理及时性及有效性 | 100% | 1.来料接到材料异常时必须5分钟内到现场确认,30分钟内必须给出有效地临时对策。1H内无法处理的必须上报。 | 每次扣2分 | 月 | 20 | |||||||||||
2.巡检、首件异常时必须在30分钟内分析是人为操作,还是材料问题,并给出明确指令,1H内无法处理的必须上报 | |||||||||||||||||
3.客户投诉必须在1天内完成记录追踪,抽查库存及在制状态,3天内必须完成书面回复。 | |||||||||||||||||
4 | 改善提案 | 1件 | 提交工作方法、流程及制度建设的方案 | 1.改善检验方法,使其更合理有效 | 基本分5分,增加一件加2分 | 月 | 10 | ||||||||||
2.优化工作流程,提高工作效率 | |||||||||||||||||
3.建设管理制度,有效约束部属作业 | |||||||||||||||||
特 别 条 款 | 1.工作中弄虚作假者,当月绩效全部取消。 2.瞒报、谎报质量事故者,当月绩效全部取消。 3.向下属、供应商索取钱财,当月绩效全部取消。 4.带头或煽动他人抵制公司生产活动者,当月绩效全部取消。 5.对客户或其他公司人员故意诋毁公司形象者,当月绩效全部取消。 | ||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索品保部绩效考核方案。
【品保部绩效考核方案】相关文章:
品保经理绩效考核05-17
品保课长绩效考核制度04-13
研品部绩效考核05-20
品保部岗位职责05-01
品控部经理绩效考核05-20
品保部文员工作内容05-16
品控部绩效考核制度04-13
品保部岗位职责4篇05-05
品保人员绩效考核方案05-20