- 相关推荐
品管部主管绩效考核
项目 | 分值 | 考核奖罚细则 | 分值计算 |
1.工作态度 |
20 | 1.1违反《员工守则》、《安全生产守则》、《考勤管理办法》等公司制定的各项制度(制度规定的奖罚另行处置)。 | 扣2分/次 |
1.2不按规定时间准时上岗工作。 | 扣2分/次 | ||
1.3不准时参加或缺席部门例会。 | 扣2分/次 | ||
1.4非检测工作时,在检验室逗留。 | 扣2分/次 | ||
1.5工作时间,玩手机或做其它与工作无关的事情。 | 扣2分/次 | ||
1.6不服从工作安排。 | 扣3分/次 | ||
1.7消极怠工、偷懒耍滑。 | 扣3分/次 | ||
1.8其它一般性违纪现象。 | 扣2分/次 | ||
2.工作技能 |
30 | 2.1被本部门或其它部门人员投诉。 | 扣2分/次 |
2.2不按检验要求进行首检、巡检和其它检验工作。 | 扣2分/次 | ||
2.3发现质量异常不及时处置、反馈。 | 扣2分/次 | ||
2.4质量记录不及时、不真实、不规范。 | 扣2分/次 | ||
2.5检验状态标识不规范。 | 扣2分/次 | ||
2.6检验现场或检验室脏、乱、差。 | 扣2分/次 | ||
2.7计量器具、检具已失准、失效仍在使用或人为损坏。 | 扣3分/次 | ||
2.8不合格品隔离、追溯和处置不及时、不到位、不规范。 | 扣3分/次 | ||
2.9发生漏检、错检、误判造成漏工序、批量不良。 | 扣3分/次 | ||
2.10其它一般性工作出错现象。 | 扣2分/次 | ||
3.工作业绩 |
50 | 3.1因检验出错造成批量返工返修。 | 扣4分/次 |
3.2因检验出错造成批量报废。 | 扣4~8分/次 | ||
3.3出货检查发现的质量问题与个人职责直接相关。 | 扣4分/次 | ||
3.4客户投诉的质量问题与个人职责直接相关。 | 扣4分/次 | ||
3.5被客户判定不合格或批量性退货与个人职责直接相关。 | 扣4~8分/次 | ||
4.附加考核
|
| 4.1提供有效建议,能够提升产品质量,明显改善现场管理。 | 奖4分/次 |
4.2对本部门或其它部门人员的工作缺失给予指正,并能提供有效的纠正预防措施。 | 奖4分/次 | ||
4.3提供合理化建议被采纳,对公司效益有很大提高的,对提供者另行予以嘉奖。 |
| ||
4.4发生重大质量事故,或因工作失误造成严重后果,或严重违纪,对当事人另行追究责任。 |
| ||
5.考核计算公式 | 月度应得奖金=奖金基数×实际考核总得分值÷100(考核总分值)。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索品管部主管绩效考核。
【品管部主管绩效考核】相关文章:
品管部绩效考核05-12
品管部门绩效考核05-19
品管部门绩效考核方法04-13
品管部绩效考核方案05-08
品管部绩效考核指标05-19
品管部绩效考核范文05-20
品管部绩效考核标准05-17
品管部绩效考核加分项05-14
品管部绩效考核制度05-20