- 相关推荐
个人绩效考核评分表
| 2014年个人绩效考核评分表 | ||||||||||
| 被评分人 | 科室 | 季度 | ||||||||
| 科室自评 | a= | 科室互评 | b= | 局领导评分 | c= | |||||
| 考核得分 | d= | 综合得分 | A= a +b+ c+d= | |||||||
| 本季度个人总分X | X=A×H0÷A0+B= (H0为所有科室得分最高值,A0为被评分人所在科室得分最高值,B为额外表现得分) | |||||||||
| 一、科室自评0-40分,本项最终平均得分:a= 。 | ||||||||||
| 由本科室人员根据被评分人实际表现进行评分,“其他表现”可根据其出勤、服从管理、廉政建设等情况进行评分。 | ||||||||||
| 工作态度 0-4分 | 执行能力 0-4分 | 专业能力 0-4分 | 管理能力 0-4分 | 协调能力 0-4分 | 合作能力 0-4分 | 遵守制度 0-4分 | 担当意识 0-4分 | 个人贡献 0-4分 | 其他表现 0-4分 | 合计 |
| 二、科室互评0-30分,本项最终平均得分:b= 。 | ||||||||||
| 由互评科室根据被评分人实际表现进行评分,“其他表现”可根据其主动承担跨科室工作情况进行评分。 | ||||||||||
| 工作态度 0-3分 | 执行能力 0-3分 | 专业能力 0-3分 | 管理能力 0-3分 | 协调能力 0-3分 | 合作能力 0-3分 | 遵守制度 0-3分 | 担当意识 0-3分 | 个人贡献 0-3分 | 其他表现 0-3分 | 合计 |
| 三、局领导评分0-30分,本项最终平均得分:c= 。 | ||||||||||
| 由局班子成员根据被评分人实际表现进行评分,“其他表现”可根据其“德能勤绩廉”综合情况进行评分。 | ||||||||||
| 工作态度 0-3分 | 执行能力 0-3分 | 专业能力 0-3分 | 管理能力 0-3分 | 协调能力 0-3分 | 合作能力 0-3分 | 遵守制度 0-3分 | 担当意识 0-3分 | 个人贡献 0-3分 | 其他表现 0-3分 | 合计 |
| 四、考核平均得分d= 。(d为负值) | ||||||||||
| 出现以下现象进行减分,请在“□”内打“√”,减分值超过单位1,可在单位减分值右侧×相应数值 | ||||||||||
| 1 | 本季度内有发现最后离开所在办公区域忘记关电脑或灯,造成浪费 | -1 □ | ||||||||
| 2 | 本季度发现办公时间内玩游戏、看影视剧,浏览无关网站 | -1 □ | ||||||||
| 3 | 本季度未参加所在办公室卫生清洁工作 | -1 □ | ||||||||
| 4 | 本季度考勤记录有3次请假及以上(国家法定假日除外) | -1 □ | ||||||||
| 5 | 本季度科室学习或单位集体学习(国家法定假日除外) | -1 □ | ||||||||
| 6 | 本季度发现工作时间内不在岗或擅自串岗 | -1 □ | ||||||||
| 7 | 本季度项目纸质版管理日志未按要求填写 | -1 □ | ||||||||
| 8 | 本季度项目电子版管理系统未按要求填写 | -1 □ | ||||||||
| 9 | 本季度负责的项目未完成三项备案制度 | -1 □ | ||||||||
| 10 | 本季度未及时报送清单编制、造价审核 | -1 □ | ||||||||
| 11 | 本季度未及时完成项目前期工作或未完善管理系统相关信息 | -1 □ | ||||||||
| 12 | 本季度未及时完成安全生产布置工作 | -1 □ | ||||||||
| 13 | 本季度未及时联系水电气等行业部门解决问题 | -1 □ | ||||||||
| 14 | 本季度未及时完成项目付款审批或预约审计 | -1 □ | ||||||||
| 15 | 本季度未按要求办理竣工验收备案并归档全部文件资料 | -1 □ | ||||||||
| 16 | 本季度未及时处理公文或统计报表或财务计账 | -1 □ | ||||||||
| 17 | 本季度报送工作动态信息报道少于3篇 | -1 □ | ||||||||
| 18 | 本季度未及时传达领导批示任务 | -1 □ | ||||||||
| 19 | 本季度未及时回复工作督办单或联系单交办任务 | -1 □ | ||||||||
| 20 | 本季度未按时报送工作计划、未提交各类检查所需资料 | -1 □ | ||||||||
| 21 | 本季度未及时完成科室计划工作 | -1 □ | ||||||||
| 22 | 不认真配合考核、调研、督查、考评等工作 | -1 □ | ||||||||
| 23 | 对单位形象造成负面的社会影响和行业影响的 | -1 □ | ||||||||
| 24 | 其他原因(领导要求给予扣分的) | -1 □ | ||||||||
| 五、额外表现B= 。 | ||||||||||
| 出现以下现象进行加分,请在“□”内打“√”,加分值超过单位1,可在单位加分值右侧×相应数值 | ||||||||||
| 1 | 本季度有参加县政府组织的全县范围及以上的参赛活动 | +1 □ | ||||||||
| 2 | 本季度有参加征文活动并得到县政府及以上部门采纳 | +1 □ | ||||||||
| 3 | 本季度有参加工青妇活动 | +1 □ | ||||||||
| 4 | 本季度有国家承认学历进修毕业或岗位执业资格考试通过 | +1 □ | ||||||||
| 5 | 本季度有帮助员工解决生活困难行动,参与内外公益慈善活动 | +1 □ | ||||||||
| 6 | 本季度有提出单位行政、财务、人力等方面的合理化建议,得到采纳 | +1 □ | ||||||||
| 7 | 本季度发生的每项信访、接待事件在三个工作日内处理完毕 | +1 □ | ||||||||
| 8 | 本季度报送工作动态信息报道6篇及以上(政务信息网显示) | +1 □ | ||||||||
| 9 | 本季度及时完成领导交办的各项任务(得到科室负责人或分管领导认可) | +1 □ | ||||||||
| 10 | 其他原因(领导要求给予加分的) | +1 □ | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索个人绩效考核评分表。
【个人绩效考核评分表】相关文章:
预算绩效考核评分表05-20
季度绩效考核评分表05-19
月度绩效考核评分表05-20
kpi绩效考核评分表05-16
绩效考核表评分标准05-17
销售部绩效考核评分表05-17
绩效考核评分05-20
绩效考核评分细则03-27
绩效考核评分准备05-17