- 相关推荐
档案管理绩效考核表
绩效考核表
被考核者 | 所属部门 | 办公室 | 职位名称 | 档案专员 | |||||||
考核者 | 考核者职位 | 副主任 | 考核期 | ||||||||
指标 分类 | 考核 指标 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | ||||||
打分标准 | 区间 | ||||||||||
工作 业绩 | 档案管理工作 | 40 | 文档管理体系完整,条理清晰 | 91-100 | |||||||
文档管理体系基本完整清晰 | 81-90 | ||||||||||
文档管理存在疏漏并产生影响 | 71-80 | ||||||||||
文档管理存在较大失误影响较大 | 51-70 | ||||||||||
文档管理混乱,存在严重缺失 | 0-50 | ||||||||||
工作制度 | 20 | 严格执行公司档案管理制度 | 91-100 | ||||||||
执行公司档案管理制度 | 81-90 | ||||||||||
基本执行公司档案管理制度 | 71-80 | ||||||||||
没有按制度执行,工作出现小失误,造成不良影响 | 51-70 | ||||||||||
没有按制度执行,工作出现严重失误,产生严重后果 | 0-50 | ||||||||||
91-100 | |||||||||||
81-90 | |||||||||||
71-80 | |||||||||||
51-70 | |||||||||||
0-50 | |||||||||||
工作 态度 | 工作 责任心 | 10 | 有强烈的责任心,从来没有失职行为 | 91-100 | |||||||
有较强的工作责任心,极少有失职行为 | 81-90 | ||||||||||
有相当的工作责任心,但是偶尔也有失职行为 | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作责任心,时常有失职行为 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有工作责任心,工作失职习以为常 | 0-50 | ||||||||||
工作 积极性 | 10 | 工作非常积极,工作任务从来不会延迟 | 91-100 | ||||||||
工作较为积极,工作任务极少延迟 | 81-90 | ||||||||||
工作相当积极,工作任务偶尔也会延迟 | 71-80 | ||||||||||
工作不太积极,工作任务经常会延迟 | 51-70 | ||||||||||
工作很不积极,工作任务延迟习以为常 | 0-50 | ||||||||||
团队 意识 | 10 | 有强烈的团队意识,总是主动协助他人完成工作 | 91-100 | ||||||||
有较强的团队意识,经常主动协助他人完成工作 | 81-90 | ||||||||||
有相当的团队意识,偶尔主动协助他人完成工作 | 71-80 | ||||||||||
有一定的团队意识,极少主动协助他人完成工作 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有团队意识,从不主动协助他人完成工作 | 0-50 | ||||||||||
服从 意识 | 10 | 有强烈的服从意识,从不违反规章制度和工作标准 | 91-100 | ||||||||
有较强的服从意识,极少违反规章制度和工作标准 | 81-90 | ||||||||||
有相当的服从意识,偶尔违反规章制度和工作标准 | 71-80 | ||||||||||
有一定的服从意识,时常违法规章制度和工作标准 | 51-70 | ||||||||||
基本上没有服从意识,违反规章制度和工作标准习以为常 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 | 考核者简评 | 签名: | |||||||||
审核加分 | 上级审核 | 签名: | |||||||||
审核扣分 | 人力资源审核 | 签名: | |||||||||
最后得分 | 审批 | 签名: | |||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索档案管理绩效考核表。
【档案管理绩效考核表】相关文章:
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
酒店绩效考核表03-27
绩效考核表格模板05-10
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07
绩效考核表模板05-07