- 相关推荐
营业员绩效考核表
营业员绩效考核表 | |||||
考核项目 | 考核标准 | 满分标准 | 备注 | ||
考勤情况 | 无迟到,无早退 | 10分 | 迟到(早退)≦1次,得5分 迟到(早退)≧1次,得0分 | ||
无旷工 | 10分 | 旷工≧1次,得0分 | |||
仪容仪表 | 按照管理制度关于仪容仪表的要求规定, 全部合格者 | 20分 | 若有不合格,每项扣3分 | ||
卫生标准 | 地面卫生:按照值班表自觉值日,无须督促,巡查是无不合格记录 | 10分 | 毎警告一次扣2分 | ||
工作区卫生:各展台去的负责人能够自觉地保持展台区的卫生,巡查时无不合格记录 | 10分 | 毎警告一次扣2分 | |||
专业知识技能 | 考试成绩在98分以上(含98分) | 70分 | |||
考试成绩在90分以上(含90分) | 50分 | ||||
考试成绩在85分以上(含85分) | 20分 | ||||
考试成绩在80分以上(含80分) | 10分 | ||||
站姿表现 | 根据《营业员的站姿规定》, 全部合格者 | 50分 | 发现不雅站姿每项扣除5分; 因站姿不规范得到警告扣5分/次 | ||
工作态度 | 按照管理制度关于工作时间的规定, 全部符合者 | 30分 | 若不符合规定,每项扣3分 | ||
能积极完成本职工作,有较强的责任心, 做事仔细从不出错 | 30分 | 若表现不佳,毎警告一次扣3分 | |||
服务礼仪 | 按照管理制度关于服务礼仪的规定, 全部符合者 | 30分 | 若不符合规定,每项扣4分/次 | ||
服从领导与团队协作 | 听从领导安排,能积极配合同事完成工作 | 30分 | |||
有时不服从领导安排,且对部门间协作,同事间协作很少配合 | 20分 | ||||
有时不服从领导安排,基本只完成本职工作,对于部门间协作,同事间协作不配合 | 10分 | ||||
其他 | 在工作中有特殊表现者 | 待定 | 根据实际情况给予相应的分数 | ||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索营业员绩效考核表。
【营业员绩效考核表】相关文章:
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
酒店绩效考核表03-27
绩效考核表格模板05-10
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07
绩效考核表模板05-07