- 生产部人员绩效考核表 推荐度:
- 相关推荐
生产人员绩效考核表
生产管理人员效绩考核表附件(二)
用于生产管理部门部长、副部长、车间主任(月)季度评议、存档2012年1月6日
部门: | 姓名:聂有理 | 职务: | 本月出勤: | 是否一票否决 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核期间:自年月日起,至年月日止。交表日期年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考核等级 考核项目 | 差 | 不合格 | 合格 | 优良 | 优秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1,工作任务完成情况。衡量工作效率及安排的工作完成情况 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作效率非常低落,时常不能完成领导交给的工作,令人无法接受 | 总是粗心大意交办的事情需要催促,且时常出错。 | 职责内工作大致如期完成,基本能够完成领导安排的工作偶尔有错。 | 及时有效完成任务,完成领导安排的各项任务。 | 能主动保持工作时效,工作主动、自发、积极、努力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,工作质量及产品质量情况。考核交付的产品合格率,是否有投诉批废 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有投诉工作质量有严重不合格,有批废有严重错误 | 工作和生产的产品质量无投诉无批废但存在较大不合格 | 工作和生产的产品质量基本达到要求,但存在微量不合格。 | 工作和生产的产品质量达到要求,基本没有不合格。 | 没有投诉,工作和生产的产品质量完全符合要求。没有不合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,质量体系执行情况。内、外、客户审核的不合格情况考核。 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在重复不合格发生,外审和客户审核有违反公司规定的不合格存在且不能及时纠正, | 存在重复不合格发生,外审和客户审核有违反公司规定的不合格存在。 | 存在非常规非重复不合格,能够在规定的时间内有效的纠正。 | 很少存在非常规非重复不合格,能够在规定的时间内有效的纠正。 | 基本没有不合格善于进行自我审核能够自我发现问题及时纠正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,日常不合格发生情况。A产品类B管理类,纠正错误和持续改进情况。 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在重复不合格发生,产品、管理方面有违反公司规定的不合格存在且不能及时纠正。 | 存在重复不合格发生,产品、管理方面有违反公司规定的不合格存在。 | 存在非常规非重复不合格,能够在规定的时间内进行有效纠正。 | 很少存在非常规非重复不合格,能够在规定的时间内进行有效纠正。 | 基本没有不合格善于不断学习自我完善不断提高素养,能够自我发现问题及时纠正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,安全生产管理。发生严重安全事故一票否决,日常安全管理考核设备使用和维修保养情况。 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常检查存在很多不合格,纠正不及时,有安全事故,设备维护保养不到位,做得很不好。 | 日常检查存在较多不合格,能够纠正但不及时,没有超出规定范围的安全事故。设备维护保养不到位 | 日常检查存在不合格,能及时纠正,没有超出规定范围的安全事故。设备维护保养基本合格有个别被动。 | 日常检查存在轻微少量不合格但能够及时纠正和改进,设备维护保养合格。 | 没有安全事故发生,本部门员工安全意识到位,有自查自我防范能力能够主动维护保养设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,资源管理和劳动纪律执行。考核所属部门的劳动纪律和资源管理情况。 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毫无成本意识经常浪费,损坏公物,本部门有严重违反纪律现象。 | 缺乏成本观念,稍有浪费,不爱惜公物,本部门有违反纪律现象。 | 尚有成本意识,节省爱护资源,个别有违反纪律现象,但能及时改正。 | 具备成本意识,并能节省物料爱护资源,基本无违反纪律现象。 | 成本意识强烈,积极节省物料,无违反纪律现象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5S活动和现场管理。 考核部门班组的5S活动和现场管理。 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门员工精神面貌懒散,可避免之错误频频。现场很不合格。 | 经常有通报不合格,重复问题时常发生。经常有纠正不及时。 | 属地现场大体满意,偶尔有小错误及时纠正。现场基本合格。 | 现场定置基本正确,有错能改正现场合格。员工有较好的精神面貌 | 现场复核5S要求,员工素质好,不需要的物质为零,有较好的精神面貌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,出勤、培训、沟通配合和管理能力。 出勤考核与员工相同 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部门连续多人旷工,培训不到位,工作不配合、不沟通 | 本部门存在旷工,培训不彻底效果不好,配合沟通不到位、能力尚差。 | 本部门个别有旷工,及时培训有效果,能够配合沟通管理能力基本合格 | 本部门偶尔有旷工,能够积极培训效果好,能配合沟通,善于学习管理 | 部门无旷工,培训到位善于沟通配合组织管理能力较好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合评分=上页分数总和(含第8项出勤)/2(小数点四舍五入)。 差(32以下)不合格(31-60)合格(60-80)优良(81-95优秀(96-100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评得分:78分 : 日期11年12月7日 | 复评得分: 日期:年月日 | 终评得分: 日期:年月日 | 受考人签名: 日期:年月日 注:受考人签字代表受考本人知道,并不代表本人同意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤奖惩记录 | 迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 矿工 | 会议缺勤 | 奖励 | 处罚 | 计分 |
加扣分 |
说明:最终评分=终评得分+/出勤记录奖惩加扣分。旷工:次/4分早退:次/2分,事病迟各为次/1分。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索生产人员绩效考核表。
【生产人员绩效考核表】相关文章:
生产部人员绩效考核表05-19
生产绩效考核表05-19
前台人员绩效考核表05-16
保洁人员绩效考核表05-17
采购人员绩效考核表05-19
销售人员绩效考核表格05-19
仓库人员绩效考核表05-20
生产员工绩效考核表05-18
生产总监绩效考核表05-20