生产部绩效考核表
| 编号 | ||||||||
| 生产部经理绩效考核表 | ||||||||
| 部门 | 生产部 | 岗位 | 经理 | 姓名 | ||||
| KPI | 权重(100%) | 加权 得分 | ||||||
| KPI内容 | 权重(100%) | 得分 | ||||||
| 季度工作评价 | 工作任务完成情况 | 60 | 70 | |||||
| 对存在问题的分析和提出的建议 | 20 | |||||||
| 下阶段工作计划和目标 | 20 | |||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 内部满意度 | 部门满意度 | 50 | 30 | |||||
| 子公司满意度 | 50 | |||||||
| 合计 | 100 | |||||||
| 总计 | 100 | |||||||
| 考核人签名 | ||||||||
| 考核等级 | ||||||||
| 人力资源部意见 | ||||||||
| 关键事件说明表 | ||||||||
| 1.评分为10的考核项目的事例说明 | ||||||||
| 2.评分为2、0的考核项目的事例说明 | ||||||||
| 考核者对被考核者的工作改进建议 | ||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索生产部绩效考核表。
【生产部绩效考核表】相关文章:
生产部的绩效考核表格05-17
生产部月度绩效考核表05-19
生产部人员绩效考核表05-19
生产部组长绩效考核表05-19
生产计划部绩效考核表05-20
生产绩效考核表05-19
生产总监绩效考核表05-20
生产文员绩效考核表05-20
生产车间绩效考核表05-19