- 市场部部门绩效考核表 推荐度:
- 相关推荐
市场部绩效考核表
********有限公司(考核标准) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
考核说明: 所占公司整体 考核比例的12% | 1、订单量:4%; 2、客户投诉次数:2%; 3、新客户增加数量:2%; 4、业绩增长率:3%; 5、部门个人工作失误:1%; | |||||||||||||||
1 、订单总数的基数50万为一级,每增加20万上升一级,反之每减少20万降一级; 2 、无客户投诉为五级,书面每投诉一次降一级,电话投诉(无退货)降0.5级/次,如电话投诉且整批退货则降1级/次; 3 、新客户增加基准1个为一级,每增加一个客户上升一级,新增客户标准为该客户在当月累计下单数为300PCS以上才能列入此项; 4 、业绩的增长基准5%为一级,每上升5%则上升一级,反之则降一级,记算方法:(本月累计销售额-上月累计销售额)/上月累计销售额*100% 5 、部门无个人工作失误为5级,每失误一次降一级;个人工作缺失导致问题发生,每次降1级,若造成公司经济损失的,每次专题会议讨论决定。 奖惩限度:负五级到正五级。 | 实际惩罚结果 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
合计金额 | ||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索市场部绩效考核表。
【市场部绩效考核表】相关文章:
市场部绩效考核表格05-19
市场部部门绩效考核表05-20
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
薪酬绩效考核表05-12
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07