- 相关推荐
保安部主管绩效考核
绩效考核记录表
部门 | 行政管理部 | 岗位 | 保安员 | 姓名 | 工号 | 考核时间 | 年月 | ||||||||
指标 | 扣分事由 | 扣分 | 评价人 | 指标 | 扣/加分事由 | 扣分 | 评价人 | ||||||||
工作态度 | 1.出勤 | 人力资源部 | 安全防范 | 1.失窃 | |||||||||||
2.仪表 | 2.紧急 情况 | ||||||||||||||
3.礼仪 | 3.安全、消防 | ||||||||||||||
4.工作态度 | 治安调节 | 1.员工 纠纷 | |||||||||||||
门卫把关 | 1.打卡 | 2.包庇违纪者 | |||||||||||||
2.员工穿戴 | 特殊奖惩 | 1.绩效 改进 | |||||||||||||
3.物品放行 | 2.员工 投诉 | ||||||||||||||
4.外人进入 | 3.阻止 损失 | ||||||||||||||
5.厂区巡查 | 4.拼力 抢救 | ||||||||||||||
6.突发事件 | 总扣分:总得分:绩效等级: 审批:被考核者签名: 注:被考核者签名并不表示被考核者同意以上内容,只表示被考核者已看过考评结果。 | ||||||||||||||
7.工作交接 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索保安部主管绩效考核。
【保安部主管绩效考核】相关文章:
保安部绩效考核05-17
保安部绩效考核细节05-17
生产部主管的绩效考核05-12
品质部主管绩效考核05-20
模具部主管的绩效考核05-19
餐饮部主管绩效考核05-17
销售部主管绩效考核05-17
品管部主管绩效考核05-17
人事部主管绩效考核05-20