- 相关推荐
员工日常绩效考核表
车间员工月度绩效工资考核表(包装员) 附件一
姓名 | 工号 | 性别 | 工龄 | 车间 | 班组 | 机台号 | 本月出勤天数 | 迟到早退次数 | |||||||||||||||||||
旷工天数 | 请假天数 | 处罚记录/次数 | 入职日期 | 至本月累计请假天数 | 累计旷工次数 | 累计不良记录次数 | |||||||||||||||||||||
绩效工资考核项目和分配 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 考核项目 | 绩效工 资分配 | 绩效工资扣款说明 | 备注 | 实得绩 效工资 | ||||||||||||||||||||||
一) | 出勤及工作纪律 | 本月出勤未满勤(节假日和公司放假除外) | 50元 | 当月请假累计超1天扣50元(可允许1天病假,请假按车间轮流制度执行) | 连续3个月请假未超过2天的,且第4个月请假2天的不予以扣除 | ||||||||||||||||||||||
迟到和早退 | 一次扣30元,另按考勤管理制度执行,连续3个月未迟到和早退、旷工的,不予扣除 | 当月两次迟到和早退记录,扣除本月50元绩效工资。 | |||||||||||||||||||||||||
旷工 | 旷工1天处罚150元,另扣除50元绩效工资。按考勤管理制度执行 | 具体按公司《员工手册》相关规定执行 | |||||||||||||||||||||||||
处罚记录 | 一次口头警告不扣除,两次口头警告扣除10元。 | ||||||||||||||||||||||||||
本月有小过及以上记录扣除50元绩效并按公司制度执行 | |||||||||||||||||||||||||||
二) | 产品质量 | 1 | 混装 | 250元 | 发现1次,扣150元; | 1、当月连续两次,除给予另行处罚并开除 2、不足扣除部分,在总工资内扣除 | |||||||||||||||||||||
2 | 少数/多数 | 发现1次,扣250元 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 贴错标签 | 发现1次,扣250元 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 填写不完整、清楚 | 一次扣50元, | |||||||||||||||||||||||||
5 | 包装不规范 | ||||||||||||||||||||||||||
现场区域摆放规范、整洁 | 发现1次,扣20元,无责任人,全体每人扣20元 | ||||||||||||||||||||||||||
2014年 月 车间:
备注:、1、当月绩效工资不足以扣除时,在总工资内扣除,2、处罚记录包括行政部巡查开出的处罚;3、被考核人对考核有异议的,须三天内向车间主管提出申请复议。
被考核人(员工)签名: 组长/班长签名: 主管审核签名: 日期:
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索员工日常绩效考核表。
【员工日常绩效考核表】相关文章:
日常绩效考核表05-20
员工绩效考核表05-07
员工绩效考核表格05-16
员工绩效计划考核表05-20
员工季度绩效考核表05-18
生产员工绩效考核表05-18
员工工作绩效考核表格03-28
餐饮员工绩效考核表05-20
员工绩效考核表格样板05-20