- 相关推荐
电工绩效考核表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 工号 | 部门 | 行政人事 | 目前薪资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
进厂日期 | 学历 | 职位 | 电 工 | 职等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 核 类 型 | 试用期满考核 | 年 月 日至 年 月 日止 | 在 职 奖 惩 记 录 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋升晋级考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期试用考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月度绩效考核 | 年 月 日 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度绩效考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 题 | 考 核 内 容 | 组长/线长 | 部门经理 | 厂长 | 平均得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 工 作 业 综 合 考 核 | 1 反应灵活,会运用可行方法,快速完成工作任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 是否有敬业精神,工作认真,尽职尽责。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 专业技术熟练,能提出合理化的用电改善方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 对工作精益求精,善于提高工作效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 不浪费公司物品,合理利用,节约后勤开支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 工作勤奋,不借机拖延,擅离职守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 待人处事,言中有礼,爱护公司物品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 听从工作安排,服从公司管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 认真配合各部门工作,不阳奉阴违 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 对工作有计划,有步骤,保质保量的去完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 坚守岗位,不迟到,不早退 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 紧急情况处理及时,能迅速到位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 是否能主动发现公司管线设计不合理,提出改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 是否能保证个人通迅设施畅通,保持随时联络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15节假日或休息日公司有工作需要,是否及时到位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 是否不断加强个人学习,提高个人技术技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17对上级布置的工作完成程度,是否及时汇报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 主动遵守公司、部门规定,无酗酒现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 按照特种作业要求进行作业,不违反操作规程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 是否经常检查工具、电闸、发电机处于正常状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:试用期考核不满70分不予录用,经理批准可延长1个月。 注:月度绩效考核按实际得分给予绩效奖。 | 合计: | 合计: | 合计: | 合计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 意 见 |
| 晋级调薪 不调薪资 | 生效日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该员工于 年 月 日结算工资离厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日再次进行考核 | 本人签名确认/日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门经理意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 经 理 批 准 | 厂 长 审 核 | 行 政 人 事 部 审 核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:考核内容根据每个岗位而定,满分100分,部门考核时要做到公平/公正,绩效奖按公司标准执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索电工绩效考核表。
【电工绩效考核表】相关文章:
电工维修绩效考核表单05-20
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
绩效计划考核表05-19
电工绩效考核05-16
员工绩效考核表05-07
kpi绩效考核表05-07
司机绩效考核表05-07
绩效考核表模板05-07