- 相关推荐
企业员工绩效考核表
公司普通员工绩效考核表
日期:
被考核者 姓名 | 被考核者 部门 | 考核期 | |||||||||||||||||
考核项目 | 评分标准 | 标 准 分 | 评分 | 小 计 | |||||||||||||||
自评 | 部门 评议 | 分管领导评议 | |||||||||||||||||
工 作 行 为 与 态 度 45分 | 责 任 心 | 积极主动,责任心强,能很好完成任务 | 13 | ||||||||||||||||
有责任心,可放心交付工作 | 10 | ||||||||||||||||||
尚有责任心,基本能完成工作 | 8 | ||||||||||||||||||
无责任心,自由散漫,上班时间常做与工作无关事情 | 6 | ||||||||||||||||||
勤 奋 度 | 任劳任怨,爱岗敬业 | 12 | |||||||||||||||||
守时守规,不偷懒,积极工作 | 10 | ||||||||||||||||||
时间观念不强,主动积极性不够,需有人督促 | 8 | ||||||||||||||||||
私事为重,经常脱岗、迟到、混日子,交办工作不力 | 6 | ||||||||||||||||||
忠 诚 度 | 对公司的现状和前途有信心,奉献在先,回报在后 | 10 | |||||||||||||||||
视承担的工作和责任为重,而不仅仅是谋生手段 | 8 | ||||||||||||||||||
言行尚规范,无越轨行为 | 6 | ||||||||||||||||||
自我意识重,只讲获取,不讲奉献 | 4 | ||||||||||||||||||
诚信度 | 品德兼优,言行一致,以身作则 | 10 | |||||||||||||||||
言而有信,品行好 | 9 | ||||||||||||||||||
诚实,行为规范 | 8 | ||||||||||||||||||
不够诚实,不能实事求是 | 4 | ||||||||||||||||||
工 作 能 力 与 效 果 55分 | 团队合作 | 善于团结合作,起带头作用,发挥部门优势 | 12 | ||||||||||||||||
尚能与他人合作,保证部门完成任务 | 9 | ||||||||||||||||||
主动不够,勉强配合领导和他人完成任务 | 7 | ||||||||||||||||||
难与他人合作,成为公司、部门的包袱 | 6 | ||||||||||||||||||
执行力 | 认真执行领导交办的各项工作,理解力极强,办事得力、快速 | 15 | |||||||||||||||||
快速执行领导交办的各项工作,时有提出合理化建议 | 13 | ||||||||||||||||||
执行力度一般,需督促 | 10 | ||||||||||||||||||
能力差,态度不积极 | 6 | ||||||||||||||||||
工作效率 | 完成交办的工作精确,速度快,质量高,没有差错 | 15 | |||||||||||||||||
能分清主次,按时按质完成任务,效果满意 | 13 | ||||||||||||||||||
在上级指导和督促下完成任务,工作时有差错 | 10 | ||||||||||||||||||
工作不分主次,效率低,工作时有差错 | 8 | ||||||||||||||||||
综合素质 | 善于学习,有创新精神,有经济意识,有创效益能力 | 13 | |||||||||||||||||
以公司利益为重,维护公司的形象,尊重和维护领导威信 | 10 | ||||||||||||||||||
不做有损于公司利益的事,不说有损于公司形象的话 | 8 | ||||||||||||||||||
各方面对自己没有高要求,工作能力有待提高 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
出勤奖惩记录 | 迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 超假 | 旷工 | 奖励 | 处惩 | 计分 | ||||||||||
加扣分 | |||||||||||||||||||
实得分:。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企业员工绩效考核表。
【企业员工绩效考核表】相关文章:
企业中层绩效考核表05-20
企业安全绩效考核表05-20
企业绩效管理考核表05-20
企业绩效考核表格05-17
企业绩效工资考核表05-17
员工绩效考核表05-07
员工绩效计划考核表05-20
员工绩效考核表格05-16
企业人事员绩效考核表05-20