- 相关推荐
班组员工绩效考核表
班组工人绩效考核分量表
考核项目 (权重) | 考核内容 | 得分标准 | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
生产任务完成情况(20%) | 生产计划完成率(A) | 8 | 7 | 5 | 2 | |
生产定额完成率(B) | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
服从生产调度情况 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
岗位知识技能(15%) | 岗位技能 | 9 | 7 | 5 | 3 | |
对质量方针、质量目标及质量要求的理解程度 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
质量指标(15%) | 产品交验合格率(C) | 5 | 4 | 3 | 2 | |
投入产出率(D) | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
工艺标准的执行情况(点检、首检等相关的质量记录) | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
设备模具工具维护使用(17%) | 使用设备工具的合理性 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
设备模具维护保养 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||
设备利用率 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
设备模具故障率 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
5S执行情况(16%) | 工作现场、卫生包干区的清洁程度 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
劳保用品穿戴情况 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
文明操作及现场定置管理维持程度 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
生产安全 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
出勤 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
劳动纪律(11%) | 违纪情况 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
工作态度(6%) | 工作主动性、协作性 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
加分项目 | 节能降耗 (节约资金额度——E) | 8 | 6 | 4 | 2 | |
提高效率 (工作效率提高率——F) | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
合理化建议所带来的收益(G) | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
综合得分 |
备注:
1、上表中的“优”、“良”、“中”、“差”的评价标准可参考“班组工人绩效考核评分标准说明表”,最终得分不超过120分。
2、在绩效改进中,员工合理化建议被验收并采纳,则按照公司科技奖励条例进行奖励,同时对车间仍然加分,纳入年终考核。
3、在生产工作中,如违反公司技术质量纪律条例四类以上、违反公司的行政纪律条例三类以上、违反安全纪律条例四类以上的,均实施一票否决。
班组工人绩效考核评分标准说明表
考核内容 | 评分标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |
生产计划完成率(A) | A=100% | 95%≤A<99% | 90%≤A<95% | A<90% |
生产定额完成率(B) | B=100% | 95%≤B<99% | 90%≤B<95% | B<90% |
服从生产调度情况 | 完全服从 | 基本服从 | 一次不服从 | 两次不服从 |
岗位技能 | 全部掌握本岗位技能,单项技能都达三星 | 掌握本岗位3项以上技能,3项技能达三星 | 掌握本岗位2项以上的技能,2项技能都达三星 | 掌握本岗位1项以上技能,1项技能都达三星 |
对质量方针、质量目标及质量要求理解程度 | 深刻理解 | 基本理解 | 有一部分不理解 | 不了解 |
产品交验合格率(C) | C≥97% | 96%≤C<97% | 95%≤C<96% | 94%≤C<95% |
投入产出率(D) | D≥99.5% | 99.4%≤D<99.5% | 99.2%≤D<99.4% | 99.0%≤D<99.2% |
工艺标准的执行情况 | 严格按工艺要求操作 | 未违反技术质量纪律 | 违反1次技术质量纪律五类,1次不按要求填写 | 违反2次技术质量纪律五类,两次不按要求填写 |
使用设备工具合理性 | 正确使用,维护得当,工具领用定额节约率10% | 不按规定要求使用工具但未造成经济损失 | 不能正确使用工具并造成不超过100元的经济损失 | 不能正确使用工具并造成100元以上的损失 |
设备模具维护保养 | 严格按照操作规程要求 | 只能维持设备模具的正常运转,按要求点检 | 设备模具运转不正常,1次未按要求点检 | 设备模具运转不正常,2次未按要求点检 |
设备利用率 | 用足用好设备 | 认真做好几台交-班 | 造成设备空运转15分钟 | 造成设备空运转30分钟以上 |
设备模具故障率 | 无 | 人为造成一般设备模具故障,停产2小时 | 人为造成严重设备模具故障,停产0.5天 | 人为造成重大设备模具故障,停产1天 |
工作现场,卫生包干区的清洁程度 | 环境整洁 | 1处不整洁 | 2处不整洁 | 3处以上不整洁 |
劳保用品穿戴情况 | 穿戴齐全 | 劳保用品穿戴不齐全 | 劳保穿戴不齐全2次 | 未正确穿戴劳保用品 |
文明操作及现场定置管理的维护程度 | 按规程操作,现场定置管理好 | 能按规程操作 | 操作无序,定置管理意识差 | 极差 |
生产安全 | 安全意识强,无违章行为 | 未违反生产安全纪律 | 违反生产安全纪律,五类违反1次 | 违反生产安全纪律,五类违纪2次 |
出勤 | 全勤 | 无迟到、早退,有病事假但不超过2天 | 1次以上迟到、早退,有病事假2-5天,未刷卡1次 | 2次以上迟到、早退,有病事假超过5天,未刷卡2次 |
违纪情况 | 无 | 违反五类行政纪律1次 | 违反五类行政纪律2次 | 违反四类行政纪律1次 |
工作主动性、协作性 | 工作积极主动,具有良好的团队合作精神 | 能与同事较好合作,及时完成工作 | 能与同事相处,工作中偶尔有矛盾但能及时完成工作 | 很难相处,常有矛盾发生,态度消极 |
节约资金额度(E) | E≥1000 | 500≤E<1000 | 200≤E<500 | E≤200 |
工作效率提高率(F) | F≥10% | 5%≤F<10% | 3%≤F<5% | F≤3% |
合理化建议所带来的收益(G) | G≥1000 | 500≤G<1000 | 200≤G<500 | G≤200 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索班组员工绩效考核表。
【班组员工绩效考核表】相关文章:
班组绩效考核表05-16
煤矿班组绩效考核表05-20
班组安全绩效考核表05-20
班组长绩效考核表单05-20
工厂班组长绩效考核表05-19
员工绩效考核表05-07
员工绩效考核表格05-16
员工绩效计划考核表05-20
员工季度绩效考核表05-18