- 相关推荐
总经理月度绩效考核表
某公司( )副总经理月度绩效考核表 | ||||||
序 号 | 所承担工作事项内容 | 本人自评得分 | 部门经理、厂长 匿名评分 | 监察审计室主任复核得分 | 总经理审核得分 | 得分=100+评分+奖励分备注 |
1 | 受总经理委托,分管企业生产管理、品质管理、技术工艺管理和物料调控管理、机电设备管理等工作 | |||||
2 | 负责公司年度生产计划的审核,与月度生产计划的审批 | |||||
3 | 负责生产计划的调整审批,与生产过程的组织管理 | |||||
4 | 负责对管辖系统报送总经理的管理制度、各类改善方案等的最后签字把关 | |||||
5 | 提请聘任或解聘其下属经理负责人报总经理批准 | |||||
6 | 负责与各直接下属签订安全、质量、经营、成本、效益责任状。并将生产经营目标每月分解落实 | |||||
7 | 负责召集管辖系统的协调会议,检查、督促和协调各管辖单位工作。并对直接下属进行工作评价和考核管理 | |||||
8 | 管控企业生产运作,纠正各部门、各单位执行偏差,按进度完成预定生产目标 | |||||
9 | 负责管辖系统制度健全、流程畅通,管理高效。确保管辖系统各单位的人、财、物安全 | |||||
10 | 负责提高公司产品质量和服务质量,协调营销公司解决各类产品的售后返工返修工作 | |||||
11 | 负责公司品质管理和质量管理体系建设,确保各认证项目验收、复核达标 | |||||
12 | 负责公司机电设备管理和设备资源的合理调配使用,确保设备安全运行 | |||||
13 | 负责公司技术工艺管理,确保技术标准的贯彻执行 | |||||
14 | 负责公司物料调配管理,确保生产有序进行 | |||||
15 | 负责公司现场管理,抓好6S管理,确保生产环境安全整洁,生产效率不断提高 | |||||
16 | 完成总经理交办的其他工作任务 | |||||
17 | 定期向总经理做述职报告、量化各项工作指标完成情况 | |||||
18 | 工作推诿或上移扣分 | 总经理填写 | ||||
19 | 工作不饱和扣分 | 总经理填写 | ||||
20 | 奖励加分 | 总经理填写 | ||||
21 | 合计得分 |
填表说明:1、岗位员工本人只需统计平时自己收到的奖扣分即可;需要数据的扣分或得分项目(含权重调节系数)由绩效考核专员或本单位人事专员报批后提供,财务部会计或统计配合提供;
2、同事判断其有无遗漏,或核实曾经投诉过该岗位员工过错的行为有无受到主管处理;
3、监察审计室主任复核双方的差异,核对该员工统计的奖扣分是否准确,对有事实依据的行为作出奖扣评分;
4、总经理审核三者是否一致,对有事实依据的行为作出奖扣评分。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索总经理月度绩效考核表。
【总经理月度绩效考核表】相关文章:
月度绩效考核表格05-18
总经理绩效考核表05-11
餐饮月度绩效考核表05-10
司机月度绩效考核表03-28
药店月度绩效考核表05-20
仓管员月度绩效考核表05-16
文员月度绩效考核表05-12
kpi月度绩效考核表05-17
月度工作绩效考核表05-17