- 相关推荐
行政后勤绩效考核指标
房地产公司行政后勤部考核指标行政后勤考核指标
KPI | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 70% | 计划完成情况 | 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 | 计划是否按时完成,计划执行效果 | 行 政 副 总 |
办公用品采购的及时性 | 保证公司工作正常 | 所需办公用品能否及时供应 | ||
固定资产及低值易耗品管理情况 | 保证公司资产有效利用 | 固定资产和低值易耗品台账的完整性;是否定期盘查和有效管理公司固定资产 | ||
车辆服务满意度 | 提高车辆服务质量 | 车辆调度是否及时;车辆保养、维护是否及时;对员工服务的满意度;交通事故/违章的次数 | ||
保卫服务满意度 | 公司消防、治安情况 | 盗窃案件发生的次数;消防器材、设施是否定期维护、更换 | ||
暖气、空调、电气、复印机维修情况 | 保证正常办公 | 后勤设备/设施维修是否及时 | ||
部门费用控制情况 | 保证部门费用按预算进行控制 | 部门实际费用与预算费用偏差值 | ||
备注 |
后勤管理考核指标
KPI | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 40% | 办公用品采购的及时性 | 保证公司工作正常 | 所需办公用品能否进行及时的供应 | 行 政 后 勤 部 部 长 |
复印机维修、保养状况 | 保证公司复印机正常工作 | 复印机保养、维修及耗材管理情况 | ||
通讯设备交费、维修及时性 | 保证公司通讯设备正常工作 | 通讯设备是否及时进行交费、维修 | ||
水、电、气台账登记的完整性 | 保证公司工作正常 | 水、电、气、供暖费是否及时结算,登记台账是 否完善 | ||
备注 |
司机班班长考核指标
KPI | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 40% | 交通违章发生次数 | 保证公司车辆安全行车 | 交通违章发生的次数 | 行 政 后 勤 部 部 长 |
车辆维护情况 | 保证公司车辆正常维护 | 车辆使用中出故障的次数 | ||
车辆整洁情况 | 保证公司车辆清洁卫生 | 车内的干净度、车身的清洁度 | ||
车辆调度情况 | 保证员工及时用车 | 车辆调度是否合理,满足需要 | ||
备注 |
司机考核指标
KPI | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 50% | 交通违章发生次数 | 保证安全行车 | 交通违章发生的次数 | 司 机 班 班 长 |
车辆维护情况 | 保证公司车辆正常维护 | 车辆使用中出故障的次数 | ||
车辆的整洁情况 | 保证公司车辆清洁卫生 | 车内的干净度、车身的清洁度 | ||
出车及时性 | 保证员工用车及时性 | 得到出车指令后是否立即出车 | ||
热情服务态度 | 保证用车服务质量 | 员工用车满意度 | ||
备注 |
保卫管理考核指标
KPI | 考核目的 | 考核内容 | 考核人 | |
任 务 绩 效 40% | 交通违章发生次数 | 保证公司车辆交通安全 | 交通违章发生的次数 | 行 政 后 勤 部 部 长 |
盗窃案件发生的次数 | 保证公司的财产安全 | 盗窃案件发生的次数 | ||
门卫工作日志填写情况 | 门卫正常工作 | 检查工作日志的填写状况 | ||
公司消防器材维护、更换情况 | 保证公司消防安全 | 消防器材、设施是否定期维护、更换 | ||
备注 |
维修工考核指标
KPI | 考核目的 | 考核方法 | 考核人 | |
任 务 绩 效 40% | 公司暖气供应情况 | 保证正常办公 | 公司所有暖气状况 | 行 政 后 勤 部 部 长 |
对管道疏通的状况 | 保证正常办公 | 处理管道疏通的及时性和处理的质量 | ||
空调的维护状况 | 保证正常办公 | 各部门反映的空调使用情况 | ||
电力设备和线路维护、抢修情况 | 保证正常办公 | 对维护工作的纪录,抢修工作的及时性和完成的质量 | ||
备注 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索行政后勤绩效考核指标。
【行政后勤绩效考核指标】相关文章:
行政秘书绩效考核指标05-20
行政文员绩效考核指标05-20
行政绩效考核指标05-16
行政中心绩效考核指标05-17
行政专员绩效考核指标05-19
行政主管绩效考核指标05-19
绩效考核的指标03-27
绩效考核指标05-07
行政后勤绩效考核表05-20