- 相关推荐
人事行政专员绩效考核
2011 宝鹏企业综合部行政人事专员绩效考评表 | |||||||
部门: | 姓名: | ||||||
考核周期:月度考核( 月) | |||||||
工作项目 | 工作目标 | 分值 | 考评办法 | 考评方 | 自评 | 考评 | |
基本考核 | 出勤率 | 参照现行作息制度 | 60 | 全勤得满分,缺勤一次扣3分,扣完为止 | 行政部 | ||
工作态度 | 参照岗位评级标准 | 60 | 分四级评价,优为满分,良为50分,中为30分,差不得分 | ||||
通讯补贴 | 10 | 跟出勤率挂钩,缺勤2次以上0分 | |||||
交通补贴 | 10 | 跟出勤率挂钩,缺勤2次以上0分 | |||||
岗位考核 | 内部行政事务 | 协助总经理或部门主管开展行政相关工作 | 20 | 此项由综合部主管评分 | 总经办 | ||
前台事宜 | 前台相关,负责来馆接待、人员接引等相关事务 | 20 | 此项由综合部主管评分 | ||||
内部人事事务 | 协助综合部主管开展内部人事招聘、劳务合同、人员离职等人事相关工作 | 20 | 此项由综合部主管评分 | ||||
加分绩效 | 网络编辑 | 自有平台及其他平台的装修日记及其他软性炒作贴的编辑和更新 | 40 | 装修日记一日一更,视炒作效果由运营部评分 | |||
配合绩效 | 配合公司其他各业务部门开展工作(此项和各业务部门运营状况挂钩) | 90 | 此项为加分项,任一业务部门完成基本考核任务加15分,完成月度任务加30分;可累计可叠加,封顶90分; | ||||
伯乐奖 | 根据各部门招聘需求完成招聘,经试用合格并留用的 | 60 | 此项为加分项,每增加1人加15分,封顶60分; | ||||
影响力打造 | 个人编辑之装修日记获加精、置顶等官方奖励;获颁明星业主称号或参与日记大赛进入前10名 | 100 | 完成任意一项则得满分,否则不得分; | ||||
其他 | 合作伙伴书面表扬 | 15 | |||||
金点子奖(被采纳的优秀运营建议) | 20 | ||||||
总计 | 525 | 每分值对应人民币10元 | |||||
实际得分 | ( )*10 | ||||||
被考核人: | 总经理: | ||||||
日期: | 日期: | ||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索人事行政专员绩效考核。
【人事行政专员绩效考核】相关文章:
人事行政专员总结04-17
人事行政专员月总结04-25
人事行政专员月计划04-13
人事行政专员半年总结04-17
人事行政专员年中总结04-17
人事行政专员转正总结04-18
行政专员的绩效考核05-20
商品专员绩效考核05-19
人事专员的绩效考核05-20