- 相关推荐
审核绩效考核标准
部门月度互评表
______年____月______部互评调查表
部门负责人签字: 填报时间: 年 月 日
序号 | 考核内容 | 分值级别 | 评分内容及标准 | 评议部门及分值 | 备注 | |
及评分区间 | ||||||
1 | 团队精神 | A | 90—100 | 部门员工工作及时周到,与相关部门配合、协作良好 | ||
B | 60—89 | 部门员工工作比较及时周到,与相关部门配合、协作较好,偶尔出现拖沓 | ||||
C | 0—59 | 部门员工工作严重拖沓,与相关部门配合、协作较差 | ||||
2 | 自律力 | A | 90—100 | 能以身作则,遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律并能带领下属共同遵守 | ||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||
3 | 工作失误 和 安全事故 | A | 90—100 | 月度无工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||
B | 60—89 | 月度出现轻微工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||
C | 0—59 | 月度出现重大工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) |
备注:1、本表为填报部门对公司其他部门当月工作的评价,作为公司领导在部门考核时相关项目的评分参考。
2、本表每月5日前随绩效考核表一起上交。
部门月度考核表
________年____月______部考核表
部门负责人签字: 填报时间: 年 月 日 考核人签字:
序号 | 考核内容 | 权重 | 绩效级别 | 评分内容及标准 | 自评分 | 考评分 | 备注 | |
及评分区间 | ||||||||
1 | 部门计划工作目标 | 70% | 0-100 | 部门月度计划工作、周会布置工作完成情况(按实际工作完成比例评定相应分数) | ||||
2 | 执行力 满意度 | 10% | A | 90—100 | 能非常及时有效地执行、推广、落实总经理或分管副总经理的指示或安排 | |||
B | 60—89 | 总体能按要求执行、推广、落实总经理或分管副总经理的指示或安排 | ||||||
C | 0-59 | 执行、推广、落实公司领导或分管领导的指示或安排不力,经常因自身原因拖沓工作 | ||||||
3 | 下属督导力满意度 | 5% | A | 90—100 | 能及时有效地对下属进行督导,关注下属工作结果,及时提供相应资源或协调 | |||
B | 60—89 | 总体能有效地对下属进行督导,了解下属工作状况,对下属工作能及时提供应有帮助 | ||||||
C | 0—59 | 对下属工作状况不清楚,放任自流 | ||||||
4 | 工作失误 和 安全事故 | 5% | A | 90—100 | 月度无工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | |||
B | 60—89 | 月度出现轻微工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||||
C | 0—59 | 月度出现重大工作失误或安全事故(含工程质量及交通安全) | ||||||
5 | 自律力 满意度 | 5% | A | 90—100 | 能以身作则,遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律并能带领下属共同遵守 | |||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,劳动纪律及财经纪律 | ||||||
6 | 团队精神 | 5% | A | 90—100 | 部门员工工作及时周到,与相关部门配合、协作良好 | |||
B | 60—89 | 部门员工工作比较及时周到,与相关部门配合、协作较好,偶尔出现拖沓 | ||||||
C | 0—59 | 部门员工工作严重拖沓,与相关部门配合、协作较差 |
备注:1、自评分为部门对当月工作的自我评价,仅作为分管领导评分参考。
2、考评分为分管领导对该部门当月考评的最终评定分。
3、本表每月5日前随绩效考核表一起上交。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索审核绩效考核标准。
【审核绩效考核标准】相关文章:
审核专员绩效考核表05-20
绩效考核的标准03-28
绩效考核标准05-17
标准化审核会议议程03-21
员工绩效考核标准05-08
厨师绩效考核标准05-20
品管绩效考核标准05-20
绩效考核量化标准05-20
导购绩效考核标准05-20