- 相关推荐
绩效考核 考勤
| 缤城会所 美猫会4月份考勤+绩效表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 入职 时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 早班天数 | 中班天数 | 晚班天数 | 迟到 | 早退 | 缺勤 | 旷工 | 公休天数 | 节日公休天数 | 事假 | 病假 | 应出勤天数 | ||||||
| 1 | 邢鹏睿 | 技师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 黄春霞 | 领班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 罗微 | 技师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 宋婷婷 | 学徒 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 贺学敏 | 市场总监 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 兰亚娟 | 技师 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 唐维 | 门店顾问 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 唐秋菊 | 清洁工+厨房 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 钟贺兰 | 清洁工+厨房 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美猫会员工提成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录 | 黄春霞 | 罗微 | 邢鹏睿 | 兰亚娟 | 宋婷婷 | 唐维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 名称 | 手工 | 提成 | 业绩 | 手工 | 提成 | 业绩 | 手工 | 提成 | 业绩 | 手工 | 提成 | 业绩 | 手工 | 提成 | 业绩 | 手工 | 提成 | 业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核 考勤。
【绩效考核 考勤】相关文章:
考勤考勤的意义07-26
员工考勤卡考勤制度05-19
考勤机考勤制度05-09
考勤员及考勤管理制度04-13
考勤打卡制度_考勤打卡制度范本04-03
考勤乐捐制度_考勤乐捐制度办法04-04
考勤的制度12-17
考勤的制度05-06
社团考勤制度_社团考勤怎么管理03-28