- 相关推荐
部门月度绩效考核表
年 月 部门经理(主管)考核表 | |||||||||||||
部门负责人签字: | 填报时间: | 年 月 日 | 考核人签字: | ||||||||||
序号 | 考核内容 | 权重 | 绩效级别 评分区间 | 评分内容及标准 | 自评分 | 考评分 | 备注 | ||||||
1 | 目标计划达成 | 70% | 0-100 | 部门月度计划、周会布置任务完成情况(按实际完成比例评分) | |||||||||
2 | 执行力 满意度 | 10% | A | 85-100 | 非常及时有效地完成总经理或总公司交给的任务 | ||||||||
B | 60-84 | 总体上按要求按时完成完成总公司和总经理的指示、安排 | |||||||||||
C | 0-59 | 总公司和总经理交给的任务安排不力、因自身原因拖沓工作 | |||||||||||
3 | 下属督导力 满意度 | 5% | A | 85-100 | 及时有效地对下属进行督导、关注其工作进度、及时提供必要帮助 | ||||||||
B | 60-84 | 总体上能及时对下属进行督导、了解其工作状况、提供必要帮助 | |||||||||||
C | 0-59 | 对下属工作状况不清楚、放任自流 | |||||||||||
4 | 工作失误 安全事故 | 5% | A | 85-100 | 月度无工作失误、无工伤事故 | ||||||||
B | 60-84 | 月度有轻微的工作失误或工伤事故 | |||||||||||
C | 0-59 | 月度出现重大工作失误和工伤事故 | |||||||||||
5 | 自律力 满意度 | 5% | A | 85-100 | 能以身作则,遵守公司制度、劳动纪律、财务纪律并带领下属遵守 | ||||||||
B | 60-84 | 自身能遵守公司制度、劳动纪律、财务纪律 | |||||||||||
C | 0-59 | 自身不遵守公司制度,违反劳动、财务纪律 | |||||||||||
6 | 团队精神 | 5% | A | 85-100 | 部门员工工作及时周到,与相关部门配合、协作良好 | ||||||||
B | 60-84 | 部门员工工作比较及时周到,与相关部门配合、协作一般 | |||||||||||
C | 0-59 | 部门员工工作拖沓、与相关部门配合较差或无配合、协作 | |||||||||||
备注:1、自评分是部门经理对当月工作的自我评价,仅作为上级领导考核评分的参考。 2、考评分为本部门当月的最终考核评定分。 3、本考核表须与每月5日前由部门经理填好自评分上交人事部。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索部门月度绩效考核表。
【部门月度绩效考核表】相关文章:
月度绩效考核表格05-18
文员月度绩效考核表05-12
餐饮月度绩效考核表05-10
仓管员月度绩效考核表05-16
kpi月度绩效考核表05-17
月度工作绩效考核表05-17
司机月度绩效考核表03-28
药店月度绩效考核表05-20
店长月度绩效考核表05-19