- 相关推荐
前台接待绩效考核表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 工号 | 部门 | 行政人事 | 目前薪资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
进厂日期 | 学历 | 职位 | 前台文员 | 职等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
考 核 类 型 | 试用期满考核 | 年 月 日至 年 月 日止 | 在 职 奖 惩 记 录 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋升晋级考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延期试用考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月度绩效考核 | 年 月 日 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度绩效考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效考核 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 题 | 考 核 内 容 | 组长/线长 | 部门经理 | 厂长 | 平均得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前 台 文 员 综 合 绩 效 考 评 | 1 是否及时接听、转接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 收发文件资料是否及时登记分发给相关人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 对人热情,用语文明,接待礼仪规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 是否按程序办理入职、离职手续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 录入人事资料准确,办理厂证及时发放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 对新入职人员是否按要求进行入职培训 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 公司人员变动时,是否及时向饭堂报告就餐人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 每月月底是否及时统计全公司就餐人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 就餐卡制作是否及时,发放准确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公司举行会议前,是否做好会前准备工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11是否积极配合部门负责人做好档案归档工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 及时传达公司领导下达的各项通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 安排好新入职员工给部门主管面试接待工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 是否及时进行会议后的清理工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 是否积极配合上级临时交付的日常工作任务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 能否主动带头遵守公司的各项行政人事管理制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17出勤积极,一般不会有请假情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18对工作台、周围区域卫生监察到位,保持干净 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 对办公室、公共区域下班前能否做到细心检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20招聘新员工时,服务热情周到,耐心引导及介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:试用期考核不满70分不予录用,经理批准可延长1个月。 注:月度绩效考核按实际得分给予绩效奖。 | 合计: | 合计: | 合计: | 合计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
签名: | 签名: | 签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 门 意 见 |
| 晋级调薪 不调薪资 | 生效日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该员工于 年 月 日结算工资离厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 日再次进行考核 | 本人签名确认/日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门经理意见: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 经 理 批 准 | 厂 长 审 核 | 行 政 人 事 部 审 核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:考核内容根据每个岗位而定,满分100分,部门考核时要做到公平/公正,绩效奖按公司标准执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索前台接待绩效考核表。
【前台接待绩效考核表】相关文章:
前台接待绩效考核05-16
对前台的绩效考核表05-17
接待办职员绩效考核表05-17
行政前台绩效考核表05-12
前台文员绩效考核表05-12
前台人员绩效考核表05-16
酒店前台绩效考核表05-17
客房前台绩效考核表05-12
绩效考核表05-07