- 相关推荐
企划部门绩效考核表
绩效考核表 | ||||||
部 门:策划部 | 考核期:2014年7月1日—2014年12月30日 | |||||
被考核人: 王 鑫 | 考核人: | |||||
第一部分:任务指标考核 | 权重为: | 85% | ||||
计划 | 权重 | 结果 | 自我 评分 | 一次 评价者 | 二次 评价者 | |
1 | 营销策划 | 35% | 0 | 0 | 0 | |
242 | 0 | 0 | ||||
● | 策划工作核心 | 15% | 能够完成市场调查工作,并可在指导下完成项目项目定位、产品设计等工作 | |||
82 | 0 | 0 | ||||
● | 项目运作 | 10% | 对项目运作有一定了解,并有自己的一些想法 | |||
80 | 0 | 0 | ||||
● | 报告撰写 | 10% | 在指导下可撰写基本性报告 | |||
80 | 0 | 0 | ||||
2 | 业务推进 | 20% | 0 | 0 | 0 | |
167 | 0 | 0 | ||||
● | 工作执行能力 | 15% | 对上级布置的工作能够按时完成,对执行中的突发情况基本可以妥善处理 | |||
85 | 0 | 0 | ||||
● | 计划管理 | 5% | 能够协助上级跟进项目计划执行工作 | |||
82 | 0 | 0 | ||||
3 | 市场跟踪 | 20% | 0 | 0 | 0 | |
162 | 0 | 0 | ||||
● | 市场信息监控及其他物业跟踪 | 15% | 能够对市场、政策等变化进行监控,并完成市场动态周(月)报,及时更新数据库 | |||
83 | 0 | 0 | ||||
● | 市场拓展 | 5% | 能够给予市场部一定支持 | |||
79 | 0 | 0 | ||||
4 | 对外沟通(公司形象及其他关系维护) | 5% | 能够维护公司形象和团队形象 | |||
80 | 0 | 0 | ||||
5 | 团队配合 | 10% | 可及时对其他项目或部门提供支援 | |||
88 | 0 | 0 | ||||
6 | 其他工作 | 10% | 基本能够完成部门的其他工作 | |||
83 | 0 | 0 | ||||
权重累计(合计应为100%) | 100% | 绩效得分 | 822 | 0 | 0 | |
第二部分:态度指标考核 | 权重为: | 15% | ||||
考核内容 | 权重 | 结果 | 自我 评分 | 一次 评价者 | 二次 评价者 | |
1 | 企业文化机制度的匹配度 | 10% | 认同企业文化 | |||
82 | 0 | 0 | ||||
2 | 公司制度的贯彻执行 | 15% | 能够积极遵守公司各项规章制度。 | |||
85 | 0 | 0 | ||||
3 | 职业素养 | 10% | 注重仪表,维护良好的形象 | |||
83 | 0 | 0 | ||||
4 | 专业能力 | 25% | 了解房地产的相关知识,并能够做一定的策划工作,文字表达有所提高 | |||
80 | 0 | 0 | ||||
5 | 工作态度 | 20% | 有上进心,能够承担较大的工作压力 | |||
85 | 0 | 0 | ||||
6 | 团队合作 | 10% | 有较强的团队意识 | |||
85 | 0 | 0 | ||||
7 | 创新精神 | 10% | 能够针对工作,提出意见,优化工作方式 | |||
82 | 0 | 0 | ||||
权重累计(合计应为100%) | 100% | 绩效得分 | 582 | 0 | 0 | |
综合评分 | 0 | |||||
评分说明:百分制,每项满分为100分;三项指标的权重请填写在表头红色区域内。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索企划部门绩效考核表。
【企划部门绩效考核表】相关文章:
部门kpi绩效考核表05-19
部门季度绩效考核表格05-19
公司部门绩效考核表05-19
结算部门绩效考核表05-20
招商部门绩效考核表05-20
部门员工绩效考核表05-17
部门月度绩效考核表05-17
投融资部门绩效考核表05-18
职能部门绩效考核表05-19