- 相关推荐
职员工月度绩效考核表
部 门 | | 姓 名 | | 岗 位 | | 最终得分 | | ||||||
岗位职责 | 月度工作内容 | 配分 | 自评 | ☆ | ☆☆ | ||||||||
| 1. | | | | | ||||||||
2. | | | | | |||||||||
…… | | | | | |||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
| 1. 2. …… | | | | | ||||||||
工作质量 (10%) | 无工作错误,并经常改善 | 10 | | | | ||||||||
无工作错误,亦无改善建议 | 8-9 | ||||||||||||
需在指导下才能做好工作 | 5-7 | ||||||||||||
在指导下工作,仍有错误 | 5以下 | ||||||||||||
纪律性 (10%) | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 | | | | ||||||||
能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 | ||||||||||||
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-7 | ||||||||||||
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 | ||||||||||||
成本意识 (10%) | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 | | | | ||||||||
具备成本意识,并能节约 | 8-9 | ||||||||||||
有成本意识,梢有浪费 | 5-7 | ||||||||||||
无成本意识,经常浪费 | 5以下 | ||||||||||||
☆ 第一考核者评分(占70%),☆☆第二考核者评分(占30%) | 合 计 | | | | |||||||||
备注: | 评分确认签字 | | | | |||||||||
批准: 审核:
附表五
版次:A/1 编号:WF/OTH-05
部 门 | | 姓 名 | | 岗 位 | | 最终得分 | | ||||||
项目及考核内容 | 配分 | 自评 | ☆ | ☆☆ | |||||||||
工作任务 30% | 能保质保量,提前完成任务 | 30 | | | | ||||||||
能保质保量,按时完成任务 | 25-29 | ||||||||||||
在监督下能完成任务 | 15-25 | ||||||||||||
在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 | ||||||||||||
工作能力10% | 理解力极强,在工作改善方面,常有创意性报告并采纳 | 10 | | | | ||||||||
理解力强,有时在作业方法上有改进 | 8-9 | ||||||||||||
理解判断力一般,偶尔有改进建议,能完成任务 | 5-7 | ||||||||||||
理解较迟钝,工作技能无改善,勉强能完成任务 | 5以下 | ||||||||||||
工作协调 10% | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 10 | | | | ||||||||
爱护团体,常协助别人 | 8-9 | ||||||||||||
肯应他人要求帮助别人 | 5-7 | ||||||||||||
精神散漫,不肯与别人合作 | 5以下 | ||||||||||||
责任感 10% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 10 | | | | ||||||||
工作努力,有责任心,能较好完成分内工作 | 8-9 | ||||||||||||
交付工作需要督促方能完成 | 5-7 | ||||||||||||
敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意 | 5以下 | ||||||||||||
工作勤惰 10% | 不浪费时间,不畏劳苦,交付工作抢先完成 | 10 | | | | ||||||||
守时守规不偷懒,勤奋工作 | 8-9 | ||||||||||||
偶有散漫现象,但工作兢兢业业 | 7 | ||||||||||||
借故逃避繁重工作,尚能坚守工作岗位 | 5-6 | ||||||||||||
时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位 | 5以下 | ||||||||||||
工作质量 10% | 无工作错误,并经常改善 | 10 | | | | ||||||||
无工作错误,亦无改善建议 | 8-9 | ||||||||||||
需在指导下才能做好工作 | 5-7 | ||||||||||||
在指导下工作,仍有错误 | 5以下 | ||||||||||||
纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 | | | | ||||||||
能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 | ||||||||||||
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-7 | ||||||||||||
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 | ||||||||||||
成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 | | | | ||||||||
具备成本意识,并能节约 | 8-9 | ||||||||||||
有成本意识,梢有浪费 | 5-7 | ||||||||||||
无成本意识,经常浪费 | 5以下 | ||||||||||||
☆ 第一考核者评分(占70%),☆☆第二考核者评分(占30%) | 合 计 | | | | |||||||||
备注: | 评分确认签字 | | | | |||||||||
附表六
版次:A/1 编号:WF/OTH-06
部 门 | | 姓 | | 岗 位 | | 填表日期 | | |
工作总结:(包括计划工作任务/内容的完成情况、工作的成果、改进方法、建议) | ||||||||
相对最好项/原因分析 | | |||||||
相对最差项/原因分析 | | |||||||
第一考核人评语 | 签名/日期: | |||||||
第二考核人评语 | 签名/日期:。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索职员工月度绩效考核表。
【职员工月度绩效考核表】相关文章:
月度绩效考核方案_员工绩效考核表03-28
月度绩效考核表格05-18
餐饮月度绩效考核表05-10
司机月度绩效考核表03-28
药店月度绩效考核表05-20
仓管员月度绩效考核表05-16
文员月度绩效考核表05-12
kpi月度绩效考核表05-17
月度工作绩效考核表05-17