- 相关推荐
财务人员绩效考核表
绩效评估是一个企业财务管理中最重要的一个环节,那么如何去评价财务部门的业绩呢?以下是小编为你整理的财务人员绩效考核表,希望能帮到你。
财务人员考核要求
账册管理是否齐全,现金管理是否齐全,现金的收入是否谨慎,支票的核对是否齐全,各种计算是否确实,收款处理是否确实,付款处理是否谨慎,现银行的'交涉如何,资金的准备如何,是否热心于资产的扩充,是否热心于费用的节省,计算是否无误,税务处理是否齐全。
财务人员考评指标
1、 积极性(10分)
以旺盛的斗志全身心地投入工作,忠于职守不擅自离岗,忘我进取,埋头苦干。
2、 缜密性(10分)
工作认真细致,工作前后有准备有整理,善于分析与思考,工作中无失误,经常留意工作改善。
3、 计划性(10分)
接上级指示,制定切实可行的'计划方案,工作有计划有检查有条不紊,工作很少见到浪费与无效现象。
4、 协调性(10分)
说服对方而不会引起别人反感,能够认真而热情地回答他人的问题,很好地协助领导与他人完成各项任务。
5、 敏感性(10分)
对上级的指示要求能心领神会正确把握,能迅速准确地发现自己或别人账目中存在的问题。能在繁杂的事情中迅速有效区分与确定轻重缓急。
6、 耐心仔细(10分)
工作中情绪稳定,对本职工作埋头苦干,很少疏忽大意第二次犯同样的错误。
7、 业务能力(10分)
熟悉业务忙而不乱,技术或计算机操作娴熟,速度快且正确。
8、 原则性(5分)
严格执行国家各种规定要求,不混淆公私,公事公办。注意在关键处进行检查核对,保证工作质量。
9、 工作质量(10分)
很少需要修改或调整,很少有不良情况,完成的图表字迹非常干净漂亮。
10、 工作效率(10分)
工作中有时间观念,工作进程井然有序不出差错,工作中投入少产出大,讲求方法。
11、 身心状况(5分)
请病假次数少,精力充沛,对工作中压力与困难的身心承受的能力
财务人员绩效考核表
部门 | 财务部 | 姓名 | 考核期 | 月份 | |
考核内容 | KPI指标 | 权重 | 考核结果 | ||
A(优秀)B(良好)C(合格)D(待改进)E(不合格) | |||||
按照会计基础工作规范,填制记账凭证。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿;会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
按照国家统一会计制度的规定,编制财务报表保管工作。 | 准确性 | ||||
财务资料保密工作。 | 保密性 | ||||
根据行政人事部门提供的社保资料、考勤表、员工入职和转正的人事报表以及绩效考核部门提供的考核结果等资料正确计算员工工资和应缴纳的个人所得税 | 准确性 | ||||
按照()国税局和地税局的相关规定定期进行各税种的缴税申报及发票认证、退税及其他相关的`税务工作 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
按照国家税法的规定保管好发票、税控系统及其他税务资料 | 安全性 | ||||
按照会计制度的有关规定对公司的原始凭证进行复核 | 准确性 | ||||
按照公司合同保管制度的规定进行公司合同的保管 | 安全性 | ||||
财务资料保密工作。 | 保密性 | ||||
公司存货的盘查及整理。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
公司固定资产的盘查和整理。 | 差错率 | ||||
及时性 | |||||
公司采购业务的配合。 | 准确性 | ||||
公司采购业务的监督。 | 准确性 | ||||
存货模块的会计电算化操作。 | 准确性 | ||||
固定资产模块的会计电算化操作。 | 准确性 | ||||
保密工作。 | 保密性 | ||||
现金管理工作。 | 准确性 | ||||
银行存款管理工作。 | 准确性 | ||||
其他配合财务主管对账等工作。 | 准确性 | ||||
财务保密工作。 | 保密性 | ||||
公司部门全面成本预算管理工作。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
月度现金流量预算。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
软件研发成本核算。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
季度财务分析报告。 | 全面性 | ||||
及时性 | |||||
其他监督与跟踪工作。 | 及时性 | ||||
公司部门全面成本预算管理工作。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
公司部门全面预算与实际发生差异分析工作。 | 准确性 | ||||
及时性 | |||||
其他配合财务工作。 | 及时性 |
【财务人员绩效考核表】相关文章:
绩效计划考核表05-19
绩效考核表05-07
绩效考核表格05-08
员工绩效考核表格05-16
采购绩效kpi考核表05-17
班组绩效考核表05-16
月绩效考核表05-16
团队绩效考核表05-20
助理绩效考核表05-20
总监绩效考核表05-20