- 相关推荐
行政部门岗位绩效考核
行政部门考核指标库 | ||||||||||||||
序 | 岗位名称 | 考核项目 | 指标名称 | 指标类别 | 指标定义 | 要点说明 | 考核周期 | 计算公式/主要内容 | 目标值 | 数据责任 | 备注 | |||
信息统计人 | 数据提供人 | 提供时间 | 归集部门/岗位 | |||||||||||
1 | 行政部长 | 满意度调查 | 后勤服务员工满意度 | 定性 | 对公司后勤服务的整体满意程度 | 包括食堂/宿舍/员工安全/业余文体活动/公共区域卫生等状况 | 月度 | 问卷调查 | 60分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 网络维护满意度 | 定性 | 对公司网络维护的满意度 | 包括服务器维护、管理,个人电脑的维护、软件安装等 | 月度 | 问卷调查 | 80分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |||
3 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 1、消防安全:厂区、生活区火灾发生每年度1次。若意外发生后的及时扑救行为,事故调查、分析、改善报告。 2、财产安全:价值200元以上的固定资产或已被确认进入厂区、仓库的原副材料物料的失窃案件 3、员工人身安全:①厂区或生活区及沿工厂马路范围内,不受到非法人身攻击所造成伤害。②员工在工伤事故发生后,及时采取有效抢救、保护措施,致使员工或公司损失减至最低限度。③员工在公司范围以外,发生意外伤害(含交通事故)提供必要救援措施,包括及时抢救所需要的交通工具,协助保险申报以及经济发生报度困难时,发动社会募捐工作。 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月10日前 | 人力资源部 | ||
4 | 网络安全事故次数 | 定量 | 每月发生安全事故次数 | 网络安全指服务器中毒及网络硬件损害 | 月度 | 统计每月发生安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |||
5 | 成本控制 | 人力成本管控率 | 定量 | 行政部人工工资总额与销售额的比率 | 按财务部实际核准的工资总额为准 | 月度 | 人工工资总额/销售额 | ≤5% | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月底 | 人力资源部 | ||
6 | 提案改善 | 改善提案被公司采纳的次数 | 定量 | 行政部改善提案被公司采纳的次数 | 由人力资源部制定<改善提案管理办法>,界定改善提案的范围、流程等 | 年度 | 被公司采纳次数 | ≥4次 | 内审组长 | 内审组长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
7 | 人才培养 | 每年培养出来的人才 | 定量 | 每年培养出来的人才数量 | 由人力资源部制定<人才管理办法>,界定人才的标准、数量、评估等 | 年度 | 统计每年培养出来的人才数量 | ≥2人 | 企业文化课长 | 企业文化课长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
3 | 行政课长 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 1、消防安全:厂区、生活区火灾发生每年度1次。若意外发生后的及时扑救行为,事故调查、分析、改善报告。 2、财产安全:价值200元以上的固定资产或已被确认进入厂区、仓库的原副材料物料的失窃案件 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月10日前 | 人力资源部 | |
5 | 成本控制 | 人力成本管控率 | 定量 | 行政部人工工资总额与销售额的比率 | 按财务部实际核准的工资总额为准 | 月度 | 人工工资总额/销售额 | ≤5% | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月底 | 人力资源部 | ||
6 | 提案改善 | 改善提案被公司采纳的次数 | 定量 | 行政部改善提案被公司采纳的次数 | 由人力资源部制定<改善提案管理办法>,界定改善提案的范围、流程等 | 年度 | 被公司采纳次数 | ≥4次 | 内审组长 | 内审组长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
7 | 人才培养 | 每年培养出来的人才 | 定量 | 每年培养出来的人才数量 | 由人力资源部制定<人才管理办法>,界定人才的标准、数量、评估等 | 年度 | 统计每年培养出来的人才数量 | ≥2人 | 企业文化课长 | 企业文化课长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
1 | 行政物资管-理-员 | 物资管理 | 帐实相符率 | 定量 | 帐实相符的物料数与物料总数的比率 | 季度 | 帐实相符的物料数/物料总数*100% | 财务部 | 财务部 | 每季度5日前 | 人力资源部 | |||
2 | ||||||||||||||
1 | 服务中心文员 | 来访接待 | 客户接待投诉次数 | 定量 | 因服务接待被投诉的次数 | 月度 | 统计因服务接待被投诉的次数 | 行政部统计员 | 行政部统计员 | 每月5日前 | 人力资源部 | |||
2 | ||||||||||||||
1 | 后勤课长 | 满意度调查 | 后勤服务员工满意度 | 定性 | 对公司后勤服务的整体满意程度 | 包括食堂/宿舍/员工安全/业余文体活动/公共区域卫生等状况 | 月度 | 问卷调查 | 60分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 1、消防安全:厂区、生活区火灾。 2、财产安全:生活区价值200元以上的固定资产的失窃案件 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月10日前 | 人力资源部 | ||
3 | 成本控制 | 人力成本管控率 | 定量 | 行政部人工工资总额与销售额的比率 | 按财务部实际核准的工资总额为准 | 月度 | 人工工资总额/销售额 | ≤5% | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月底 | 人力资源部 | ||
4 | 提案改善 | 改善提案被公司采纳的次数 | 定量 | 行政部改善提案被公司采纳的次数 | 由人力资源部制定<改善提案管理办法>,界定改善提案的范围、流程等 | 年度 | 被公司采纳次数 | ≥4次 | 内审组长 | 内审组长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
5 | 人才培养 | 每年培养出来的人才 | 定量 | 每年培养出来的人才数量 | 由人力资源部制定<人才管理办法>,界定人才的标准、数量、评估等 | 年度 | 统计每年培养出来的人才数量 | ≥2人 | 企业文化课长 | 企业文化课长 | 每年底 | 人力资源部 | ||
1 | 食堂管-理-员 | 满意度调查 | 后勤服务员工满意度 | 定性 | 对公司后勤服务的整体满意程度 | 包括食堂/宿舍/员工安全/业余文体活动/公共区域卫生等状况 | 月度 | 问卷调查 | 60分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 食堂发生的食物中毒等 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤0次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | ||
1 | 宿舍管-理-员 | 满意度调查 | 后勤服务员工满意度 | 定性 | 对公司后勤服务的整体满意程度 | 包括食堂/宿舍/员工安全/业余文体活动/公共区域卫生等状况 | 月度 | 问卷调查 | 60分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 1、消防安全:生活区火灾。 2、财产安全:生活区价值200元以上的固定资产的失窃案件 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | ||
1 | 网络维护组长 | 满意度调查 | 网络维护满意度 | 定性 | 对公司网络维护的满意度 | 包括服务器维护、管理,个人电脑的维护、软件安装等 | 月度 | 问卷调查 | 80分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 网络安全 | 网络安全事故次数 | 定量 | 每月发生安全事故次数 | 网络安全指服务器中毒及网络硬件损害 | 月度 | 统计每月发生安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | ||
1 | 网络维护员 | 满意度调查 | 网络维护满意度 | 定性 | 对公司网络维护的满意度 | 包括服务器维护、管理,个人电脑的维护、软件安装等 | 月度 | 问卷调查 | 80分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 网络安全 | 网络安全事故次数 | 定量 | 每月发生安全事故次数 | 网络安全指服务器中毒及网络硬件损害 | 月度 | 统计每月发生安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | ||
1 | 保安队长 | 满意度调查 | 后勤服务员工满意度 | 定性 | 对公司后勤服务的整体满意程度 | 包括食堂/宿舍/员工安全/业余文体活动/公共区域卫生等状况 | 月度 | 问卷调查 | 60分以上 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | |
2 | 安全管理 | 安全事故次数 | 定量 | 每季度发生安全事故次数 | 1、消防安全:厂区、生活区火灾发生每年度1次。若意外发生后的及时扑救行为,事故调查、分析、改善报告。 2、财产安全:价值200元以上的固定资产或已被确认进入厂区、仓库的原副材料物料的失窃案件 3、员工人身安全:①厂区或生活区及沿工厂马路范围内,不受到非法人身攻击所造成伤害。②员工在工伤事故发生后,及时采取有效抢救、保护措施,致使员工或公司损失减至最低限度。③员工在公司范围以外,发生意外伤害(含交通事故)提供必要救援措施,包括及时抢救所需要的交通工具,协助保险申报以及经济发生报度困难时,发动社会募捐工作。 | 月度 | 发生的安全事故次数 | ≤1次 | 人力资源部 | 人力资源部 | 每月5日前 | 人力资源部 | ||
说明: | ||||||||||||||
1、部门经理考核指标数量为5-7个,各岗位人员指标数量为3-5个 | ||||||||||||||
2、考核指标由直属上级与下属沟通确定 | ||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索行政部门岗位绩效考核。
【行政部门岗位绩效考核】相关文章:
行政部门绩效考核表(精选12篇)03-02
行政部门岗位职责12-28
绩效考核岗位职责10-14
行政部门岗位职责15篇01-01
行政部门岗位职责(15篇)01-10
绩效考核岗位职责14篇11-28
绩效考核岗位职责13篇02-10
行政部门岗位职责(合集15篇)01-10
行政部门岗位职责合集15篇01-10
行政部门岗位职责汇编15篇01-21