- 相关推荐
绩效考核体系
附件 | |||||
2011年市农委机关目标绩效考核指标体系 | |||||
类别 | 权重 | 项目 | 具体内容 | 分值 | 考核标准 |
工作业绩 | 40% | 民生工程、重点工作和省级业务主管部门目标 | 民生工程工作目标、主要工作目标、省政府目标、重大决策部署(现代农业发展等)、省级业务主管部门下达目标。 | 30 | 全面完成主要工作目标、省政府目标、重大决策部署(现代农业发展等)、省级业务主管部门下达目标的计29分,未完成目标任务的,按项扣0.5分。承办民生工程,且市民代表满意度测评为满分的,牵头处室按项得1分;满意率90%及以上的,得0.5分;满意率90%以下的,不得分。累计不超过30分。 |
保障性工作目标 | 各处室根据职能职责要求而应履行的职能工作,以及机关党建、党风廉政建设等、市政府对机关建设的共性工作要求。 | 7 | 由机关党委、监察处按市上统一部署,分别对机关党建和党风廉政建设工作进行考评。全面完成目标任务的,分别计3.5分;未完成的,由机关党委、监察处提出扣分意见,原则上扣分不超过1分。 | ||
获奖情况 | 受到国家部委和、省政府、、市政府,、市政府办公厅和农工 委、省农业厅、省畜牧食品局、省扶贫和移民工作局、省供销社等省级部门以及市级部门的表彰。 | 3 | 受到国家部委和、省政府、、市政府表彰的每项得1分;受到、市政府办公厅和农办、省农业 厅、省畜牧食品局、省扶贫和移民工作局、省供销社等省级部门表彰的每项得0.5分;受到市级委、办、局表彰的每项得0.3分。表彰以奖状、奖牌、证书或表彰通报为 准。累计不超过3分。 | ||
内部管理 | 20% | 规范化服务型政府建设 | 认真落实政务公开和首问负责制、即时办结制、责任追究制、社会评价制“四项制度”。按要求完成成都农业信息网上网信息发布,公开电话及信箱办理工作。 | 10 | 政务公开工作和“四项制度”落实到位,得5分;完成成都农业信息网上网信息发布,及时高质量办理公开电话及信箱办理工作,得5分。累计不超过10分。 |
督查督办事项 | 督查督办事项办理情况。 | 2 | 按要求办结市政府督办件、市领导批示件(批评性督办、批示件除外)、市政府常务会议决事项,每件得0.2分。累计不超过2分。 | ||
建议提案办理 | 建议提案办理情况。 | 2 | 按要求办结人大代表建议、政协提案,牵头处室每件得0.5分,协办处室每件得0.2分。累计不超过2分。 | ||
信访工作和应急管理 | 逐级信访责任制落实情况。突发事件处置情况。 | 5 | 按要求办理群众来信来访,及时排查调处矛盾纠纷和隐患等,得2.5分;制定突发事件预案,按程序报告信息和处置突发事件,得2.5分。累计不超过5分。 | ||
目标管理 | 目标管理工作情况。 | 1 | 通过日常检查、季度自查、半年抽查等方式,目标进度实施正常;管理规范,落实专人负责,按要求报送各类材 料。累计不超过1分。 | ||
创新学习 | 10% | 工作创新 | 按照“西部第一、全国领先”的要求,开展工作创新情况。 | 8 | 统筹推进世界现代田园城市示范线、新农村示范片和国家现代农业示范区建设中,打造现代农业综合示范亮点、灾后重建产业发展等形成的新典型、新经验,得7分;创新工作通过了市政府目督办核查验收及专家评估考核,每项0.5分。累计不超过8分。 |
调查研究 | 调研成果发表。 | 2 | 按调研报告在各级报刊杂志、简报信息上刊登篇数为准。其中,在国家、省级、市级部门发表分别计2分、1.5、1分,同项内容取最高分计算;调研成果受到市政府主要领导批示认可的计1分,受到市政府分管领导批示认可的计0.5分。累计不超过2分。 | ||
满意度测评 | 30% | 领导评价 | 由委领导根据各处室日常工作和市政府交办重大事项的完成情况进行综合评 价。 | 15 | 按实际测评得分计算。主要领导评价9分,分管领导评价6分。 |
处室评价 | 由处室对处室之间相互协作、配合工作情况进行评价。 | 5 | 按实际测评平均得分计算。 | ||
直属单位评价 | 由直属单位对各处室行政工作效率、办事效率和服务质量进行评价。 | 5 | 按实际测评平均得分计算。 | ||
各区(市)县农村发展(统筹)局、供销社评价 | 由各区(市)县农村发展(统筹)局、供销社对各处室行政工作效率、办事效率和服务质量进行评价。 | 5 | 按实际测评平均得分计算。 | ||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核体系。
【绩效考核体系】相关文章:
什么是薪资体系09-23
薪酬体系制度11-06
如何完善薪酬体系07-25
质量体系口号11-08
质量体系口号03-12
质量体系总结03-05
能力薪酬体系的优缺点03-23
薪酬体系有哪些分类10-21
体系认证合同02-20