- 相关推荐
物资管理绩效考核指标
物资管理绩效考核办法 | |||||||
序号 | 考核内容(指标) | 绩效标准 | 考评标准和方法 | 考核部门 | 得分 | ||
扣分 | 实得 | ||||||
1 | 策划准备阶段管理指标 | 绩效标准为对考核内容标准要点的简单描述,具体要求可详见《石家庄卓睿建筑安装工程有限公司物资管理办法》 | |||||
1.1 | 总包合同的理解和分析 | 在工程策划准备阶段前(一般为30天)完成,项目材料室要充分理解总包合同中关于物资(设备)供应范围、采购办法、价款约定等方面的条款,形成书面分析总结材料,主要内容包括:供应范围和形式(甲供材料、联合招标材料、项目独立采购材料等)、价格约定(固定价、暂估价、总价包死等)、采购前需甲方确定的相关事宜(封样、报价、批价等)、采购供应过程的难点和重点分析等内容。(该部分内容可作为资源保障策划方案的一部分) | 1、无书面分析材料该项不得分; 2、编制时间每滞后一天扣1分; 3、内容不全面每项扣2分; | 物资部 | |||
1.2 | 物资管理制度 | 项目部承建工程进场后15日内物资部负责根据公司物资管理办法制定和完善本项目的各项物资管理制度;特别要制定适合本工程特点的周转材料、分包材料、甲供材料以及现场文明安全施工管理、材料浪费的处罚制度等办法和措施; | 1、无物资管理制度该项不得分;编制时间每滞后一天扣1分; 2、内容不全面,每项扣2分; 3、内容完全复制抄袭、不具可操作性,扣5分; 4、无根据项目自身特点针对性制度,扣4分; | 物资部 | |||
1.3 | 物资工作计划 | 在工程策划准备阶段前(一般为30天)完成本工程的物资管理工作计划并上报公司物资部;计划应分时、分段的列出每个阶段的工作安排和工作重点; | 1、无工作计划该项不得分; 2、计划未上报扣5分;时间滞后扣5分; 3、计划内容不全面、不具可执行性,扣1-5分; | 物资部 | |||
1.4 | 主要物资消耗指标 | 项目成本策划完毕后,由预算部整理钢材、混凝土、周转材料、土建装修主要材料、主要水电材料的消耗指标留存并上报,以此作为物资部控制材料消耗的指标; | 1、无消耗指标,该项不得分; 2、编制时间每滞后一天扣1分; 3、指标内容不全,每项扣1分; | 物资部 | |||
1.5 | 物资总备料计划 | 总备料计划前置期30天上报,计划要与成本策划的各项指标消耗相匹配,内容齐全有效,并要求公司物资部、总经理审批通过; | 1、无备料计划,该项不得分; 2、编制、审批通过时间滞后扣5分; 3、审批通过次数每增加一次扣1分; 4、内容不完整,每项扣2分; 5、签字不齐全,每项1分; 6、未提交物资公司或模架中心,每项扣2分; | 物资部 | |||
1.6 | 资源保障策划方案 | 在工程策划准备阶段前(一般为30天)完成,并审批通过,内容应包括:项目采购和分包队自行采购范围划分、主要物资(含分包及甲供物资)的数量、进场时间、招标采购计划、现场物资的存放、应急供应办法、不合格品的处置办法等内容;(该方案作为项目管理策划资源保障的一部分) | 1、无方案该项不得分; 2、编制滞后扣5分; 3、未经过审批扣5分; 4、主要内容不全,每项扣3分; 5、细部内容不完整,每项扣1分; | 物资部 | |||
1.7 | 物资招标采购计划 | 备料计划审批通过后7日内上报(但必须在工程策划准备阶段前完成)、主要内容应包括材料种类、数量、计划招标时间、合同计划签定时间等内容,并经总经理、物资部审批; | 1、无招标计划该项不得分; 2、编制时间每滞后一天扣1分、未经审批扣5分; 3、主要材料类别不全每种扣2分; 4、内容不完整每项扣1分; | 物资部 | |||
2 | 过程实施阶段管理指标 | 物资部 | |||||
2.1 | 策划的动态调整和持续改进 | 对于在策划准备阶段制定的各种方案、计划的落实情况实行动态关注,及时的调整和纠偏,留有书面记录;针对性强、落实到每个方案和计划的具体环节、没有内容遗漏;(该项内容的考核评分将根据管理力度的推进逐步加大) | 1、无动态调整、改进书面记录,该项不得分; 2、缺失某个方案或计划的动态调整,每项扣2分; 3、具体到每个调整内容的不准确或不完善每项扣1分; | 物资部 | |||
2.2 | 采购计划管理 | 1、物资月计划:每月28日前提交下月需求计划,报分公司造价物资部留存;计划内容齐全、准确、签字齐全; | 1、无月计划扣15分; 2、月计划未报送分公司造价物资部留存扣5分;上报时间每滞后一天扣2分; 3、内容不完整每项扣1分; 4、签字不齐全每项扣1分; | 物资部 | |||
2、物资月补充计划:补充计划每月不允许超过两次,作为对月计划的补充;计划内容齐全、准确、签字齐全; | 1、材料已进场无补充计划,每种材料扣1分; 2、当月补充计划超过两次,每超一次扣2分; 3、内容不完整、签字不齐全,每项扣1分; | 物资部 | |||||
3、进场通知单:物资进场通知单作为物资进场的即时性凭证,一般性物资可提前2天提交,加工定制物资按加工周期另行考虑、内容齐全、准确、签字齐全; | 1、无进场通知单,每种材料每次扣1分; 2、进场通知单签字不全,内容不规范,每项扣0.5分; | 物资部 | |||||
物资部 | |||||||
2.3 | 供应商管理 | 1、供应商申报和审批:合同签订前进行供应商申报,申报包括网上申报及书面资料提交;书面提交和网上申报内容严格一致;填报内容齐全、有效;并经过造价物资部和技术质量部审批;遵循“谁申报、谁负责”原则; | 1、未申报,出现一次扣10分; 2、申报内容填写不规范、不完整、每退回一次扣5分; 3、网上填写内容与书面材料不一致,每项次扣1分; 4、未审批扣5分; | 物资部 | |||
2、供应商存档资料:申报通过的供应商存档资料内容齐全、有效(主要包括营业执照、法人委托书、行业准入资格等);留存审批通过的供方调查、申报表; | 1、资料每缺失一项扣1分; 2、调查申报表未留存,每个单位扣5分; | 物资部 | |||||
3、安全和环保调查函、管理协议:对安全和环境有重大影响的Z类供应商需向其发出调查函并签定管理协议;签字齐全、盖章有效; | 1、无调查函或协议每单位扣5分; 2、签字不齐全、盖章无效每项扣2分; | 物资部 | |||||
4、供应商评估:物资合同执行完毕即进行评估上报,内容填写真实完整;合同执行过程中出现纠纷及问题及时上报;供方评估表上报并留存齐全; | 1、到时未评估,每单位扣5分; 2、供方评估表填写内容不完整,每项扣1分; 3、出现合同纠纷,未及时上报,每次扣5分; 4、供方评估表未留存每单位扣2分; | 物资部 | |||||
2.4 | 招标采购 | 1、投标单位选择:投标单位3-5家,“名册内”参与比例不低于60%,非原产厂商非独家代理商数量不高于40%; | 投标单位选择不合规,每次扣10分; | 物资部 | |||
2、招标流程及资料:招投标资料应包括招标文件、领取记录、开标及评标记录、投标单位报价及相关资质文件;招标的每个环节形成相应资料留存,不得缺失和遗漏;内容齐全、有效、签字齐全; | 1、未招标或招标资料未留存,每次扣15分; 2、招标资料不完整,每缺一项扣5分; 3、单项资料内容不完整,每项扣2分; | 物资部 | |||||
2.5 | 合同管理 | 1、合同的及时、有效性:物资进场前完成合同审批,杜绝“先斩后奏”;合同网上审批通过后及时履行签字盖章手续;盖章通过后及时交公司物资部留存; | 1、进场时间先于合同盖章时间,每次扣10分; 2、盖章时间晚于审批网上通过时间超过5天,每超一天扣1分; 3、合同盖章后,未交公司物资部留存,每份合同扣3分; | 物资部 | |||
2、合同编制和评审通过效率:合同编制认真、准确,内容齐全,有效,每个分供合同评审通过不得超过两次; | 合同编制网上申报过程中,除效益分析以外的由材料室负责填写的部分:因内容不完整、不规范、不合规等原因,造成合同审批通过次数超过两次,每份合同每超一次扣3分; | 物资部 | |||||
3、合同交底记录:物资采购合同履行前进行合同交底,交底和合同一一对应,且交底内容具可操作性,岗位交底明确到人; | 1、每缺少一份交底扣3分; 2、交底内容不完整,每项扣1分; 3、签字不齐全,每人扣1分; | 物资部 | |||||
4、合同台帐:建立合同明细台帐及合同付款台帐;台帐内容齐全,实时更新,便于动态管理; | 1、无合同台帐或付款台帐,每项扣5分; 2、台帐内容填写不全,每处扣1分; 3、台帐未实时更新,每项每滞后一天扣1分; | 物资部 | |||||
2.6 | 过程控制 | 1、物资接收与发放:入库清单、进场台帐(登记簿)、出库单不得缺失和遗漏,填写规范有效、签字齐全; | 1、每缺失一张单据,扣2分; 2、进场台帐每缺少一种材料,扣1分; 3、单据签字不齐全,每张扣1分; | 物资部 | |||
2、进场验证及随货资料:主要物资进场验收、验证记录及时齐全,标识编号有效齐全,联检签字齐全,随货资料如检测报告、合格证等齐全有效; | 1、需留存验证记录未留存的,每次扣3分; 2、验证记录内容有遗漏,每处扣1分; 3、签字不齐全,每人次扣1分; 4、随货资料未留存,每种材料每次扣3分; 5、留存资料无效,每次扣2分; 6、资料不完整,每项每次扣1分; | 物资部 | |||||
3、周转材料进出场:入库单、运输票、出库单严格一致,签字齐全有效; | 1、单据缺失每张扣2分; 2、签字不全,每人次扣1分; 3、数量不一致,无正当原因,每项扣1分; | 物资部 | |||||
4、合格物资的使用:严格执行集采物资的质量标准;不得降低标准或以次充好;发现问题及时沟通、上报; | 1、未按标准验收,每项次扣5分; 2、发现问题,未及时上报,每次扣5分; | 物资部 | |||||
5、出场管理:分包队和项目部人员不得出现无凭证随意出场现象;出场材料、工具由项目经理、物资人员、签字齐全、有效,填写规范; | 1、无出门凭证出场,每次扣5分; 2、出门凭证填写不规范,每项扣1分; 3、签字不全或无效每单次扣1分; | 物资部 | |||||
6、物资清点:清点周期合规(每月报表编制前、结点工期竣工后、年终)数据真实、上报及时; | 1、无月清点表,每次扣3分;清点表数量与现场实际库存不符,每次扣2分; 2、无结点竣工或年终清点表,扣8分; 3、上报滞后,每延迟一天扣1分; 4、内容不完整,每缺失一项扣1分; | 物资部 | |||||
2.7 | 现场文明安全施工管理 | 1、材料玛放:现场物资码放、仓储、运输过程符合文明安全工地要求和合乎相关规范要求; | 1、材料堆码混乱,每处扣2分; 2、待退场周转材料清理不到位,每次扣2分; 3、无防火、防潮、防污染等措施每处扣2分; 4、现场检查发现有材料滥用现象,每次扣2分; | 物资部 | |||
2、物资进场:材料进场时间、、数量、规格、品名、存放位置、现场管理人、施工负责人等要素以便项目统一管理、内容填写准确、签字有效、齐全; | 1、无入库单进场,每项次扣2分; 2、入库单内容填写不全或签字不全,每张次扣1分; | 物资部 | |||||
3、质量检查:分包队自购材料和甲供材料进场后项目要组织由项目相关部室参加的质量联检并留存记录; | 1、无联检记录,每项次扣1分; 2、质量不合格未造成恶劣影响及损失,每项次扣5分;造成恶劣影响及损失该项不得分; | 物资部 | |||||
2.9 | 废旧资源利用 | 1、可用资源利用:优先使用公司剩余物资调配中心资源,无后续工程后无条件服从公司对剩余物资内部调配;严禁擅自外租场地存放; | 1、未优先使用内部可利用资源,每项次扣2分; 2、囤积资源,以种种理由拒绝调拨,扣10分; 3、未经管理部门批准,擅自外租场地存放工程剩余物资,扣10分; | 物资部 | |||
2、废料处理:废料处理程序合规、相关资料留存完整有效;严禁出现违规、违纪现象; | 1、未按程序擅自处理废钢筋,扣10分;(同时通报分公司相关部门,做进一步处罚) 2、处理其它废料未按程序,每项次扣5分; 3、留存资料不完整每项次扣1分。 | 物资部 | |||||
2.10 | 自我评价符合性指标 | 项目每月25日前对本月内本考核办法所涉及的考核指标进行自评,形成记录,并持续改进; | 1、无自评,该项扣10分; 2、未做到每个月均自评的,缺一个月扣5分; 3、自评必须留有相应记录,未留记录的视为未自评,按以上办法扣分; | 物资部 | |||
3 | 结果评价阶段 | 物资部 | |||||
3.1 | 物资资源准时达交 | 实际进场日期与计划日期一致或提前,不得因供货延迟影响进度或造成不良影响及经济损失; | 1、除计划变更或现场施工原因外,每延迟一天,每项次扣1分; 2、造成工期延误或经济损失的该项得分为零; | 物资部 | |||
3.2 | 月清月结 | 当月结算(结算周期为上月21日至本月20日)、结算单据(对帐单)经双方有效签字盖章认可;未开据发票以预点形式进入成本; | 1、未执行月清月结每项次扣5分; 2、结算单据无效或签字盖章不完整,每项次扣1分: | 物资部 | |||
3.3 | 物资消耗报表 | 每月28日前(季度末月为25日前)完成报表编制并上交(网上提交和书面送达),统计数据准确; | 1、报表提交(包括网上及书面)每滞后一天扣1分; 2、编制完毕后网上提交批复,每增加一次批复扣1分; 3、数据与实际发生成本不符,发现一处扣2分; 4、期末库存与清点表数量及现场实际数量不符,每处扣1分; | 物资部 | |||
3.4 | 成本统计数据 | 分类统计准确(材料主、辅、耗、周转材料、机械费)及时;主要物资消耗分类汇总;统计数据准确、有效; | 1、分类准确,类别清楚,无分类台帐,每缺少一项扣3分; 2、各类数据按月更新、于形象进度同步;更新滞后,每次扣2分; 2、内容不完整每项扣1分; | 物资部 | |||
3.5 | 周转料丢失与赔偿 | 数据真实、统计准确、列消合规;不得瞒报、以其它形式列消; | 1、丢失、赔偿未在核算期内进入成本,该项不得分; 2、未按实际列入成本、瞒报、改变列消类别,扣10分; 3、明细不清晰,内容不完整,每项扣2分; 4、赔偿比率超过最大在租数量的5%,每增加1%扣2分; | 物资部 | |||
3.6 | 履约纠纷 | 物资合同履行过程中不得出现因物资管理原因出现供货延迟、履约结束后严禁出现因管理问题的诉讼; | 1、出现纠纷,及时解决未造成不良影响,每项次扣2分; 2、造成恶劣影响或诉讼该项不得分; | 物资部 | |||
3.7 | 管理人员执行力 | 公司管理部门各种网上及其它形式的通知、工作安排物资部严格按照时间完成、不得拖延和敷衍; | 无特殊原因延误或敷衍,每次扣2分;该考核期内超过三次,该项不得分; | 物资部 | |||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物资管理绩效考核指标。
【物资管理绩效考核指标】相关文章:
收银员绩效考核指标04-21
财务部绩效考核指标05-31
管理的绩效考核04-20
物资管理的管理制度01-26
物资管理岗位职责05-21
物资管理制度01-14
物资的管理制度01-26
物资管理的管理制度15篇01-26
绩效考核管理办法07-17
物资采购的管理制度04-12