- 相关推荐
技术研发绩效考核
技术研发人员绩效考核
4.1技术部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 工作目标按 计划完成率 | 年度 | ×100% | 技术部 |
2 | 技术创新使标 准工时降低率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
3 | 技术创新使材 料消耗降低率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
4 | 技术改造 费用控制率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
5 | 重大技术改进 项目完成数 | 年度 | 当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数 | 技术部 |
6 | 技术服务满意度 | 年度 | 对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 | 人力资源部 |
7 | 外部学术交流次数 | 年度 | 当期进行外部学术交流的次数 | 人力资源部 |
8 | 内部技术培训次数 | 年度 | 考核期内进行内部技术培训的次数 | 人力资源部 |
4.2研发部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 研发项目阶段 成果达成率 | 年度 | ×100% | 研发部 |
2 | 科研项目 申请成功率 | 年度 | ×100% | 研发部 |
3 | 研发成本控制率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
4 | 新产品利 润贡献率 | 年度 | ×100% | 财务部 |
5 | 项目开发 完成准时率 | 年度 | ×100% | 研发部 |
6 | 科研课题完成量 | 年度 | 当期完成并通过验收的课题总数 | 研发部 |
7 | 科研成果 转化效果 | 年度 | 当期科研成果转化次数 | 研发部 |
8 | 产品技术稳定性 | 年度 | 投放市场后产品设计更改的次数 | 研发部 |
9 | 试验事故 发生次数 | 年度 | 当期试验事故发生次数 | 研发部 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索技术研发绩效考核。
【技术研发绩效考核】相关文章:
技术研发人员绩效考核方案11-21
技术研发合同05-23
技术研发工作总结05-14
技术研发岗位职责01-10
研发技术总监岗位职责03-05
研发技术经理岗位职责04-08
技术研发员岗位职责01-14
技术研发主管岗位职责01-24
技术研发岗位职责10篇05-21
研发技术员岗位职责02-20