- 相关推荐
职员绩效考核
xx-xxx-xx有限公司 | ||||||||||||
2011年 11 月职员绩效考核指标收集表 | ||||||||||||
被考核人: | 部门/科室:综合部 | 岗位:安全员 | ||||||||||
关键 业绩指标 K P I | 考核指标 | 定义与计算公式 | 评分标准 | 数据提供方 | 实际值 | 上级 评分 | 权重 (%) | 得分 (评分*权重) | ||||
S(5分) | A(4分) | B(3分) | C(2分) | D(1分) | ||||||||
安全事故发生次数 | 指当月发生的工伤事故次数的总和。轻度工伤(费用在0—3000元),中度工伤(费用在3000元—10000元),或重度工伤(费用大于等于10000元),其中1次重度工伤=2次中度工伤=4次轻度工伤,折算成轻度工伤计算,工伤事故≤4次,计算方法为多出一起事故扣5分,少发生一起事故加3分。 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 社会责任管理部 | 30% | ||||
安全培训 | 指新入职员工、在职员工定期进行培训 | 积极、主动、客观 | 积极、主动、客观性一般 | 积极、主动性好,客观性一般 | 积极、主动性一般,客观性欠佳 | 积极、主动、客观性欠佳 | 综合部 | 20% | ||||
关键 任务项K O | 工作项目 | 项目定义与评价方法 | S(5分) | A(4分) | B(3分) | C(2分) | D(1分) | 实际完成情况 (直接上级填写) | 上级 评分 | 权重 (%) | 得分 (评分*权重) | |
人事档案管理 | 指协助普工招聘、针对每月新入职员工资料录入、整理归档,提交新入职员工帐号 | 档案录入及时、帐号100%准确 | 档案录入不及时或帐号2人发放不成功 | 档案录入不及时或帐号3人发放不成功 | 档案录入不及时或帐号4人发放不成功 | 档案录入不及时或帐号5人发放不成功 | 直接上级 | 20% | ||||
生产系统巡查 | 对凯恒电机各车间安全、5S、设施设备、现场管理、品质、工程、模具夹具等方面的巡查。 | 积极、主动、客观 | 积极、主动、客观性一般 | 积极、主动性好,客观性一般 | 积极、主动性一般,客观性欠佳 | 积极、主动、客观性欠佳 | 直接上级 | 15% | ||||
配合车间安全隐患整改次数 | 指日常巡查对车间安全有效整改次数 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | 直接上级 | 15% | ||||
被考核人(签字): 考核人(签字): 日期: 日期: | 总得分 | |||||||||||
确认填写考核表步骤: 1、月初仔细阅读岗位说明书并参考部门及岗位年度、月度工作计划及目标和要求,进行岗位工作条块梳理,并与上级主管确认该岗位指标; 2、将能够量化的工作条目(包括计算公式、评分标准等)填入该表KPI栏内,将难以量化或不能量化的工作条目填入该表KO栏内; 3、KPI、KO两者总项数至少3项,不超过6项,KPI与KO权重和为100%; 4、本表次月初由本人填写数据、完成情况,交直接上级确认; 5、该表直接上级填写好后交绩效管-理-员,由绩效管-理-员汇总得分,评核系数,报部门负责人确认。 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索职员绩效考核。
【职员绩效考核】相关文章:
管理的绩效考核04-20
绩效考核的作用03-29
绩效考核的方案01-14
绩效考核细则07-27
IT公司绩效考核07-14
绩效考核方案11-10
员工绩效考核12-19
绩效考核总结03-23
绩效考核制度05-23
月度绩效考核方案05-24