- 相关推荐
水泥厂绩效考核指标
部门月度考核标准
单位名称 | 考核 类别 | 目标值 | 指标考核(分) | 考核标准 | ||
制 造 分 厂 | 窑可靠性系数 | 0.97 | 10 | 每升/降0.02,加/扣0.2分 | ||
熟料综合电耗 | 64kwh/t | 30 | 每升/降1kwh/t,扣/加0.3分 | |||
吨熟料标准煤耗 | 108kg/t | 35 | 每升/降1kg,扣/加2分 | |||
熟料产量 | 180000t | 10 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
熟料机物料消耗 | 7.8元/t | 5 | 每升/降0.5元,加/扣0.1分 | |||
安全 | 无事故 | 10 | 每起扣2分,不发生加2分 | |||
水 泥 分 厂 | 水泥磨可靠性系数 | 0.85 | 10 | 每升/降0.03,加/扣0.5分 | ||
水泥工序电耗 | 37kwh/t | 30 | 每升/降1kwh/t,加/扣0.4分 | |||
水泥产量 | 20000t | 40 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
水泥机物料消耗 | 2.8元/t | 10 | 每升/降0.2元,加/扣0.5分 | |||
安全 | 无事故 | 10 | 每起扣2分,不发生加2分 | |||
生 产 处 | 窑可靠性系数 | 0.97 | 10 | 每升/降0.02,加/扣0.2分 | ||
水泥磨可靠性系数 | 0.85 | 10 | 每升/降0.02,加/扣0.2分 | |||
熟料产量 | 180000t | 30 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
水泥产量 | 200000t | 30 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
安全 | 无事故 | 20 | 每起扣10分,不发生加5分 | |||
质 控 处 | 熟料生产成本降幅 | 5元/t | 10 | 每升/降0.5元,加/扣0.2分 | ||
水泥生产成本降幅 | 10元/t | 20 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
煤采购成本降幅 | 20元/t | 5 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
水泥熟料及混合材掺入量 | PC32.5 | 熟 料 | ≤60% | 20 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | |
粉煤灰 | ≤8.0% | 5 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | |||
水渣 | ≤0% | 5 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | |||
PO42.5 | 熟 料 | ≤75% | 20 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | ||
粉煤灰 | ≤5% | 5 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | |||
水渣 | ≤8% | 5 | 每升/降0.5%,加/扣0.2分 | |||
安全 | 无事故 | 5 | 每起扣3分,不发生加2分 | |||
保 全 处 | 窑可靠性系数 | 0.97 | 35 | 每升/降0.03,加/扣0.5分 | ||
水泥磨可靠性系数 | 0.85 | 40 | 每升/降0.02,加/扣0.5分 | |||
熟料产量 | 180000t | 10 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
水泥产量 | 200000t | 10 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
安全 | 无事故 | 5 | 每起扣3分,不发生加2分 | |||
供 应 处 | 熟料生产成本降幅 | 5元/t | 10 | 每升/降0.5元,加/扣0.2分 | ||
水泥生产成本降幅 | 10元/t | 45 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
煤采购成本降幅 | 20元/t | 45 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
机 修工 段 | 窑可靠性系数 | 0.97 | 10 | 每升/降0.03,加/扣0.5分 | ||
水泥磨可靠性系数 | 0.85 | 50 | 每升/降0.02,加/扣0.5分 | |||
水泥产量 | 200000t | 25 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
安全 | 无事故 | 5 | 每起扣3分,不发生加2分 | |||
公司经理部领导 | 熟料产量 | 180000t | 20 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | ||
水泥产量 | 200000t | 20 | 每升/降100吨,加/扣0.1分 | |||
熟料生产成本降幅 | 5元/t | 10 | 每升/降0.5元,加/扣0.2分 | |||
水泥生产成本降幅 | 10元/t | 20 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
煤采购成本降幅 | 20元/t | 20 | 每升/降1元,加/扣0.2分 | |||
安全 | 无事故 | 10 | 每起扣5分,不发生加5分 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索水泥厂绩效考核指标。
【水泥厂绩效考核指标】相关文章:
收银员绩效考核指标04-21
财务部绩效考核指标05-31
综合办公室绩效考核实施细则综合办公室人员绩效考核指标11-18
水泥厂的实习总结05-25
水泥厂的实习报告11-12
水泥厂实习报告11-21
水泥厂长述职报告02-11
指标转让协议04-18
水泥厂岗位职责05-19
水泥厂员工个人总结04-02