- 相关推荐
市场推广部绩效考核
市场发展部绩效考核指标库
岗位名称 | 序号 | 指标名称 |
总经理 | 1. | 市场及行业研究机制完备程度 |
2. | 市场及行业分析报告满意程度 | |
3. | 年度经营计划制定和执行督导情况 | |
4. | 月度经营例会准备满意度 | |
5. | 月度经营计划执行监督情况 | |
6. | 销售建议质量 | |
7. | 采购会审建议被被采纳次数 | |
8. | 行业信息搜集满意度 | |
9. | 新产品开发研究建议质量 | |
10. | 投资项目论证满意度 | |
11. | 客户管理体系满意度 | |
副总经理 | 1. | 总经理满意度 |
投资管理专员 | 1. | 投资管理管理体系优化建议被采纳次数 |
2. | 投资项目计划建议被采纳次数 | |
3. | 投资项目运作管理质量 | |
4. | 投资项目效益完成情况 | |
市场研究专员 | 1. | 市场及行业研究机制优化建议质量 |
2. | 行业信息搜集满意度 | |
3. | 业务建议被采纳次数 | |
4. | 采购计划完成情况相关数据处理准确程度 | |
5. | 销售计划完成情况相关数据处理准确程度 | |
6. | 数据、信息统计管理优化建议质量 | |
7. | 限价调整、输入、通知、备份出错次数 | |
信息采编专员 | 1. | 信息汇编、传递满意度 |
2. | 经营例会资料准备满意度 | |
3. | 报刊、图书管理满意度 | |
4. | 文档管理满意度 | |
市场策划专员 | 1. | 信息发布体系优化建议被采纳次数 |
2. | 对外信息宣传满意度 | |
3. | 公司整体形象推广工作满意度 | |
4. | 广告管理工作质量 | |
5. | 促销奖励核算出错次数 | |
6. | 业务数据统计出错次数 | |
7. | 限价调整、输入、通知、备份出错次数 | |
综合管-理-员 | 1. | 客户、供应商、往来单位信息录入出错次数 |
2. | 客户信息修改及时性、准确性 | |
3. | 客户、供应商排名出错次数 | |
4. | 业务活动排名出错次数 | |
5. | 部门内部管理满意度 | |
客户信息管理专员 | 1. | 客户服务管理体系优化建议被采纳次数 |
2. | 客户分级、评优方案科学性、合理性 | |
3. | 客户信息输入与分配出错次数 | |
4. | 客户信息管理奖惩建议被采纳次数 | |
5. | 相关人员对客户数据满意度 | |
6. | 客户统计、分类、评比、调整质量 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索市场推广部绩效考核。
【市场推广部绩效考核】相关文章:
销售部绩效考核方案12-28
采购部绩效考核方案08-02
储运部绩效考核方案(精选11篇)05-27
市场推广方案03-03
市场推广方案01-18
市场推广策划方案03-08
市场推广活动方案03-06
产品市场推广方案02-24
市场推广方案模板07-21
财务部绩效考核指标05-31