- 相关推荐
技术绩效考核
年度位绩效考核表 | |||||||||
部门:技术开发部岗位:技术开发姓名:年月日 | |||||||||
考核 项目 | 具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | ||||||
任 务 绩 效 | 内部 管理 | 1.根据公司发展战略,在充分沟通的基础上,组织制订公司的技术发展战略规划方案,包括新产品开发、技术保障和升级、质量管理方面的规划; 2.组织制订年度和月度技术发展工作计划以及应变计划; 3.指导和协调部门涉及工作出现的重大问题; 4.监控各项工作计划的实施,对所属科室主管进行考核; 5.组织制订和调整产品研发、技术工艺、质量体系等本部门工作的业务流程、管理流程及其相关的基础管理制度和标准; 6.根据公司产品研发、技术工艺、质量体系管理的需要,提出其组织架构和人员构成及其调整建议方案,明确其分工和职责权限; 7.组织拟订相关的人力资源需求和培训计划,与人力资源部共同招聘和组织培训。 | A-10 | ||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
技术 研发 | 1.组织进行新产品研发项目的立项审查审批、设计任务书的拟订、设计开发方案的审查审批、项目档案的管理; 2.组织对研发项目的内部和外部评审; 3.组织研发项目的实施,指导和协调项目实施过程中出现的重大问题,为项目实施提供支持。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
工艺技术管理 | 1.组织原料及产品标准、工艺规程等技术文件的制订、控制、实施和监督; 2.组织对批量不合格品的处理方式进行评审; 3.组织产品及工艺技术的改进和提高; 4.组织工艺过程的设计和实施。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
公司质量管理体系 | 1.组织对生产过程中的主要质量工作实施监督; 2.在职权范围内组织处理不合格品,检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果; 3.组织责原材料、成品牙膏、三面牙刷的检验、化验; 4.组织企业质量体系认证工作的计划、协调、指导和监督实施。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
其他 工作 | 1.组织产品、技术和工艺的情报系统规划和具体搜集、分析等实施工作; 2.组织外包产品的总体规划及部分外包产品的管理; 3.负责产品研发、技术工艺、质量管理等方面的重大对外联络工作。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以40%,作为任务绩效的实得考核结果。 | |||||||||
管 理 绩 效 | 决策与授权 | 1.鼓励下属及相关人员参与部门工作决策过程; 2.责权范围内,独立作出决策,不推卸问题和责任,对决策的结果负责; 3.将决策权和工作职责适当下放,鼓励下属独立做出决定,并建立适当的控制措施。 | A-10 | ||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
计划与组织 | 1.按目标和指示,将部门工作目标或计划进行任务分解和时间安排,制定实施方案与下属沟通 2.明确下属的工作目标和任务 3.分析组织和客户需要,自主提出可行的项目和计划 4.当环境条件发生变化时,能对计划做出适应性的调整 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
指挥与监控 | 1.任务下达清晰明确,工作目标和要求解释详细; 2.工作中设立适当的检查点,追踪工作进度和质量; 3.按照规则和流程要求,严格监控下属工作进程; 4.工作指导时,不但指出问题,而且提供解决问题的具体建议。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
人员 和团 队管理 | 1.积极促使下属对组织目标和工作任务的认同,并及时向下属传递有关信息; 2.公平对待每一位下属; 3.通过正常的工作途径和手段积极与员工沟通,了解其工作现状和需要,并对其工作结果进行反馈; 4.接纳他人的建议,并鼓励他人提出建议; 5.努力发现员工对团队的工作贡献和进步,及时给予激励;注意培养和提高下属的工作能力。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为管理绩效的实得考核结果。 | |||||||||
周 边 绩 效 | 工作 责任心 | 1.尊重并维护组织的利益和形象; 2.乐意接纳额外的任务和必要的加班; 3.积极主动承担相应的工作任务和责任; 4.保持良好的出勤记录,没有不合理缺席 | A-10 | ||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
工作 态度 | 1.主动服从上级的工作指示或任务安排; 2.在无监督情况下保持工作质量的稳定; 3.从大局出发,以组织利益为重 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
团队 合作 | 1.愿意与他人分享工作经验或方法,促进共同成长; 2.支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系; 3.参与和支持团队工作,推进团队目标的达成; 4.为后续工作或人员提供最大程度的便利 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
考核 项目 | 具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | ||||||
周 边 绩 效 | 周边 合作 | 1.认真倾听、理解并发现相关部门的需求; 2.根据组织规则,合理满足相关部门提出的合作需求; 3.合作态度愉悦、友善 | A-10 | ||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以15%,作为周边绩效的实得考核结果。 | |||||||||
能力绩效 | 知识 水平 | 1.具备充分的读写和计算方面的基础知识; 2.具有丰富的理论和专业知识; 2.具有广博的业务知识;掌握其他公司、产业的知识情 报; | A-10 | ||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
规划力 | 1.按方针制定相应的计划; 2.运用独到的见解,形成具体方案; 3.具有出色的运筹能力; 4.兼收并蓄,审时度势,完善计划与方案; 5.积极开动脑筋,寻求满意的实现途径。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
判断力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本质与关键。 2.善于把握时机作出决断。 3.具有客观公正的见解。 4.明确表示自己的主张和态度。 5.不固执己见。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
协调力 | 1.说服对方而不引起他人的反感。 2.能与形形色色的人打交道,争取多方合作。 3.在交涉或会谈之前,进行充分的准备和研究。 4.在交涉中,不卑不亢,富有坚韧不拔的精神。 5.善于交谈,善于倾听。 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
统帅力 | 1.能充分调动每一位员工的工作积极性。 2.能够对下属的工作提出指导性意见和建议,并使员工能够接受。 3.关心下属的思想动态,保持组织内员工的工作热情。 4.合理安排组织的工作计划,按时监督、指导、修正组织计划的执行。 5.合理安排组织内部每位员工的工作,做到能力与任务,任务与薪酬的平衡 | A-10 | |||||||
B-8 | |||||||||
C-6 | |||||||||
D-4 | |||||||||
E-2 | |||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以15%,作为能力绩效的实得考核结果。 | |||||||||
得分总计:将管理绩效、周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加,为最终考核结果。 | |||||||||
考核者签字: 年月日 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索技术绩效考核。
【技术绩效考核】相关文章:
技术研发人员绩效考核方案11-21
管理的绩效考核04-20
绩效考核的作用03-29
绩效考核的方案01-14
绩效考核细则07-27
IT公司绩效考核07-14
绩效考核方案11-10
员工绩效考核12-19
绩效考核总结03-23
绩效考核制度05-23