- 收银员绩效考核指标 推荐度:
- 相关推荐
收银员绩效考核
2014年月收银员绩效考核
业务考核 | 管理考核 | |||||||||||||||||||||||||
收款准确率 | 对帐单准确率 | 交办任务 | 存款及时率 | 小票齐全率 | 出勤 | 顾客投诉 | 卫生抽查 不合格率 | 违纪违规 | ||||||||||||||||||
目标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 28天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
标准分20分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计12分; <70% 计0分。 | 标准分15分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计9分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标准分20分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计12分; <70% 计0分。 | 标准分10分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计6分; <70% 计0分。 | 标 准 分 10 分 | 请假一天扣2分;>3天不计分;无故缺勤扣5分;迟到、早退一次扣1分。 | 标 准 分 5 分 | 投诉一次计0分。 | 标 准 分 5 分 | 不合格一次扣1分,3次不合格计0分 | 标准分10分 | 违规1次计0分。 | |||||||||
考核分 | ||||||||||||||||||||||||||
本月收入=基本收入*绩效考核分 |
考核:日期:
2014年月主管绩效考核
姓名:
业务考核 | 管理考核 | |||||||||||||||||||||||||
利润 | 销售额 | 交办任务 | 库存达标率 | 店铺日志 检查率 | 出勤 | 卫生抽查 不合格率 | 客户/员工投诉 | 违纪违规 | ||||||||||||||||||
目标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 |
100% | 95% | 100% | 28天 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
标准分30分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计18分; <70% 计0分。 | 标准分20分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计12分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标准分10分 | >80%按比例计; ≤80% ≥70% 计6分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | 不合格一次扣1分,3次不合格计0分 | 标 准 分 10 分 | 请假一天扣2分;>3天不计分;无故缺勤扣5分;迟到、早退一次扣1分。 | 标 准 分 5 分 | 不合格一次扣1分,3次不合格计0分 | 标 准 分 5 分 | 投诉一次 计0分。 | 标准分10分 | 违规1次计0分。 | |||||||||
考核分 | ||||||||||||||||||||||||||
本月收入=基本收入*绩效考核分 |
考核:日期:
2014年月柜长绩效考核
姓名:
业务考核 | 管理考核 | |||||||||||||||||||||||||
销售额 | 出样率 | 店铺日志 完成率 | 盘点准确率 | 库存达标率 | 出勤 | 顾客/员工投诉 | 卫生抽查 不合格率 | 违纪违规 | ||||||||||||||||||
目标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目标 | 实际 | 达 成 率 | 目 标 | 实 际 | 达 成 率 | 目 标 | 实际 | 达 成 率 |
100% | 100% | 100% | 95% | 28天 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
标准分50分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计30分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标准分5分 | >80%按比例计; ≤80% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标 准 分 10 分 | 请假一天扣2分;>3天不计分;无故缺勤扣5分;迟到、早退一次扣1分。 | 标 准 分 5 分 | 投诉一次 计0分。 | 标 准 分 5 分 | 不合格一次扣1分,3次不合格计0分 | 标准分10分 | 违规1次计0分。 | |||||||||
考核分 | ||||||||||||||||||||||||||
本月收入=基本收入*绩效考核分 |
考核:日期:
2014年月导购员绩效考核
姓名:
业务考核 | 管理考核 | ||||||||||||||||||||||
销售额 | 样品归位 | 交办任务 | 货品盘点 | 出勤 | 客户投诉 | 卫生抽查 不合格率 | 违纪违规 | ||||||||||||||||
目标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实际 | 达成率 | 目 标 | 实际 | 达成率 | 目标 | 实际 | 达成率 | 目标 | 实际 | 达成率 | 目标 | 实际 | 达成率 | 目标 | 实际 | 达成率 |
100% | 100% | 100% | 28天 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
标准分 60 分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计33分; <70% 计0分。 | 标 准 分 5 分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标 准 分 5 分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标 准 分 5 分 | >85%按比例计; ≤85% ≥70% 计3分; <70% 计0分。 | 标 准 分 10 分 | 请假一天扣2分;>3天不计分;无故缺勤扣5分;迟到、早退一次扣1分。 | 标 准 分 5 分 | 投诉一次 计0分。 | 标 准 分 5 分 | 不合格一次扣1分,3次不合格计0分 | 标准分 5 分 | 违规1次计0分。 | ||||||||
考核分 | |||||||||||||||||||||||
本月收入=基本收入*绩效考核分 |
考核:日期:
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索收银员绩效考核。
【收银员绩效考核】相关文章:
收银员绩效考核指标04-21
管理的绩效考核04-20
绩效考核的作用03-29
绩效考核的方案01-14
绩效考核细则07-27
IT公司绩效考核07-14
绩效考核方案11-10
员工绩效考核12-19
绩效考核总结03-23
绩效考核制度05-23