岗位绩效考核表
财务部经理/财务总监岗位绩效考核表 | ||||||||
指标类别 | 指标名称 | 信息来源 | 权重 | 评价标准 | 评分 | |||
通 用 指 标 | 领导满意度 | 对领导交办临时工作的完成情况 | 直接上级 | 20% | 40% | A(8-10) | 极为出色 | |
B(6-8) | 出色 | |||||||
C(4-6) | 合格 | |||||||
D(2-4) | 不理想 | |||||||
E(0-2) | 差 | |||||||
在工作中表现出的能力 | 直接上级 | 30% | A(8-10) | 极为出色 | ||||
B(6-8) | 出色 | |||||||
C(4-6) | 合格 | |||||||
D(2-4) | 不理想 | |||||||
E(0-2) | 差 | |||||||
对其工作中表现出的工作态度 | 直接上级 | 30% | A(8-10) | 极为满意 | ||||
B(6-8) | 很满意 | |||||||
C(4-6) | 满意 | |||||||
D(2-4) | 不满意 | |||||||
E(0-2) | 极不满意 | |||||||
开展绩效考核工作评分 | 考核领导小组 | 10% | A(8-10) | 极为出色 | ||||
B(6-8) | 出色 | |||||||
C(4-6) | 合格 | |||||||
D(2-4) | 不理想 | |||||||
E(0-2) | 差 | |||||||
规章制度建立及推行状况评分 | 总裁办公会 | 10% | A(8-10) | 极为出色 | ||||
B(6-8) | 出色 | |||||||
C(4-6) | 合格 | |||||||
D(2-4) | 不理想 | |||||||
E(0-2) | 差 | |||||||
每季度工作计划与总结 | 提交的计划与总结 | 10% | 10 | 工作计划能够按照月度进行提交,每季度提交三份,做为考核依据,计划提交及时,无需督促,计划详细、合理,工作井井有条;工作总结于每季度考评前提交,提交及时,总结客观,详尽,能够表述清楚自己所做的工作内容,如没有达到以上标准,提交数量不足,每少一份扣除2分,计划提交不及时扣除2分,计划不详细、合理扣除2分,总结不及时扣除2分,总结不客观,敷衍扣除2分。 | ||||
专 用 指 标 | 资金的统筹安排 | 直接上级 | 20% | A(9-10) | 资金统筹及时到位,保障生产经营顺利进行 | |||
B (7-8) | ||||||||
C (5-6) | 资金统筹按预算到位,安排较为合理 | |||||||
D (3-4) | ||||||||
E (1-2) | 资金统筹划不当,造成预算执行不力,影响生产经营 | |||||||
编制财务制度,抓财务管理 | 直接上级 | 20% | A(9-10) | 经常提出好的建议,完善管理制度, | ||||
B (7-8) | ||||||||
C (5-6) | 有一定财务管理能力,财务制度基本达到要求 | |||||||
D (3-4) | ||||||||
E (1-2) | 财务管理能力较差,财务管理经常出现漏洞, | |||||||
提出工作计划,做好人员培训工作 | 直接上级 | 10% | A(9-10) | 工作计划人员培训,与集团战略保持高度一致,保障集团整体发展 | ||||
B (7-8) | ||||||||
C (5-6) | 工作计划较为周密,本部门员工的培训工作能够适应工作的需要,对员工工作经常提出指导性建议 | |||||||
D (3-4) | ||||||||
E (1-2) | 工作计划不周密,人员培训无计划,并和集团发展不协调 | |||||||
考核总得分=∑每项指标的评价结果; 每项指标的评价结果=∑每项绩效指标的得分×权重/绩效指标个数 | ||||||||
考核结果确认签字栏 | ||||||||
考核人签字: 日期: | 被考核人签字: 日期: | |||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索岗位绩效考核表。
【岗位绩效考核表】相关文章:
岗位绩效考核表的制定03-27
人事岗位绩效考核表05-20
员工岗位绩效考核表05-20
各岗位绩效考核表05-20
公司岗位绩效考核表05-20
采购岗位绩效考核表05-20
管理岗位绩效考核表05-20
美工岗位绩效考核表05-20
资料员岗位绩效考核表05-20