- 相关推荐
物业部绩效考核
| |||||||||||||||||||||||
物业部绩效考评表 | |||||||||||||||||||||||
(定性:70%) | |||||||||||||||||||||||
考评部门:物业部 考评月份: 被考评人: | |||||||||||||||||||||||
序号 | 考评内容 | 考评指标 | 考评标准 | 权重 | 最高分 | 自评分 | 直属领导评分 | 行政部评分 | 综合得分 | ||||||||||||||
1 | 费用收取 | 按当月实际到帐的金额、户主核准 | 已入住的住户,收缴率在80%以上为满分;70%-80的给10;低于70%的不给他 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||
未入住按催缴计划实施,每少缴一户主扣5分 | 20% | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | 设备维护 | 区域内所有设备无故障、正常运行 | 原则上设备的运行正常率为99%,给满分;每低于一个百分点扣1分 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||
3 | 对业主的服务 | 为业主提供贴心服务,及时改善业主诉求 | 对业主的投诉每处理不及时的给予扣3分 | 20% | 20 | ||||||||||||||||||
4 | 安全管理 | 无偷盗、打架等事件发生 | 每发生一次事件扣5分 | 15% | 15 | ||||||||||||||||||
5 | 卫生保洁 | 为业主提供一个清洁卫生的居住环境 | 保洁当天的处理率在95%以上,低于一个百分点扣1分 | 5% | 5 | ||||||||||||||||||
被考评人: 行政部: 总经理: | |||||||||||||||||||||||
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索物业部绩效考核。
【物业部绩效考核】相关文章:
物业公司绩效考核制度05-18
物业客服主管绩效考核(精选12篇)04-27
采购部绩效考核方案08-02
销售部绩效考核方案12-28
储运部绩效考核方案(精选11篇)05-27
物业部个人述职报告02-11
物业部工作总结03-13
物业部岗位职责05-27
物业部工程部工作总结05-06
物业秩序部停电应急预案12-11