- 相关推荐
职工薪酬制度表
1.0 | 目的:为充分体现多劳多得、按劳计酬和市场风险共担的原则。同时更好地调动员工的生产积极性,挖掘生产潜力,平衡工资结构,特定本制度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 范围:本制度适用于公司所有非定额人员的考核和薪资管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 定义:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0 | 权责: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 人事行政部:负责本制度的制订、修订、解释、管理、执行; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 财务管理部:薪资的复审、发放; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 原则:按劳计酬,多劳多得,注重产量与质量相结合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | 薪资结构区分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | 薪资结构: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 计时个人月度收入总额=基本工资+加班工资+岗位津贴+工龄工资+全勤工资-品质扣款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资:400元(将定期根据市场消费水平、物价上浮水准及东莞市相关规定进行调整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计件个人月度收入总额=计件工资+加班工资+工龄工资+全勤工资-品质扣款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 计时工资:岗位操作不满十五天新员工、转岗时间不到7天员工、新投产产品及因机器设备、模具等原因安排为计时或临时调配新岗位等相关情况; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | 计件工资:投产时间超过二个月,产品质量水平相对稳定,人均日产量达到或接近定额产量等情况下的计件工资,计件工资仅计单班8H的产量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 加班工资:当员工完成当天定额或完成当天的计时时间,安排在正常工作时间以外的工作以加班形式体现。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.1 | 计件加班:当员工完成当天定额后,安排在正常工作时间以外的工作以加班形式体现; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计时加班:因工作需要,安排计时员工在正常工作时间以外的工作以加班形式体现; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.2 | 计件加班工时=加班产量÷标准产量×实际加班工时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计时加班工时=实际加班工时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.3 | 计件平日每小时加班费=(基本工资÷每月正常工作小时数)×150% 计时平日每小时加班费=加班补助系数×平日加班工时×150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.4 | 计件星期天每小时加班费=(基本工资÷每月正常工作小时数)×200% 计时星期天每小时加班费=加班补助系数×星期天加班工时×200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.5 | 计件法定日每小时加班费=(基本工资÷每月正常工作小时数)×300% 计时法定日每小时加班费=加班补助系数×法定日加班工时×300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.6 | 计件加班补贴系数每天为15元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5.7 | 加班费发放数额 = 适用小时加班费×加班小时数,加班时间不足一个小时不计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.6 | 岗位津贴:按公司相应《关于岗位津贴补助的有关规定》执行,将统一作清单张贴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 全勤工资:每人每月50元,按公司相关制度执行; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 工龄工资:根据工资福利管理制度规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.0 | 工资实施计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 计时工资:以员工实际出勤时数为基础,按出勤比例给予支付基本工资、岗位津贴、加班工资等工资项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1 | 实发基本工资=员工实际出勤时数÷本月应出勤时数×基本工资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2 | 实发岗位津贴=员工实际出勤时数÷本月应出勤时数×岗位津贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 计件工资: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.1 | 技术工程部根据设备、模具、产品稳定性等情况制订相关工艺标准工时,由人事行政部组织相关部门确定各工位的定额标准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.2 | 制造部根据员工每天的生产实际产量进行统计、核算,并及时准确填写在《员工计件工资每日统计表》,当天公布生产实绩,次日公布计件工资额。同时监督各项规定及条款的实施, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.3 | 人事行政部不定期对制造部门统计的《员工计件工资每日统计表》进行检查、监督,月底根据部门汇总资料,核算计件员工工资。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2.4 | 实发计件工资=员工当月产值×产品定额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 计件结合计时: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3.1 | 当月由计件岗位转为计时岗位、非定额岗位或由计时岗位、非定额岗位转为计件岗位时,则计时、非定额岗位时段工资按计时工资核算办法,计件时段工资按实际产出进行核算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | 停工或调休: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4.1 因机械设备、模具维修或来料供应不足等原因造成停工或调休时,使员工当月实际出勤时间少于公司日历出勤时间,在安排调休或用加班时间冲减后,仍缺少部分按以下给予补贴: 计时停工津贴=基本工资÷应出勤工时×停工工时×0.7 计件停工津贴=加班补助系数×停工工时×0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 为保障员工的身体健康,不得在休息和吃饭时间作业。同时计件、计时人员相关出勤管理必须严格执行公司考勤制度及相关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | 请假、出差等核算办法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计件工资 | 计时工资 | 勤工奖 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出差 | 全薪(以计时核算) | 全薪 | 照发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事假、旷工(两天内) | 没有 | 没有 | 无 | 连续旷工3天及以上者按自动离职处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婚假、病假、丧假、护理假 | 补助15元 | 基本工资 | 扣发 | 其中病假每月3天内,超期视情况而定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产假 | 根据福利管理制度按工龄享受补助 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工伤假 | 补助15元 | 全薪 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 | 扣除项: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | 个人所得税; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 | 缺勤处分额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 | 品质扣款:根据《员工产品质量责任和扣款管理规定》,并将每日结果张榜公布,月底汇总计扣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 养老保险的个人承担部分; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.6 | 其它应扣除项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.0 | 工资支付: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | 结算周期:以自然月工资结算的一个周期,在下月月底前发放。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 | 支付方式:银行代发工资,计入个人银行储蓄卡中。 新进员工由公司代办银行存折,个人凭身份证到财务部领取银行储蓄卡(代领人须出具包含委托双方身份证复印件的委托书)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 | 链接文件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首先您的问题没有系统的排列好.应该系统的 如 问题一 、二、三.
1计件工资组成一般由
1.1每件产品的单位来计算+增量工资-损坏的产品(这种方法比较简单适合于中小型企业使用)
1.2固定工资+绩效工资+增量工资+职务工资+月度奖金(比较适合大型企业)
解释:固定工资(比最低生活保障高一点既可也可根据实际情况而定)
绩效工资生产产品数量)
月度奖金完成目标工作数量)
问题二干部薪资
2.1生产数量+增量奖金+年终奖-损坏产品数量-未达月度目标数量绩效工资
解释:未达月度目标数量(没有完成的生产数量 如一月目标10000件 实际生产8000件 未完成目标2000件)也可以乘以0.几 根据情况而定 中小型企业
2.2固定工资+职务工资+绩效工资+增量工资+年终奖- 未达月度目标数量绩效工资
问题三干部考核周期
如果你们企业比较大的话如1000人以上 人力资源专业人才多、优可以一天考核一次或者一周一次.如果是中小型企业一般为一旬一次.
绩效考核量化固然重要,但是绩效考核真正的用处在于提高员工水平、技能.海尔的日清日高就做的很好.
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索职工薪酬制度表。
【职工薪酬制度表】相关文章:
薪酬绩效制度07-28
公司薪酬制度06-25
薪酬体系制度11-06
企业薪酬制度11-16
公司薪酬制度范本02-22
秘密薪酬制度的好处04-19
薪酬规章制度11-19
员工薪酬制度11-08
【热】公司薪酬制度12-11
【推荐】公司薪酬制度12-17