- 人事行政经理绩效考核表 推荐度:
- 相关推荐
行政人事经理绩效考核表
绩效考核评价表
部门:行政人事部 岗位:经理 姓名: 考核时段:
考核要 素 | 考核指标 | 单项分值 | 考核内容 | 上级 | 小组 | |||||
秀(1) | 优(0.9) | 良(0.8) | 中(0.6) | 差(0.4-0) | ||||||
绩
效
成
果
50% | 计划执行 | 提交计划及时性 | 1 | 及时率为100% | 及时率为90%以上 | 及时率为80%以上 | 及时率为60%以上 | 及时率为0-40% | ||
制定计划的针对性 | 2 | 针对性为100% | 针对性为90%以上 | 针对性为80%以上 | 针对性为60%以上 | 针对性为0-40% | ||||
计划完成率 | 2 | 完成率为100% | 完成率为90%以上 | 完成率为80%以上 | 完成率为60%以上 | 完成率为0-40% | ||||
计划外工作完成率 | 1 | 完成率为100% | 完成率为90%以上 | 完成率为80%以上 | 完成率为60%以上 | 完成率为0-40% | ||||
计划执行的改进 | 2 | 改进率为100% | 改进率为90%以上 | 改进率为80%以上 | 改进率为60%以上 | 改进率为0-40% | ||||
人力资源 | 5 | 拟订公司人力资源管理制度,负责对公司人力资源进行规划及内部人力资源优化的工作,建立人才储备库 | 拟订公司人力资源管理制度,负责对公司人力资源进行规划及内部人力资源优化的工作,建立人才储备库 | 拟订公司人力资源管理制度,负责对公司人力资源进行规划及内部人力资源优化的工作,建立人才储备库 | 拟订公司人力资源管理制度,负责对公司人力资源进行规划及内部人力资源优化的工作,建立人才储备库 | 拟订公司人力资源管理制度,负责对公司人力资源进行规划及内部人力资源优化的工作,建立人才储备库 | ||||
组织考核 | 2 | 负责组织公司各部门绩效考核和各种考核的落实 | 负责组织公司各部门绩效考核和各种考核的落实 | 负责组织公司各部门绩效考核和各种考核的落实 | 负责组织公司各部门绩效考核和各种考核的落实 | 负责组织公司各部门绩效考核和各种考核的落实 | ||||
工资发放 | 5 | 负责公司薪酬的核算和发放工作 | 负责公司薪酬的核算和发放工作 | 负责公司薪酬的核算和发放工作 | 负责公司薪酬的核算和发放工作 | 负责公司薪酬的核算和发放工作 | ||||
3 | 公司员工招录、人才招聘的工作;做好人力资源管理工作,稳定员工队伍, | 公司员工招录、人才招聘的工作;做好人力资源管理工作,稳定员工队伍, | 公司员工招录、人才招聘的工作;做好人力资源管理工作,稳定员工队伍 | 公司员工招录、人才招聘的工作;做好人力资源管理工作,稳定员工队伍, | 公司员工招录、人才招聘的工作;做好人力资源管理工作,稳定员工队伍, | |||||
8 | 公司劳动关系的管理及劳动争议与劳动纠纷的处理 | 公司劳动关系的管理及劳动争议与劳动纠纷的处理 | 公司劳动关系的管理及劳动争议与劳动纠纷的处理 | 公司劳动关系的管理及劳动争议与劳动纠纷的处理 | 公司劳动关系的管理及劳动争议与劳动纠纷的处理 | |||||
3 | 公司员工进出、异动手续办理,制作完善人事档案 | 公司员工进出、异动手续办理,制作完善人事档案 | 公司员工进出、异动手续办理,制作完善人事档案 | 公司员工进出、异动手续办理,制作完善人事档案 | 公司员工进出、异动手续办理,制作完善人事档案 | |||||
3 | 起草公司行政公文,拟订公司管理制度,对其他部门和公司下属单位的制度提出建设性意见 | 起草公司行政公文,拟订公司管理制度,对其他部门和公司下属单位的制度提出建设性意见 | 起草公司行政公文,拟订公司管理制度,对其他部门和公司下属单位的制度提出建设性意见 | 起草公司行政公文,拟订公司管理制度,对其他部门和公司下属单位的制度提出建设性意见 | 起草公司行政公文,拟订公司管理制度,对其他部门和公司下属单位的制度提出建设性意见 | |||||
4 | 公司员工劳动纪律的检查和管理 | 公司员工劳动纪律的检查和管理 | 公司员工劳动纪律的检查和管理 | 公司员工劳动纪律的检查和管理 | 公司员工劳动纪律的检查和管理 | |||||
3 | 公司档案服务管理工作,因保管不当造成档案丢失或毁坏 | 公司档案服务管理工作,因保管不当造成档案丢失或毁坏 | 公司档案服务管理工作,因保管不当造成档案丢失或毁坏 | 公司档案服务管理工作,因保管不当造成档案丢失或毁坏 | 公司档案服务管理工作,因保管不当造成档案丢失或毁坏 | |||||
3 | 各项会议的准备工作 | 各项会议的准备工作 | 各项会议的准备工作 | 各项会议的准备工作 | 各项会议的准备工作 | |||||
3 | 公司经营所需的有关手续和权证办理、商标、专利知识产权的保护等 | 公司经营所需的有关手续和权证办理、商标、专利知识产权的保护等 | 公司经营所需的有关手续和权证办理、商标、专利知识产权的保护等 | 公司经营所需的有关手续和权证办理、商标、专利知识产权的保护等 | 公司经营所需的有关手续和权证办理、商标、专利知识产权的保护等 | |||||
专业技能30% | 写作能力 | 4 | 能根据上级意图进行文件的拟定,语句通顺、流畅,错字率为0,上级不须修改 | 能根据上级意图进行文件的拟定,语句通顺、流畅,错字率为3‰以下通顺率为90%以上,上级修改较少 | 基本能根据上级意图进行文件的拟定,用词正确,错字率为5‰以下及通顺率为80%以上,上级需做部分调整修改 | 基本能根据上级意图进行文件的拟定,用词较正确,错字率为10‰以下及通顺率为80%以上,上级需做调整修改 | 能根据上级意图进行文件的拟定,用词正确,错字率为10‰以上及通顺率为80%以下,上级需做大部分调整修改 | |||
组织策划能力 | 5 | 有良好的公司大型活动、团队活动、方案实施的组织策划能力,而且获得员工的好评 | 有良好的公司大型活动、团队活动、方案实施的组织策划能力,而且获得员工的好评 | 有良好的团队活动、方案实施的组织策划能力,而且取得大部分员工的一致好评 | 有团队活动、方案实施的组织策划能力,而且能获部分员工的好评 | 团队活动、方案实施的组织策划能力较差 | ||||
法律法规熟悉度及信息收集 | 4 | 熟悉国家相关法律法规,并定期收集各类信息形成记录,灵活运用于工作中 | 熟悉国家相关法律法规,并定期收集各类信息,能够运用于工作中 | 较熟悉本岗位相关的国家法律法规,能够收集部分信息,运用于工作中 | 国家相关法律法规熟悉较少,较少收集各类信息,工作中运用不多 | 国家相关法律法规知识较不缺乏,信息收集不多,未持续进行 | ||||
办公软件运用 | 5 | 能处理中等的计算机故障,熟练使用WORD、EXCLE、幻灯片及网络操作 | 能处理简单的计算机故障,熟练使用WORD、EXCLE、幻灯片及网络操作 | 能使用WORD、EXCLE进行文档及表格处理 | 能使用WORD、EXCLE进行简单的文档及表格处理 | 办公软件运用较差 | ||||
人力资源管理知识及流程 | 6 | 熟悉人力资源管理流程,对各环节掌握良好 | 较熟悉人力资源管理流程,能对相关流程提出建议、意见 | 了解人力资源管理流程,能进行工作建议 | 人力资源管理流程了解少,工作过程中造成一定的困难 | 不了解人力资源管理流程,工作被动 | ||||
协调沟通及配合 | 6 | 能及时、主动进行沟通协调,能充分、积极配合其他员工进行工作,相关员工100%满意其配合度 | 能主动进行沟通协调,且能快速处理问题,积极配合部门其他员工工作,相关员工90%以上满意其配合度 | 能进行沟通协调,但解决问题效果一般,能配合其他员工工作,相关员工80%以上满意其配合度 | 不能主动进行沟通协调,解决问题效果较差,可以协助其他员工工作,相关员工60%以上满意其配合度 | 沟通协调不及时、主动,不能达到解决问题的效果,不能很好地配合其他员工工作,相关员工对其配合满意度在60%以下 | ||||
工作态度20% | 服务满意度 | 5 | 满意度为100% | 满意度为90%以上 | 满意度为80%以上 | 满意度为60%以上 | 满意度为0-40% | |||
公司规章制度执行 | 4 | 未出现违章违纪现象,且能以身作则以带头作用 | 未出现违章违纪现象 | 出现1-2次违章违纪现象 | 出现3-4次违章违纪现象 | 经常出现违章违纪现象,不能遵守规章制度 | ||||
责任心 | 5 | 严谨认真,未出现工作疏漏、疏忽现象 | 严谨认真,有较小的疏漏、疏忽现象 | 工作中有1-2次疏漏、疏忽现象 | 工作中有3-4次疏漏、疏忽现象 | 工作中经常出现疏漏、疏忽现象 | ||||
创新程度 | 2 | 对改进、推进工作有新方法、新举措,并得到实施获得很好的效果 | 对改进、推进工作有新方法、新举措,并得到实施获得一般效果 | 虽然工作中未有创新,但能保证工作按时按质完成,且能在工作中提出好的意见和建议 | 虽然工作中未有创新,但能保证工作按时按质完成 | 工作未有创新,工作完成质量不高,不能达到预期效果 | ||||
学习提升 | 2 | 积极参加公司或部门组织的培训,根据工作需要能提出培训需求,善于自我学习,提高工作能力 | 积极公司或部门组织的培训(因工作需要除外),根据工作需要能提出培训需求,并能根据岗位进行相应的学习 | 能够参加公司或部门组织的培训(因工作需要除外),并能根据岗位进行相应的学习 | 虽然能够参加公司或部门组织的培训,但培训后对工作提升不大 | 未能按时参加公司或部门组织的培训且学习意识较差 | ||||
保密意识 | 2 | 严守机密,不在公开场合谈论与秘密事件相关的事宜 | 能守机密,不在公开场合谈论与秘密事件相关的事宜 | 熟悉保密制度,但会出现一、两次泄密事件 | 有保密意识,但会出现三次以上泄密事件 | 无保密意识,频繁出现泄密事件 | ||||
得 分 合 计 |
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索行政人事经理绩效考核表。
【行政人事经理绩效考核表】相关文章:
人事行政经理绩效考核表05-17
行政人事经理绩效考核05-17
行政经理绩效考核表05-19
行政人事部绩效考核表05-12
人事部经理绩效考核表05-17
人事经理绩效计划03-27
人事岗位绩效考核表05-20
人事绩效考核表汇总03-27
行政前台绩效考核表05-12