- 相关推荐
公司绩效考核制度表格
被考核者姓名 |
|
职位 |
|
部门 |
| |||||||||
考核性质 | A月度考核 | B季度考核 | C年终考核 | |||||||||||
考核项目 | 分值 | 程度描述 | ||||||||||||
工 作 业 绩 (60) | 配合完成销售合同额 (10) | 10 | 完成年度目标的130%以上 | |||||||||||
8 | 完成年度目标的110%~130% | |||||||||||||
6 | 完成年度目标的100%~110% | |||||||||||||
4 | 完成年度目标的85%~100% | |||||||||||||
2 | 完成年度目标的85%以下 | |||||||||||||
项目获利情况(5) | 5 | 毛利在40%以上 | ||||||||||||
4 | 毛利30-40% | |||||||||||||
3 | 毛利20-30% | |||||||||||||
2 | 毛利5-20% | |||||||||||||
1 | 毛利在5%以下 | |||||||||||||
承担和完成项目情况(20) | 20 | 完成年度目标的130%以上 | ||||||||||||
16 | 完成年度目标的110%~130% | |||||||||||||
12 | 完成年度目标的100%~110% | |||||||||||||
8 | 完成年度目标的85%~100% | |||||||||||||
4 | 完成年度目标的85%以下 | |||||||||||||
项目执行的质量情况 (5) | 5 | 工序或设备一次交验合格率达到100% | ||||||||||||
4 | 工序或设备一次交验合格率达到95% | |||||||||||||
3 | 工序或设备一次交验合格率达到90% | |||||||||||||
2 | 工序或设备一次交验合格率达到85% | |||||||||||||
1 | 工序或设备一次交验合格率达到80% | |||||||||||||
技术管理设计管理及新技术消化吸收与开发应用 (20) | 2 | 及时提供利用技术标准、规范、规程等 | ||||||||||||
2 | 组织健全并及时完善部门管理的基础工作 | |||||||||||||
2 | 按照项目要求合理选派专业人员并能及时调度 | |||||||||||||
2 | 及时组织评审和决定主要工艺方案 | |||||||||||||
2 | 坚持不懈的抓好优化设计工作 | |||||||||||||
2 | 对外接口条件和设计文件及时组织设计评审和验证 | |||||||||||||
2 | 对设计文件及时组织专业会签 | |||||||||||||
2 | 及时组织消化吸收新技术并应用于市场技术支持和工程设计 | |||||||||||||
1 | 确保设备选型合理、系统安全可靠和措施 | |||||||||||||
1 | 确保各项工作严格执行体系规定的措施 | |||||||||||||
1 | 合理部署各项任务,确保按时完成 | |||||||||||||
1 | 制定费用计划并合理控制各项费用 | |||||||||||||
工作态度 (20) | 责任性 (5) | 5 | 明确自己的岗位职责,自觉主动对自己行为及后果负责 | |||||||||||
4 | 在有上级监督的情况下,对自己的行为及后果负责 | |||||||||||||
3 | 在一般情况下,能够对自己的行为负责 | |||||||||||||
2 | 对工作中的失误有时进行逃避或者推卸责任 | |||||||||||||
1 | 对工作中的失误经常逃避责任,爱发牢骚或作各种辩解 | |||||||||||||
协作性 (5) | 5 | 能与同事很好的协作,从不计较自己的方便和利益 | ||||||||||||
4 | 如上级没有指示,则无论与谁都积极的协作 | |||||||||||||
3 | 没有突出的表现,但能与他人配合默契 | |||||||||||||
2 | 在某些时候和场合,协调性差 | |||||||||||||
1 | 与他人难以协调,屡次对工作场合的气氛造成不良影响 | |||||||||||||
进取性 (5) | 5 | 总是怀有争先的愿望,能专心致志的办事,处处表现出具有向上的意志 | ||||||||||||
4 | 面对挑战具有旺盛的热情 | |||||||||||||
3 | 对所办的事情,基本上有办好的愿望 | |||||||||||||
2 | 对于执行上级指示缺乏积极性 | |||||||||||||
1 | 完全看不出想认真办事的意思 | |||||||||||||
纪律性 (5) | 5 | 不仅能遵守各项规章制度,而且能带头为形成良好的工作秩序而努力 | ||||||||||||
4 | 能很好的遵守各项规章制度,维持公共场所的秩序 | |||||||||||||
3 | 大体上遵守规章制度和秩序 | |||||||||||||
2 | 不遵守规章制度,不服从命令的事时有发生, | |||||||||||||
1 | 一再发生不守纪律,不服从命令的事,必须再三提醒其注意 | |||||||||||||
工作能力 (20) | 业务知识能力 (4) | 4 | 具有高度的业务知识及与职务有关联的其他知识 | |||||||||||
3.2 | 具有高度的业务知识,但对有关联的其他知识还不十分具备 | |||||||||||||
2.4 | 业务知识水平合格,对有关联的其他知识了解的不够 | |||||||||||||
1.6 | 业务知识水平尚须进一步提高,缺乏有关联的其他知识 | |||||||||||||
0.8 | 缺乏业务知识及有关联的其他知识 | |||||||||||||
分析决策能力 (4) | 4 | 有高度的分析决策能力,并能正确判断处理 | ||||||||||||
3.2 | 具有分析决策能力,亦能正确判断处理 | |||||||||||||
2.4 | 稍具分析能力,能应用经验判断 | |||||||||||||
1.6 | 在较窄范围内,能自行判断 | |||||||||||||
0.8 | 只依上级指示执行 | |||||||||||||
创新能力 (4) | 4 | 创新能力强,锐意求新,开拓前进,在改革方面有重大突破 | ||||||||||||
3.2 | 有较强创新能力,能探索新路子,在改革上已取得一定成绩 | |||||||||||||
2.4 | 有一定创新能力,能提出改革设想,但步子不大 | |||||||||||||
1.6 | 创新能力差,有创新愿望但缺少办法 | |||||||||||||
0.8 | 无创新能力,因循守旧,墨守成规 | |||||||||||||
自我学习能力 (4) | 4 | 自学能力强,能迅速获取新知识 | ||||||||||||
3.2 | 有较强的学习能力 | |||||||||||||
2.4 | 有一定的自学能力 | |||||||||||||
1.6 | 自学能力较弱 | |||||||||||||
0.8 | 缺乏自学能力 | |||||||||||||
指导能力 (4) | 4 | 能对部下进行正确的指导,使其领导的部门成为紧密协作的团体 | ||||||||||||
3.2 | 能对下级进行指导,其领导的部门具有良好的协作关系 | |||||||||||||
2.4 | 对部下的指导马马虎虎,对于一个协作团体还有许多工作要作 | |||||||||||||
1.6 | 不能对部下进行有效的指导,难以形成一个协作团体 | |||||||||||||
0.8 | 根本不能对部下进行指导,下级对其感到失望 | |||||||||||||
备注 |
| |||||||||||||
考勤
|
事假 天 病假 天 迟到、早退 天 旷工 天 |
考核者: (签字签章) |
考核得分 |
考核日期:
年 月 日 |
被考核者: (签字盖章) |
考核者与被考核者沟通日期:
年月 日 | ||||||||
注: 1、请你在您认为最合适的各项分值上打“√”
2、请自己加总各项得分
3、如有其他需要说明的事项,请在备注中进行陈述
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索公司绩效考核制度表格。
【公司绩效考核制度表格】相关文章:
公司绩效考核制度08-10
公司绩效考核制度05-11
公司绩效工资考核制度04-12
it公司绩效考核制度05-20
公司绩效考核表格模板05-17
公司绩效考核表格大全05-17
公司绩效考核制度范本03-27
公司保洁绩效考核制度04-12
公司保安绩效考核制度04-12